ESTADÍSTICAS POR JUGADOR APERTURA 2011
* Actualizado Fecha 19 *
Filtros Adicionales
Búsqueda Rápida:
Para comparar 2 ó más jugadores escribir Apellido jugador 1 OR Apellido jugador 2 Ej1: Ramírez or Erviti (mostrará a todos los Ramírez y a Erviti) - Ej2: "Ramírez, David" or Erviti (mostrará solo al jugador de Vélez y al de Boca) Ej3: Fuertes OR Salcedo OR Pavone (mostrará solo la estadística de esos 3 jugadores). NO omitir acentos en los apellidos.
Borrar Filtros
puntero en cabecera de la tabla para ver referencias de cada columna
JUGADOR | CLUB | POS. | $M | PC | Acum Clarín | Prom Clarín | PC GDT | Acum GDT | Prom GDT | Goles | GJ | TGR ARQ | GP | GRJ ARQ | GC | VI | F | A | R | PE | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cambiasso, Nicolás | ALB | ARQ | 4,6 | 19 | 109 | 5,74 | 16 | 95 | 5,94 | 0 | 0 | 23 | -1 | 22 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Coronel, Maximiliano | ALB | DEF | 1,5 | 6 | 32 | 5,33 | 5 | 28 | 5,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Domínguez, Eduardo | ALB | DEF | 4,6 | 17 | 86 | 5,06 | 14 | 85 | 6,07 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| Martínez, Francisco | ALB | DEF | 0,6 | 2 | 7 | 3,50 | 1 | 5 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Quiroga, Facundo | ALB | DEF | 3,7 | 19 | 91 | 4,79 | 16 | 86 | 5,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| Soto, Carlos | ALB | DEF | 2,8 | 16 | 77 | 4,81 | 14 | 57 | 4,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | ||
| Vella, Cristian | ALB | DEF | 2,8 | 13 | 62 | 4,77 | 10 | 53 | 5,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Barrientos, Hugo | ALB | VOL | 3,5 | 7 | 37 | 5,29 | 7 | 35 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Perea, Emanuel | ALB | VOL | 2 | 8 | 44 | 5,50 | 7 | 42 | 6,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pérez García, Matías | ALB | VOL | 3,4 | 14 | 76 | 5,43 | 11 | 57 | 5,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pérez, Patricio | ALB | VOL | 2,8 | 2 | 10 | 5,00 | 1 | 6 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rodríguez, Juan Pablo | ALB | VOL | 3,9 | 16 | 82 | 5,13 | 13 | 62 | 4,77 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||
| Rudler, Matías Ezequiel | ALB | VOL | 0,5 | 6 | 31 | 5,17 | 6 | 29 | 4,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Stefanatto, Darío | ALB | VOL | 2,3 | 10 | 48 | 4,80 | 7 | 32 | 4,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sánchez, Fernando | ALB | VOL | 3 | 19 | 101 | 5,32 | 16 | 91 | 5,69 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zapata, Martín | ALB | VOL | 2,3 | 11 | 60 | 5,45 | 11 | 62 | 5,64 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bargas, Hugo | ALB | ZEL | 2 | 1 | 4 | 4,00 | 1 | 4 | 4,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ferreyra, Juan Carlos | ALB | ZEL | 3,7 | 4 | 19 | 4,75 | 3 | 26 | 8,67 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Matos, Mauro | ALB | ZEL | 4,5 | 18 | 95 | 5,28 | 15 | 89 | 5,93 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Salom, Carlos | ALB | ZEL | 2 | 3 | 18 | 6,00 | 3 | 16 | 5,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Torassa, Agustín | ALB | ZEL | 2,7 | 15 | 87 | 5,80 | 12 | 71 | 5,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Fernández, Nereo | ARG | ARQ | 2,3 | 8 | 47 | 5,88 | 8 | 49 | 6,13 | 0 | 0 | 7 | -1 | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ojeda, Luis | ARG | ARQ | 3 | 12 | 72 | 6,00 | 9 | 58 | 6,44 | 0 | 0 | 17 | -1 | 16 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Barzola, Pablo | ARG | DEF | 3 | 14 | 63 | 4,50 | 13 | 72 | 5,54 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Batista, Nicolás | ARG | DEF | 0,3 | 5 | 24 | 4,80 | 5 | 30 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Berardo, Nicolás | ARG | DEF | 2,4 | 12 | 56 | 4,67 | 10 | 46 | 4,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Hurtado, Jefferson | ARG | DEF | 2,5 | 5 | 23 | 4,60 | 4 | 20 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pistone, Federico | ARG | DEF | 0,8 | 3 | 12 | 4,00 | 3 | 8 | 2,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Prósperi, Gonzalo | ARG | DEF | 4,2 | 19 | 93 | 4,89 | 16 | 79 | 4,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sabia, Juan | ARG | DEF | 3,9 | 13 | 66 | 5,08 | 10 | 49 | 4,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| Torrén, Miguel | ARG | DEF | 3 | 12 | 58 | 4,83 | 9 | 45 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| Basualdo, Germán | ARG | VOL | 2,4 | 12 | 71 | 5,92 | 11 | 67 | 6,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Brum, Roberto | ARG | VOL | 3 | 13 | 67 | 5,15 | 11 | 56 | 5,09 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hernández, Emilio | ARG | VOL | 3,3 | 9 | 40 | 4,44 | 7 | 24 | 3,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| Hernández, Pablo | ARG | VOL | 2,8 | 15 | 79 | 5,27 | 12 | 53 | 4,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| Iñíguez,Gaspar | ARG | VOL | 5 | 4 | 24 | 6,00 | 4 | 22 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Laba, Matías | ARG | VOL | 2,2 | 12 | 61 | 5,08 | 11 | 46 | 4,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nagüel, Sergio | ARG | VOL | 0,3 | 2 | 11 | 5,50 | 2 | 21 | 10,50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ramírez, Juan Edgardo | ARG | VOL | 0,7 | 6 | 27 | 4,50 | 3 | 13 | 4,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bordagaray, Fabián | ARG | ZEL | 3,2 | 6 | 29 | 4,83 | 6 | 33 | 5,50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Morales, Juan José | ARG | ZEL | 3 | 10 | 48 | 4,80 | 8 | 42 | 5,25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Oberman, Gustavo | ARG | ZEL | 3 | 17 | 91 | 5,35 | 14 | 83 | 5,93 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pérez Tarifa, Gabriel | ARG | ZEL | 1,5 | 3 | 13 | 4,33 | 2 | 9 | 4,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rius, Ciro | ARG | ZEL | 2,7 | 9 | 42 | 4,67 | 7 | 33 | 4,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Romero, Andrés | ARG | ZEL | 1,5 | 2 | 7 | 3,50 | 2 | 7 | 3,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Salcedo, Santiago | ARG | ZEL | 4,7 | 12 | 64 | 5,33 | 11 | 87 | 7,91 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Campestrini, Cristian | ARS | ARQ | 5,3 | 18 | 101 | 5,61 | 15 | 97 | 6,47 | 0 | 0 | 18 | -3 | 15 | 0 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Orcellet, Catriel | ARS | ARQ | 1,5 | 1 | 5 | 5,00 | 1 | 3 | 3,00 | 0 | 0 | 2 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Burdisso, Guillermo | ARS | DEF | 4,2 | 16 | 90 | 5,63 | 13 | 98 | 7,54 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| Cuesta, Víctor | ARS | DEF | 1,6 | 2 | 10 | 5,00 | 2 | 12 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gerlo, Danilo | ARS | DEF | 3,8 | 8 | 38 | 4,75 | 7 | 38 | 5,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| González, Adrián | ARS | DEF | 4 | 12 | 65 | 5,42 | 10 | 85 | 8,50 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| López, Lisandro | ARS | DEF | 5,6 | 16 | 91 | 5,69 | 13 | 98 | 7,54 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| Nervo, Hugo Martín | ARS | DEF | 3 | 13 | 65 | 5,00 | 12 | 66 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pérez, Damián Alfredo | ARS | DEF | 2,7 | 14 | 68 | 4,86 | 11 | 59 | 5,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| Trombetta, Cristian | ARS | DEF | 2,1 | 8 | 41 | 5,13 | 7 | 45 | 6,43 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aguirre, Nicolás | ARS | VOL | 2 | 16 | 85 | 5,31 | 13 | 63 | 4,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| Caffa, Juan Pablo | ARS | VOL | 3,9 | 8 | 44 | 5,50 | 8 | 49 | 6,13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Cobo, Juan Manuel | ARS | VOL | 3 | 3 | 14 | 4,67 | 3 | 12 | 4,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Esmerado, Gastón | ARS | VOL | 2,7 | 2 | 11 | 5,50 | 2 | 9 | 4,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Marcone, Iván | ARS | VOL | 3,2 | 18 | 93 | 5,17 | 15 | 63 | 4,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||
| Mosca, Claudio | ARS | VOL | 3 | 3 | 15 | 5,00 | 1 | 4 | 4,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ortíz, Jorge | ARS | VOL | 4,3 | 15 | 78 | 5,20 | 12 | 51 | 4,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
| Blanco Leschuk, Gustavo | ARS | ZEL | 2,5 | 5 | 25 | 5,00 | 5 | 21 | 4,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Leguizamón, Luciano | ARS | ZEL | 4,9 | 12 | 64 | 5,33 | 9 | 45 | 5,00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Obolo, Mauro Iván | ARS | ZEL | 8,1 | 19 | 104 | 5,47 | 16 | 103 | 6,44 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Torres, Diego | ARS | ZEL | 2,8 | 14 | 69 | 4,93 | 13 | 59 | 4,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zelaya, Emilio | ARS | ZEL | 4,1 | 13 | 67 | 5,15 | 12 | 76 | 6,33 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Carranza, Jorge | ATR | ARQ | 1,8 | 1 | 5 | 5,00 | 1 | 8 | 8,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sara, Guillermo | ATR | ARQ | 3 | 19 | 112 | 5,89 | 16 | 106 | 6,63 | 0 | 0 | 26 | -2 | 24 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Carniello, Oscar | ATR | DEF | 2,8 | 18 | 96 | 5,33 | 15 | 86 | 5,73 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dutari, Francisco | ATR | DEF | 2,8 | 3 | 13 | 4,33 | 3 | 15 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Fernández, Juan | ATR | DEF | 3,2 | 8 | 38 | 4,75 | 7 | 35 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Fernández, Julián | ATR | DEF | 1,6 | 1 | 4 | 4,00 | 1 | 4 | 4,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Fontanini, Fabricio | ATR | DEF | 3,2 | 16 | 83 | 5,19 | 13 | 75 | 5,77 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| Iriarte, Hugo | ATR | DEF | 2 | 8 | 39 | 4,88 | 7 | 32 | 4,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Niz, Alexis | ATR | DEF | 0,8 | 7 | 33 | 4,71 | 4 | 24 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zbrun, Martín | ATR | DEF | 2,5 | 19 | 101 | 5,32 | 16 | 88 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| Carrera, Sebastián | ATR | VOL | 4,2 | 6 | 27 | 4,50 | 4 | 18 | 4,50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Castro, Nicolás | ATR | VOL | 2,8 | 19 | 107 | 5,63 | 16 | 115 | 7,19 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Cáceres, Germán | ATR | VOL | 2,9 | 8 | 43 | 5,38 | 7 | 31 | 4,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Córdoba, Jherson | ATR | VOL | 3 | 4 | 17 | 4,25 | 3 | 13 | 4,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Fissore, Matías | ATR | VOL | 1,7 | 17 | 97 | 5,71 | 14 | 73 | 5,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gaitán, Walter | ATR | VOL | 4,7 | 8 | 41 | 5,13 | 6 | 28 | 4,67 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Juárez, Iván | ATR | VOL | 3,1 | 14 | 71 | 5,07 | 13 | 60 | 4,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
| Lagrutta, Luis | ATR | VOL | 1,3 | 1 | 4 | 4,00 | 1 | 4 | 4,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Serrano, Walter | ATR | VOL | 2,7 | 18 | 93 | 5,17 | 15 | 78 | 5,20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Capellino, Nicolás | ATR | ZEL | 1 | 2 | 8 | 4,00 | 1 | 4 | 4,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Filomeno, Lucio | ATR | ZEL | 3 | 4 | 17 | 4,25 | 4 | 17 | 4,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gandín, Darío | ATR | ZEL | 4,8 | 17 | 94 | 5,53 | 15 | 93 | 6,20 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| González, Federico | ATR | ZEL | 3,7 | 14 | 81 | 5,79 | 12 | 89 | 7,42 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| López, Nicolás | ATR | ZEL | 2,7 | 4 | 18 | 4,50 | 4 | 18 | 4,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zbrun, Matías | ATR | ZEL | 1,5 | 3 | 14 | 4,67 | 2 | 10 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lucchetti, Cristian | BAN | ARQ | 4,6 | 18 | 97 | 5,39 | 15 | 75 | 5,00 | 0 | 0 | 27 | -3 | 24 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Broggi, Ariel | BAN | DEF | 2,3 | 2 | 8 | 4,00 | 2 | 10 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bustamante, Marcelo | BAN | DEF | 3,5 | 12 | 56 | 4,67 | 10 | 45 | 4,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| Delfino, Alejandro | BAN | DEF | 1,9 | 14 | 67 | 4,79 | 13 | 60 | 4,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| Dos Santos, Mauro | BAN | DEF | 3,6 | 5 | 22 | 4,40 | 2 | 9 | 4,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ladino, Santiago | BAN | DEF | 2,5 | 11 | 52 | 4,73 | 9 | 49 | 5,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| López, Víctor | BAN | DEF | 5 | 17 | 79 | 4,65 | 14 | 71 | 5,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Segovia, Favio | BAN | DEF | 1,6 | 1 | 5 | 5,00 | 1 | 5 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tagliafico, Nicolás | BAN | DEF | 1,7 | 14 | 73 | 5,21 | 13 | 68 | 5,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| Toledo, Gustavo | BAN | DEF | 2,2 | 6 | 32 | 5,33 | 6 | 38 | 6,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Acevedo, Walter | BAN | VOL | 4,4 | 11 | 56 | 5,09 | 9 | 46 | 5,11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bárbaro, Alejandro | BAN | VOL | 1,6 | 9 | 43 | 4,78 | 7 | 29 | 4,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Carboni, Ezequiel | BAN | VOL | 4,2 | 13 | 67 | 5,15 | 11 | 51 | 4,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| De Souza, Diego | BAN | VOL | 3,3 | 2 | 9 | 4,50 | 2 | 7 | 3,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Eluchans, Juan | BAN | VOL | 3,6 | 15 | 83 | 5,53 | 12 | 72 | 6,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Guillermo Rojas, Julián | BAN | VOL | 0,6 | 6 | 28 | 4,67 | 5 | 20 | 4,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gómez, Jonatan | BAN | VOL | 4 | 14 | 76 | 5,43 | 11 | 62 | 5,64 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
| Laso, Maximiliano | BAN | VOL | 2,7 | 5 | 25 | 5,00 | 3 | 22 | 7,33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pepe, Rodrigo | BAN | VOL | 1,9 | 1 | 5 | 5,00 | 1 | 5 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Quinteros, Marcelo | BAN | VOL | 3,6 | 15 | 74 | 4,93 | 14 | 70 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Achucarro, Jorge | BAN | ZEL | 4,5 | 12 | 59 | 4,92 | 9 | 38 | 4,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| Ferreyra, Facundo | BAN | ZEL | 4,5 | 16 | 85 | 5,31 | 15 | 102 | 6,80 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| López, Hernán Rodrigo | BAN | ZEL | 4,8 | 5 | 20 | 4,00 | 3 | 12 | 4,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Olave, Juan Carlos | BEL | ARQ | 3,6 | 19 | 111 | 5,84 | 16 | 115 | 7,19 | 0 | 0 | 16 | -2 | 14 | 0 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Barrios, Pier Miqueas | BEL | DEF | 1,1 | 1 | 4 | 4,00 | 1 | 2 | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Grana, Hernán | BEL | DEF | 3,3 | 7 | 39 | 5,57 | 7 | 52 | 7,43 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lembo, Alejandro | BEL | DEF | 3,4 | 17 | 88 | 5,18 | 14 | 80 | 5,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lollo, Luciano | BEL | DEF | 2,8 | 4 | 21 | 5,25 | 3 | 16 | 5,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pérez, Claudio | BEL | DEF | 2,7 | 17 | 91 | 5,35 | 15 | 101 | 6,73 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| Quiroga, Juan | BEL | DEF | 3,2 | 14 | 63 | 4,50 | 11 | 48 | 4,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | ||
| Turus, Gastón | BEL | DEF | 2,9 | 19 | 99 | 5,21 | 16 | 114 | 7,13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| Farré, Guillermo | BEL | VOL | 2,6 | 17 | 95 | 5,59 | 14 | 74 | 5,29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
| González, Esteban | BEL | VOL | 4,5 | 12 | 61 | 5,08 | 9 | 42 | 4,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Maldonado, Juan Carlos | BEL | VOL | 2,7 | 6 | 32 | 5,33 | 4 | 29 | 7,25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mancuello, Federico | BEL | VOL | 3 | 11 | 54 | 4,91 | 10 | 54 | 5,40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mansanelli, César | BEL | VOL | 2,8 | 19 | 109 | 5,74 | 16 | 108 | 6,75 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
| Parodi, Lucas | BEL | VOL | 0,6 | 3 | 14 | 4,67 | 3 | 14 | 4,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rodríguez, Ribair | BEL | VOL | 3,3 | 13 | 72 | 5,54 | 12 | 49 | 4,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | ||
| Vázquez, Franco | BEL | VOL | 3,8 | 18 | 115 | 6,39 | 15 | 114 | 7,60 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| Almerares, Federico | BEL | ZEL | 2,8 | 4 | 19 | 4,75 | 4 | 21 | 5,25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bardín, Giuliano | BEL | ZEL | 0,3 | 1 | 5 | 5,00 | 1 | 5 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pereyra, César | BEL | ZEL | 3,9 | 19 | 105 | 5,53 | 16 | 117 | 7,31 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Silvera, Andrés | BEL | ZEL | 6,7 | 7 | 28 | 4,00 | 5 | 20 | 4,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Orion, Agustín | BOC | ARQ | 5,8 | 19 | 118 | 6,21 | 16 | 122 | 7,63 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Caruzzo, Matías | BOC | DEF | 4,7 | 3 | 18 | 6,00 | 3 | 18 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Insaurralde, Juan Manuel | BOC | DEF | 5 | 16 | 96 | 6,00 | 13 | 92 | 7,08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
