Guía LAGRANDT de Estadísticas para el Gran DT Apertura 2009 Click Acá
La fecha a partir de la cual los equipos registrados comenzaran a sumar puntos es la cuarta (4ta) fecha del Torneo Apertura 2009 de Primera División.
Este es el detalle completo de puntos que pueden recibir los futbolistas:
Calificación Clarín
Figura de la cancha: +4 puntos
Goles de penal: +3 puntos (es indiferente la posición de quien haga el gol)
Goles convertidos por delanteros: +4 por cada gol
Goles convertidos por volantes: +5 puntos por cada gol
Goles convertidos por defensores: +8 puntos por cada gol (Nuevo)
Goles convertidos por arqueros: +10 puntos por cada gol (Nuevo)
Valla invicta: +3 puntos por cada partido para el arquero (Nuevo)
Valla invicta: +2 punto por cada partido para los defensores (Nuevo)
Goles recibidos (de jugada o penal): -1 punto por cada gol para el arquero
Gol en contra: -2 puntos por cada gol en contra
Tarjetas amarillas: -2 puntos por la tarjeta amarilla
Tarjeta roja: -4 puntos por tarjeta
Penales errados: -4 puntos por cada penal
Penal atajado*: +4 puntos por cada penal
La fecha a partir de la cual los equipos registrados comenzaran a sumar puntos es la cuarta (4ta) fecha del Torneo Apertura 2009 de Primera División.
Este es el detalle completo de puntos que pueden recibir los futbolistas:
Calificación Clarín
Figura de la cancha: +4 puntos
Goles de penal: +3 puntos (es indiferente la posición de quien haga el gol)
Goles convertidos por delanteros: +4 por cada gol
Goles convertidos por volantes: +5 puntos por cada gol
Goles convertidos por defensores: +8 puntos por cada gol (Nuevo)
Goles convertidos por arqueros: +10 puntos por cada gol (Nuevo)
Valla invicta: +3 puntos por cada partido para el arquero (Nuevo)
Valla invicta: +2 punto por cada partido para los defensores (Nuevo)
Goles recibidos (de jugada o penal): -1 punto por cada gol para el arquero
Gol en contra: -2 puntos por cada gol en contra
Tarjetas amarillas: -2 puntos por la tarjeta amarilla
Tarjeta roja: -4 puntos por tarjeta
Penales errados: -4 puntos por cada penal
Penal atajado*: +4 puntos por cada penal
| JUGADOR | CLUB | POS. | COTIZACION |
|---|---|---|---|
| Torrico, Sebastián | Argentinos | ARQ | 4.300.000 |
| Peric, Nicolás | Argentinos | ARQ | 2.500.000 |
| Morales, Diego | Argentinos | ARQ | 500.000 |
| Frandino, Gabriel Oscar | Argentinos | ARQ | 300.000 |
| Canuto, Ignacio | Argentinos | DEF | 4.200.000 |
| Scotti, Andrés | Argentinos | DEF | 4.100.000 |
| Domínguez, Federico | Argentinos | DEF | 4.000.000 |
| Caruzzo, Matías | Argentinos | DEF | 3.700.000 |
| Prósperi, Gonzalo | Argentinos | DEF | 2.500.000 |
| Sabia, Juan Alberto | Argentinos | DEF | 2.400.000 |
| Berardo, Nicolás | Argentinos | DEF | 1.000.000 |
| Fernández, Julián | Argentinos | DEF | 1.000.000 |
| Sola, Maximiliano | Argentinos | DEF | 400.000 |
| Franco, Daniel Alejandro | Argentinos | DEF | 300.000 |
| Hauche, Gabriel | Argentinos | DEL | 6.100.000 |
| Pavlovich, Nicolás | Argentinos | DEL | 4.400.000 |
| Oberman, Gustavo | Argentinos | DEL | 3.400.000 |
| Sosa, Ismael | Argentinos | DEL | 3.000.000 |
| Gianni, Nicolás | Argentinos | DEL | 2.300.000 |
| Coria, Facundo | Argentinos | DEL | 1.900.000 |
| Romero, Andrés | Argentinos | DEL | 1.900.000 |
| García, Diego | Argentinos | DEL | 1.300.000 |
| Jaime, Sebastián | Argentinos | DEL | 800.000 |
| Salazar, Hernán | Argentinos | DEL | 400.000 |
| Rotondi, Edgardo | Argentinos | DEL | 300.000 |
| Ortigoza, Néstor | Argentinos | VOL | 4.800.000 |
| Raymonda, Santiago | Argentinos | VOL | 4.700.000 |
| Mercier, Juan | Argentinos | VOL | 4.500.000 |
| Lima, René | Argentinos | VOL | 2.800.000 |
| Quiroga, Franco | Argentinos | VOL | 2.400.000 |
| Rius, Ciro | Argentinos | VOL | 2.400.000 |
| Bogado, Mauro | Argentinos | VOL | 2.000.000 |
| Basualdo, Germán | Argentinos | VOL | 1.900.000 |
| Alfonso, Facundo | Argentinos | VOL | 600.000 |
| Campestrini, Cristian | Arsenal | ARQ | 5.800.000 |
| Orcellet, Catriel | Arsenal | ARQ | 1.500.000 |
| Burrai, Javier Nicolás | Arsenal | ARQ | 300.000 |
| Paulucci, Ludovico | Arsenal | ARQ | 300.000 |
| Matellán, Aníbal | Arsenal | DEF | 4.000.000 |
| Peppino, Franco | Arsenal | DEF | 3.200.000 |
| Tula, Cristian | Arsenal | DEF | 3.200.000 |
| Espínola, Darío | Arsenal | DEF | 2.800.000 |
| Pérez, Matías | Arsenal | DEF | 2.800.000 |
| Brau, Mariano Sebastián | Arsenal | DEF | 2.000.000 |
| Nervo, Hugo | Arsenal | DEF | 1.800.000 |
| Pérez, Damián | Arsenal | DEF | 600.000 |
| Reichel, Martín | Arsenal | DEF | 400.000 |
| Cuesta, Víctor | Arsenal | DEF | 300.000 |
| Matos, Mauro | Arsenal | DEL | 4.000.000 |
| Jara, Franco | Arsenal | DEL | 3.800.000 |
| Medina, Alexander | Arsenal | DEL | 2.200.000 |
| López, Jonathan | Arsenal | DEL | 2.000.000 |
| Bottaro, Juan | Arsenal | DEL | 1.900.000 |
| Benedetto, Darío | Arsenal | DEL | 1.800.000 |
| Martínez, Mariano | Arsenal | DEL | 1.800.000 |
| Speroni, Raúl | Arsenal | DEL | 700.000 |
| Sierra, Matías Javier | Arsenal | DEL | 300.000 |
| Villalba Fretes, Pablo | Arsenal | DEL | 300.000 |
| Yacuzzi, Javier | Arsenal | VOL | 4.300.000 |
| Yacuzzi, Javier | Arsenal | VOL | 4.300.000 |
| Galván, Diego | Arsenal | VOL | 4.000.000 |
| Sena, Sergio | Arsenal | VOL | 3.800.000 |
| Alvarez, Cristian | Arsenal | VOL | 3.600.000 |
| Poggi, Federico | Arsenal | VOL | 3.600.000 |
| Pérez Castro, Facundo | Arsenal | VOL | 3.000.000 |
| Carabajal, Matías | Arsenal | VOL | 2.500.000 |
| Marcone, Iván | Arsenal | VOL | 1.800.000 |
| Sachetto, Nahuel | Arsenal | VOL | 1.000.000 |
| Silva, Facundo | Arsenal | VOL | 600.000 |
| Aguirre, Nicolás | Arsenal | VOL | 500.000 |
| Corro, Alexander | Arsenal | VOL | 400.000 |
| Mosca, Claudio | Arsenal | VOL | 300.000 |
| Ischuk, Lucas | Atlético Tucumán | ARQ | 2.500.000 |
| Dei Rossi, Esteban | Atlético Tucumán | ARQ | 900.000 |
| Desvaux, Héctor | Atlético Tucumán | DEF | 3.900.000 |
| Saavedra, Raúl | Atlético Tucumán | DEF | 3.900.000 |
| Villavicencio, Matías | Atlético Tucumán | DEF | 3.300.000 |
| Barone, Deivis | Atlético Tucumán | DEF | 2.900.000 |
| Azconzábal, Juan Manuel | Atlético Tucumán | DEF | 2.800.000 |
| Páez, Javier | Atlético Tucumán | DEF | 2.800.000 |
| Bressán, Andrés | Atlético Tucumán | DEF | 2.500.000 |
| Herrera, Rodrigo | Atlético Tucumán | DEF | 400.000 |
| Rodríguez, Luis | Atlético Tucumán | DEL | 3.800.000 |
| Calandria, Pablo | Atlético Tucumán | DEL | 3.500.000 |
| Escobar, Fabio | Atlético Tucumán | DEL | 2.300.000 |
| Pereyra, Juan | Atlético Tucumán | DEL | 2.100.000 |
| Gigliotti, Emanuel | Atlético Tucumán | DEL | 1.800.000 |
| Escobar, Matías | Atlético Tucumán | VOL | 3.200.000 |
| Sarría, Claudio | Atlético Tucumán | VOL | 3.200.000 |
| Blanes, Jonathan | Atlético Tucumán | VOL | 2.600.000 |
| Erroz, Diego | Atlético Tucumán | VOL | 2.300.000 |
| Granero, Martín | Atlético Tucumán | VOL | 2.300.000 |
| Musto, Damián | Atlético Tucumán | VOL | 2.300.000 |
| Longo, Sebastián | Atlético Tucumán | VOL | 2.200.000 |
| Montiglio, César | Atlético Tucumán | VOL | 2.100.000 |
| García, Matías | Atlético Tucumán | VOL | 2.000.000 |
| Drocco, David | Atlético Tucumán | VOL | 800.000 |
| Saavedra, José | Atlético Tucumán | VOL | 400.000 |
| González, Claudio | Atlético Tucumán | VOL | 300.000 |
| Lucchetti, Cristian | Banfield | ARQ | 7.000.000 |
| Bologna, Enrique | Banfield | ARQ | 1.800.000 |
| López, Sebastián | Banfield | ARQ | 300.000 |
| López, Víctor | Banfield | DEF | 5.300.000 |
| Méndez, Sebastián | Banfield | DEF | 3.500.000 |
| Bustamante, Marcelo | Banfield | DEF | 3.000.000 |
| Ladino, Santiago | Banfield | DEF | 3.000.000 |
| Devaca, José | Banfield | DEF | 2.700.000 |
| Barraza, Julio | Banfield | DEF | 2.400.000 |
| Broggi, Ariel | Banfield | DEF | 2.300.000 |
| Galarza, Marcos | Banfield | DEF | 1.500.000 |
| Dos Santos, Mauro | Banfield | DEF | 800.000 |
| Vergara, Pablo | Banfield | DEF | 600.000 |
| Robledo, Gonzalo | Banfield | DEF | 500.000 |
| Segovia, Favio | Banfield | DEF | 300.000 |
| Silva, Santiago | Banfield | DEL | 6.500.000 |
| Fernández, Sebastián | Banfield | DEL | 5.900.000 |
| Salmerón, Luis | Banfield | DEL | 2.800.000 |
| García, Cristian | Banfield | DEL | 1.900.000 |
| Ferreyra, Facundo | Banfield | DEL | 800.000 |
| Di Vanni, Guido | Banfield | DEL | 400.000 |
| Erviti, Walter | Banfield | VOL | 5.800.000 |
| Bilos, Daniel | Banfield | VOL | 4.800.000 |
| Battión, Roberto | Banfield | VOL | 4.300.000 |
| Bustos, Maximiliano | Banfield | VOL | 3.900.000 |
| Quinteros, Marcelo | Banfield | VOL | 3.500.000 |
| Marchant, Julio | Banfield | VOL | 3.100.000 |
| Pío, Emmanuel | Banfield | VOL | 3.000.000 |
| Rodríguez, James | Banfield | VOL | 2.400.000 |
| Laso, Maximiliano | Banfield | VOL | 1.700.000 |
| Santana, Fabián | Banfield | VOL | 1.500.000 |
| Gómez, Gustavo | Banfield | VOL | 900.000 |
| SarDelanterola, Federico | Banfield | VOL | 700.000 |
| Galeano, Diego | Banfield | VOL | 500.000 |
| Abbondanzieri, Roberto | Boca | ARQ | 6.500.000 |
| García, Javier | Boca | ARQ | 2.000.000 |
| Ayala, Josué | Boca | ARQ | 1.000.000 |
| Ibarra, Hugo | Boca | DEF | 6.000.000 |
| Morel Rodríguez, Claudio | Boca | DEF | 6.000.000 |
| Cáceres, Julio César | Boca | DEF | 5.500.000 |
| Paletta, Gabriel | Boca | DEF | 4.000.000 |
| Monzón, Luciano | Boca | DEF | 3.900.000 |
| Krupoviesa, Juan | Boca | DEF | 3.000.000 |
| Calvo, José María | Boca | DEF | 2.400.000 |
| Gunino, Adrián | Boca | DEF | 1.800.000 |
| Muñoz, Ezequiel | Boca | DEF | 1.200.000 |
| Sauro, Gastón | Boca | DEF | 1.200.000 |
| Bonilla, Breyner | Boca | DEF | 800.000 |
| Aguirre, Leandro | Boca | DEF | 400.000 |
| Alfonso, Omar | Boca | DEF | 300.000 |
| Ruiz, Enzo Adrián | Boca | DEF | 300.000 |
| Palermo, Martín | Boca | DEL | 13.200.000 |
| Mouche, Pablo | Boca | DEL | 4.900.000 |
| Viatri, Lucas | Boca | DEL | 4.000.000 |
| Noir, Ricardo | Boca | DEL | 3.800.000 |
| Philippe, Jonathan | Boca | DEL | 600.000 |
| Riquelme, Juan Román | Boca | VOL | 11.500.000 |
| Battaglia, Sebastián | Boca | VOL | 8.000.000 |
| Insúa, Federico | Boca | VOL | 8.000.000 |
| Medel, Gary | Boca | VOL | 5.600.000 |
| Chávez, Cristian | Boca | VOL | 4.200.000 |
| Marino, Guillermo | Boca | VOL | 4.000.000 |
| Rosada, Ariel | Boca | VOL | 4.000.000 |
| Gaitán, Nicolás | Boca | VOL | 3.800.000 |
| Benavídez, Exequiel | Boca | VOL | 1.000.000 |
| Battaglia, S. Alberto | Boca | VOL | 600.000 |
| Colazo, Nicolás | Boca | VOL | 500.000 |
| Erbes, Cristian | Boca | VOL | 300.000 |
| Vidal, Sebastián | Boca | VOL | 300.000 |
| Tauber, Nicolás | Chacarita Juniors | ARQ | 4.200.000 |
| Cejas, Sebastián | Chacarita Juniors | ARQ | 3.500.000 |
| Fernández, Pedro | Chacarita Juniors | ARQ | 400.000 |
| Grabinski, Cristian | Chacarita Juniors | DEF | 3.900.000 |
| Crosa, Diego | Chacarita Juniors | DEF | 3.800.000 |
| Crosa, Fernando | Chacarita Juniors | DEF | 3.500.000 |
| Núñez, Jorge | Chacarita Juniors | DEF | 3.000.000 |
| Echeverría, Mariano | Chacarita Juniors | DEF | 2.300.000 |
| Fontana, Fernando | Chacarita Juniors | DEF | 1.800.000 |
| Miranda, Franco | Chacarita Juniors | DEF | 1.800.000 |
| Gutiérrez, Cristian | Chacarita Juniors | DEF | 800.000 |
| Coria, Franco | Chacarita Juniors | DEF | 600.000 |
| Rosso, Federico | Chacarita Juniors | DEF | 500.000 |
| López, Lisandro | Chacarita Juniors | DEF | 400.000 |
| Alustiza, Matías | Chacarita Juniors | DEL | 3.900.000 |
| Parra, Facundo | Chacarita Juniors | DEL | 3.600.000 |
| Milla, Cristian | Chacarita Juniors | DEL | 2.900.000 |
| Aróstegui, Juan Manuel | Chacarita Juniors | DEL | 2.600.000 |
| Churín, Diego | Chacarita Juniors | DEL | 1.500.000 |
| Cano, Germán | Chacarita Juniors | DEL | 1.400.000 |
| Strappini, Emiliano | Chacarita Juniors | DEL | 1.000.000 |
| Morales, Diego | Chacarita Juniors | DEL | 800.000 |
| Torres, Diego | Chacarita Juniors | DEL | 500.000 |
| Giordano, Daniel | Chacarita Juniors | DEL | 300.000 |
| Sciorilli, Sebastián | Chacarita Juniors | VOL | 4.400.000 |
| Centurión, Emanuel | Chacarita Juniors | VOL | 3.000.000 |
| Vismara, Federico | Chacarita Juniors | VOL | 3.000.000 |
| Zarif, Omar | Chacarita Juniors | VOL | 3.000.000 |
| Pereira, Daniel | Chacarita Juniors | VOL | 2.800.000 |
| Frezzotti, Alejandro | Chacarita Juniors | VOL | 2.500.000 |
| Ramírez, Nicolás | Chacarita Juniors | VOL | 2.500.000 |
| Iñíguez, Federico | Chacarita Juniors | VOL | 1.500.000 |
| Gómez, José Luis | Chacarita Juniors | VOL | 1.400.000 |
| Ponce, Daniel | Chacarita Juniors | VOL | 1.300.000 |
| Myma, Jorge | Chacarita Juniors | VOL | 600.000 |
| Pisano, Matías | Chacarita Juniors | VOL | 500.000 |
| Pozo, Diego | Colón | ARQ | 5.800.000 |
| Díaz, Marcos | Colón | ARQ | 500.000 |
| Gorosito, Iván | Colón | ARQ | 300.000 |
| Ferrero, Alexis | Colón | DEF | 4.700.000 |
| Rivarola, Germán | Colón | DEF | 4.700.000 |
| Goux, Marcelo | Colón | DEF | 4.100.000 |
| Garcé, Ariel | Colón | DEF | 4.000.000 |
| Candia, Salustiano | Colón | DEF | 2.500.000 |
| Merlo, Omar | Colón | DEF | 1.800.000 |
| Caire, Maximiliano | Colón | DEF | 1.500.000 |
| De Miranda, Pablo | Colón | DEF | 1.400.000 |
| García, Federico | Colón | DEF | 1.300.000 |
| Mansilla, Mauricio | Colón | DEF | 1.000.000 |
| Quilez, Ismael | Colón | DEF | 500.000 |
| Gaydou, Gonzalo | Colón | DEF | 300.000 |
| Fuertes, Esteban | Colón | DEL | 11.400.000 |
| Nieto, Federico | Colón | DEL | 4.200.000 |
| Mena, Daley | Colón | DEL | 3.500.000 |
| Lucero, Juan Manuel | Colón | DEL | 3.000.000 |
| Quinteros, Luis | Colón | DEL | 2.600.000 |
| Castillo, Fabián | Colón | DEL | 1.900.000 |
| Canario, Rodrigo | Colón | DEL | 400.000 |
| Pellerano, Cristian | Colón | VOL | 4.200.000 |
| Capurro, Alejandro | Colón | VOL | 4.000.000 |
| Gómez, Ricardo | Colón | VOL | 3.600.000 |
| Acosta, Lucas | Colón | VOL | 3.500.000 |
| Ramírez, Alfredo | Colón | VOL | 3.000.000 |
| Bertoglio, Facundo | Colón | VOL | 2.800.000 |
| Torres, Nicolás | Colón | VOL | 2.500.000 |
| Barinaga, Cristian | Colón | VOL | 1.800.000 |
| Sánchez, Facundo | Colón | VOL | 700.000 |
| Bellone, Mauro | Colón | VOL | 500.000 |
| Soto, Santiago | Colón | VOL | 300.000 |
| Albil, Damián | Estudiantes | ARQ | 4.000.000 |
| Fernández, Roberto | Estudiantes | ARQ | 3.400.000 |
| Taborda, César | Estudiantes | ARQ | 2.000.000 |
| Taborda, César | Estudiantes | ARQ | 2.000.000 |
| Armani, Diego | Estudiantes | ARQ | 1.000.000 |
| Silva, Agustín | Estudiantes | ARQ | 300.000 |
| Silva, Agustín | Estudiantes | ARQ | 300.000 |
| Rodríguez, Clemente | Estudiantes | DEF | 5.300.000 |
| Angeleri, Marcos | Estudiantes | DEF | 5.200.000 |
| Desábato, Leandro | Estudiantes | DEF | 4.900.000 |
| Alayes, Agustín | Estudiantes | DEF | 4.800.000 |
| Cellay, Christian | Estudiantes | DEF | 4.800.000 |
| Ré, Germán | Estudiantes | DEF | 4.200.000 |
| Díaz, Juan Manuel | Estudiantes | DEF | 2.000.000 |
| Fernández, Federico | Estudiantes | DEF | 1.800.000 |
| Iberbia, Raúl | Estudiantes | DEF | 1.700.000 |
| Rojo, Marcos | Estudiantes | DEF | 1.000.000 |
| Gaitán, Cristian | Estudiantes | DEF | 900.000 |
| Sarulyte, Matías | Estudiantes | DEF | 900.000 |
| Boselli, Mauro | Estudiantes | DEL | 10.500.000 |
| Calderón, José Luis | Estudiantes | DEL | 5.300.000 |
| Salgueiro, Juan Manuel | Estudiantes | DEL | 4.800.000 |
| Morales Neumann, J. | Estudiantes | DEL | 2.000.000 |
| Galeana, Milton | Estudiantes | DEL | 1.300.000 |
| Verón, Juan Sebastián | Estudiantes | VOL | 14.000.000 |
| Pérez, Enzo | Estudiantes | VOL | 5.600.000 |
| Braña, Rodrigo | Estudiantes | VOL | 5.500.000 |
| Carrusca, Marcelo | Estudiantes | VOL | 5.000.000 |
| Benítez, Leandro | Estudiantes | VOL | 4.800.000 |
| Sánchez, Matías | Estudiantes | VOL | 3.800.000 |
| González, Leandro | Estudiantes | VOL | 3.500.000 |
| González, Edgar | Estudiantes | VOL | 2.700.000 |
| Núñez, Maximiliano | Estudiantes | VOL | 1.500.000 |
| Birge, Matías | Estudiantes | VOL | 800.000 |
| Sessa, Gastón | Gimnasia LP | ARQ | 5.500.000 |
| Bangardino, Pablo | Gimnasia LP | ARQ | 1.300.000 |
| Angelini, Andrés | Gimnasia LP | ARQ | 300.000 |
| Bonnin, Yair | Gimnasia LP | ARQ | 300.000 |
| Monetti, Fernando | Gimnasia LP | ARQ | 300.000 |
| Agüero, Ariel | Gimnasia LP | DEF | 4.000.000 |
| Ormeño, Alvaro | Gimnasia LP | DEF | 3.800.000 |
| Maldonado, Rubén | Gimnasia LP | DEF | 3.700.000 |
| Cardozo, Marcelo | Gimnasia LP | DEF | 3.200.000 |
| Iriarte, Hugo | Gimnasia LP | DEF | 1.900.000 |
| Piarrou, Cristian | Gimnasia LP | DEF | 1.800.000 |
| Landa, Lucas | Gimnasia LP | DEF | 1.500.000 |
| Albornoz, Raúl Alberto | Gimnasia LP | DEF | 300.000 |
| Juárez, Miguel Angel | Gimnasia LP | DEF | 300.000 |
| Quiroga, Federico | Gimnasia LP | DEF | 300.000 |
| Cuevas, Juan | Gimnasia LP | DEL | 5.200.000 |
| Vizcarra, José | Gimnasia LP | DEL | 4.600.000 |
| Sosa, Roberto | Gimnasia LP | DEL | 3.500.000 |
| Pérez, Marco | Gimnasia LP | DEL | 2.500.000 |
| Ereros, Sebastián | Gimnasia LP | DEL | 2.200.000 |
| Martinena, Néstor | Gimnasia LP | DEL | 1.800.000 |
| Stracqualursi, Denis | Gimnasia LP | DEL | 1.500.000 |
| Neira, Juan | Gimnasia LP | DEL | 1.200.000 |
| Romero, Sebastián | Gimnasia LP | VOL | 6.600.000 |
| Rinaudo, Fabián | Gimnasia LP | VOL | 4.600.000 |
| González, Esteban | Gimnasia LP | VOL | 3.800.000 |
| Villar, Diego | Gimnasia LP | VOL | 3.500.000 |
| Messera, Mariano | Gimnasia LP | VOL | 3.400.000 |
| Aued, Luciano | Gimnasia LP | VOL | 2.500.000 |
| De Blasis, Pablo | Gimnasia LP | VOL | 700.000 |
| Casco, Milton | Gimnasia LP | VOL | 400.000 |
| Castro, Lucas | Gimnasia LP | VOL | 400.000 |
| Miloc, Dardo | Gimnasia LP | VOL | 400.000 |
| Espinoza, Nery | Gimnasia LP | VOL | 300.000 |
| Roldán, Alfredo Israel | Gimnasia LP | VOL | 300.000 |
| Ibáñez, Nelson | Godoy Cruz | ARQ | 4.400.000 |
| Ramírez, José | Godoy Cruz | ARQ | 2.000.000 |
| Aracena, Cristian | Godoy Cruz | ARQ | 300.000 |
| Formica, Lautaro | Godoy Cruz | DEF | 3.800.000 |
| Dutari, Francisco | Godoy Cruz | DEF | 3.600.000 |
| Martínez, Sebastián | Godoy Cruz | DEF | 3.500.000 |
| Sigali, Leonardo | Godoy Cruz | DEF | 3.400.000 |
| Curbelo, Jorge | Godoy Cruz | DEF | 2.900.000 |
| Vallés, Gabriel | Godoy Cruz | DEF | 2.700.000 |
| Trotta, Diego | Godoy Cruz | DEF | 2.000.000 |
| Lobos, Luis | Godoy Cruz | DEF | 900.000 |
| García, Zelmar | Godoy Cruz | DEF | 800.000 |
| Mena, César | Godoy Cruz | DEF | 700.000 |
| Cuevas, Cristian | Godoy Cruz | DEF | 500.000 |
| Del Castillo, Cristian | Godoy Cruz | DEF | 400.000 |
| Marital, Juan | Godoy Cruz | DEF | 300.000 |
| Santander, Paolo | Godoy Cruz | DEF | 300.000 |
| Triviño, Nicolás | Godoy Cruz | DEF | 300.000 |
| Higuaín, Federico | Godoy Cruz | DEL | 4.300.000 |
| Vega, Daniel | Godoy Cruz | DEL | 4.000.000 |
| Vega, Daniel | Godoy Cruz | DEL | 4.000.000 |
| Chávez, Cristian | Godoy Cruz | DEL | 3.100.000 |
| Salinas, Rodrigo | Godoy Cruz | DEL | 1.000.000 |
| Jara, Matías | Godoy Cruz | DEL | 900.000 |
| Vera, Jesús | Godoy Cruz | DEL | 800.000 |
| Alaniz, Maximiliano | Godoy Cruz | DEL | 500.000 |
| Escudero, Adrián | Godoy Cruz | DEL | 300.000 |
| Salomón, Sebastián | Godoy Cruz | VOL | 4.000.000 |
| Olmedo, Nicolás | Godoy Cruz | VOL | 3.300.000 |
| Torres, Leandro | Godoy Cruz | VOL | 3.000.000 |
| Rojas, Ariel | Godoy Cruz | VOL | 2.700.000 |
| Aguirre, Martín | Godoy Cruz | VOL | 2.500.000 |
| Garín, Ernesto | Godoy Cruz | VOL | 900.000 |
| Valencia, Carlos | Godoy Cruz | VOL | 900.000 |
| Sánchez, Sergio | Godoy Cruz | VOL | 500.000 |
| Bailo, Facundo | Godoy Cruz | VOL | 400.000 |
| Conejero, Marcio | Godoy Cruz | VOL | 400.000 |
| Villegas, Federico | Godoy Cruz | VOL | 400.000 |
| Camargo, Alejandro | Godoy Cruz | VOL | 300.000 |
| Martín, Paul | Godoy Cruz | VOL | 300.000 |
| Monzón, Gastón | Huracán | ARQ | 4.500.000 |
| Calviño, Lucas | Huracán | ARQ | 400.000 |
| Rudniesky, Gastón | Huracán | ARQ | 300.000 |
| Vallejos, César | Huracán | ARQ | 300.000 |
| Rudniesky, Gastón | Huracán | ARQ | 300.000 |
| Goltz, Paolo | Huracán | DEF | 4.800.000 |
| Domínguez, Eduardo | Huracán | DEF | 4.200.000 |
| Jerez, Pablo | Huracán | DEF | 3.500.000 |
| Rodríguez, Diego | Huracán | DEF | 2.300.000 |
| García, Gonzalo | Huracán | DEF | 1.900.000 |
| Cura, Kevin | Huracán | DEF | 1.200.000 |
| Filipetto, Ezequiel | Huracán | DEF | 900.000 |
| Fernández, Cristian | Huracán | DEF | 300.000 |
| Llesona, Ezequiel | Huracán | DEF | 300.000 |
| Maidana, Gerardo | Huracán | DEF | 300.000 |
| Laurito, Federico | Huracán | DEL | 1.500.000 |
| Benegas, Leandro | Huracán | DEL | 1.000.000 |
| Nieto, Luciano | Huracán | DEL | 900.000 |
| Trecco, Nicolás | Huracán | DEL | 700.000 |
| Clara, Gino | Huracán | DEL | 300.000 |
| Ortiz López, Carlos | Huracán | DEL | 300.000 |
| Bolatti, Mario | Huracán | VOL | 12.500.000 |
| Toranzo, Patricio | Huracán | VOL | 5.200.000 |
| Díaz, Leandro | Huracán | VOL | 3.800.000 |
| Esmerado, Gastón | Huracán | VOL | 3.300.000 |
| Díaz, Rodrigo | Huracán | VOL | 2.500.000 |
| Sánchez, Alan | Huracán | VOL | 2.400.000 |
| Trecarichi, Lucas | Huracán | VOL | 1.700.000 |
| Carrizo, Juan Carlos | Huracán | VOL | 1.200.000 |
| De Bruno, Nicolás | Huracán | VOL | 1.000.000 |
| Malbernat, Rodrigo | Huracán | VOL | 600.000 |
| Medina, Daniel | Huracán | VOL | 400.000 |
| Cosentino, Mariano | Huracán | VOL | 300.000 |
| Hernández, Francisco | Huracán | VOL | 300.000 |
| Moreno, Marcos | Huracán | VOL | 300.000 |
| Navarro, Hilario | Independiente | ARQ | 5.300.000 |
| Gabbarini, Adrián | Independiente | ARQ | 600.000 |
| Rodríguez, Diego | Independiente | ARQ | 300.000 |
| Rodríguez, Diego | Independiente | ARQ | 300.000 |
| Tuzzio, Eduardo | Independiente | DEF | 4.300.000 |
| Matheu, Carlos | Independiente | DEF | 4.000.000 |
| Vella, Luciano | Independiente | DEF | 3.800.000 |
| Mareque, Lucas | Independiente | DEF | 3.300.000 |
| Moreira, Ricardo | Independiente | DEF | 3.300.000 |
| Puertas, Angel | Independiente | DEF | 2.500.000 |
| Cáceres, Samuel | Independiente | DEF | 800.000 |
| Galeano, Leonel | Independiente | DEF | 500.000 |
| Kruspzky, Lucas | Independiente | DEF | 500.000 |
| Canteros, Matías | Independiente | DEF | 400.000 |
| Velázquez, Julián | Independiente | DEF | 300.000 |
| Silvera, Andrés | Independiente | DEL | 8.200.000 |
| Núñez, Leonel | Independiente | DEL | 5.000.000 |
| Gandín, Darío | Independiente | DEL | 4.300.000 |
| Gómez, Martín | Independiente | DEL | 1.000.000 |
| Mazzola, Nicolás | Independiente | DEL | 900.000 |
| González, Federico | Independiente | DEL | 800.000 |
| Escalante, David | Independiente | DEL | 300.000 |
| Busse, Walter | Independiente | VOL | 4.800.000 |
| Piatti, Ignacio | Independiente | VOL | 4.500.000 |
| Machín, Gastón | Independiente | VOL | 4.100.000 |
| Acevedo, Walter | Independiente | VOL | 4.000.000 |
| Pusineri, Lucas | Independiente | VOL | 3.800.000 |
| Mancuello, Federico | Independiente | VOL | 2.700.000 |
| Rodríguez, Patricio | Independiente | VOL | 2.700.000 |
| Vittor, Sergio | Independiente | VOL | 2.500.000 |
| Vittor, Sergio | Independiente | VOL | 2.500.000 |
| Godoy, Fernando | Independiente | VOL | 1.300.000 |
| Echagüe, Héctor | Independiente | VOL | 600.000 |
| Martínez, Nicolás | Independiente | VOL | 500.000 |
| Vissio, Roberto | Independiente | VOL | 500.000 |
| Vissio, Roberto | Independiente | VOL | 500.000 |
| Berriex, Mariano | Independiente | VOL | 300.000 |
| Caranta, Mauricio | Lanús | ARQ | 5.200.000 |
| Marchesín, Agustín | Lanús | ARQ | 1.100.000 |
| Andrada, Esteban | Lanús | ARQ | 300.000 |
| Velázquez, Maximiliano | Lanús | DEF | 4.700.000 |
| Hoyos, Santiago | Lanús | DEF | 3.800.000 |
| Viera, Jadson | Lanús | DEF | 3.300.000 |
| Faccioli, Emir | Lanús | DEF | 3.200.000 |
