Click en la imagen para ampliar

Fichas: www.ee.clarin.com
Unión 1 - 1 Godoy Cruz
Olimpo 2 - 5 Banfield
Tigre 1 - 2 Argentinos
Independiente 2 - 0 At. de Rafaela

Fichas: www.ee.clarin.com
puntero en cabecera de las tablas para ver referencias de cada columna
Unión 1 - 1 Godoy Cruz
| jugador | eq. | f8 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Limia, Alejandro | UNI | 5 | 6 | -1 | 11 | ||||||||
| Avendaño, Juan | UNI | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
| Correa, Nicolás | UNI | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
| Erramuspe, Rodrigo | UNI | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Pérez, Alejandro | UNI | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Donnet, Matías | UNI | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Miguez, Pablo | UNI | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Montero, Fausto | UNI | 0 | 4 | -4 | 4 | ||||||||
| Rosales, Paulo | UNI | 6 | 6 | 12 | |||||||||
| Velázquez, Jorge | UNI | 12 | 6 | 6 | 18 | ||||||||
| Jara, Diego | UNI | 4 | 4 | 8 |
| jugador | eq. | f8 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ibáñez, Nelson | GOD | 5 | 6 | -1 | 11 | ||||||||
| Ceballos, Lucas | GOD | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Curbelo, Jorge | GOD | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
| García, Zelmar | GOD | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Sánchez, Nicolás | GOD | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Sigali, Leonardo | GOD | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| Cabrera, Gonzalo | GOD | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Lértora, Federico | GOD | 6 | 6 | 12 | |||||||||
| Villar, Diego | GOD | 9 | 7 | 4 | -2 | 16 | |||||||
| Castillón, Facundo | GOD | 6 | 6 | 12 | |||||||||
| Ramírez, Rubén | GOD | 3 | 5 | 4 | -2 | -4 | 8 |
Olimpo 2 - 5 Banfield
| jugador | eq. | f8 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ibáñez, Matías | OLI | 0 | 5 | -5 | 5 | ||||||||
| Casais, Eduardo | OLI | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| Mancinelli, Federico | OLI | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| Scheffer, Juan Pablo | OLI | 2 | 4 | -2 | 6 | ||||||||
| Tejera, Juan | OLI | 3 | 3 | 6 | |||||||||
| Musto, Damián | OLI | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| Pérez Guedes, Martín | OLI | 12 | 6 | 6 | 18 | ||||||||
| Rolle, Martín | OLI | 0 | 4 | -4 | 4 | ||||||||
| Rosada, Ariel | OLI | 2 | 4 | -2 | 6 | ||||||||
| Bareiro, Néstor | OLI | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| Franzoia, Andrés | OLI | 9 | 5 | 4 | 14 | ||||||||
| Pavlovich, Nicolás | OLI | 4 | 4 | 8 |
| jugador | eq. | f8 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucchetti, Cristian | BAN | 5 | 7 | -2 | 12 | ||||||||
| Bustamante, Marcelo | BAN | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Dos Santos, Mauro | BAN | 6 | 6 | 12 | |||||||||
| Reta, Alejandro | BAN | 13 | 6 | 9 | -2 | 19 | |||||||
| Tagliafico, Nicolás | BAN | 7 | 7 | 14 | |||||||||
| Brum, Roberto | BAN | 12 | 6 | 6 | 18 | ||||||||
| De Souza, Diego | BAN | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| Eluchans, Juan | BAN | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Gómez, Jonatan | BAN | 14 | 8 | 6 | 22 | ||||||||
| Guillermo Rojas, Julián | BAN | 6 | 6 | 12 | |||||||||
| Quinteros, Marcelo | BAN | 6 | 6 | 12 | |||||||||
| Achucarro, Jorge | BAN | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Chávez, Andrés | BAN | 21 | 9 | 8 | 4 | 30 |
Tigre 1 - 2 Argentinos
| jugador | eq. | f8 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| García, Javier | TIG | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
| Echeverría, Mariano | TIG | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
| Lema, Cristian | TIG | 0 | 4 | -4 | 4 | ||||||||
| Orban, Lucas | TIG | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Botta, Rubén | TIG | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| Carrasco, Javier | TIG | 6 | 6 | 12 | |||||||||
| Castaño, Diego | TIG | 6 | 6 | 12 | |||||||||
| Galmarini, Martín | TIG | 6 | 6 | 12 | |||||||||
| Martínez, Román | TIG | 7 | 7 | 14 | |||||||||
| Morales, Diego | TIG | 7 | 7 | 14 | |||||||||
| Díaz, Leandro | TIG | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| Luna, Carlos | TIG | 9 | 5 | 4 | 14 | ||||||||
| Maggiolo, Ezequiel | TIG | 5 | 5 | 10 |
| jugador | eq. | f8 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ojeda, Luis | ARG | 6 | 7 | -1 | 13 | ||||||||
| Barzola, Pablo | ARG | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Berardo, Nicolás | ARG | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Escudero, Sergio | ARG | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Prósperi, Gonzalo | ARG | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Sabia, Juan | ARG | 7 | 7 | 14 | |||||||||
| Torrén, Miguel | ARG | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
| Hernández, Pablo | ARG | 8 | 8 | 16 | |||||||||
| Iñíguez, Gaspar | ARG | 4 | 6 | -2 | 10 | ||||||||
| Laba, Matías | ARG | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
| Balsas, Sebastián | ARG | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| Bordagaray, Fabián | ARG | 20 | 8 | 8 | 4 | 28 | |||||||
| Oberman, Gustavo | ARG | 4 | 6 | -2 | 10 |
Independiente 2 - 0 At. de Rafaela
| jugador | eq. | f8 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabbarini, Adrián | IND | 9 | 6 | 3 | 15 | ||||||||
| Milito, Gabriel | IND | 6 | 6 | 2 | -2 | 12 | |||||||
| Tuzzio, Eduardo | IND | 6 | 6 | 2 | -2 | 12 | |||||||
| Vallés, Gabriel | IND | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
| Velázquez, Julián | IND | 6 | 6 | 2 | -2 | 12 | |||||||
| Fredes, Hernán | IND | 7 | 7 | 14 | |||||||||
| Godoy, Fernando | IND | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Monserrat, Fabián | IND | 17 | 7 | 6 | 4 | 24 | |||||||
| Pérez, Jorge Iván | IND | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| Rodríguez, Patricio | IND | 6 | 6 | 12 | |||||||||
| Villafáñez, Lucas | IND | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Parra, Facundo | IND | 10 | 6 | 4 | 16 |
| jugador | eq. | f8 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sara, Guillermo | ATR | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
| Bovaglio, Lucas | ATR | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| Carniello, Oscar | ATR | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| Fontanini, Fabricio | ATR | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Zbrun, Martín | ATR | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
| Carrera, Sebastián | ATR | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Castro, Nicolás | ATR | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| Fissore, Matías | ATR | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Serrano, Walter | ATR | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| Carignano, César | ATR | 2 | 4 | -2 | 6 | ||||||||
| Gandín, Darío | ATR | 4 | 4 | 8 |




Lanús 0 - 1 Belgrano

























Huracán 1 - 1 Quilmes
Ferro 0 - 0 Dep. Merlo
Gimnasia (LP) 0 - 0 River
Rosario Central 2 - 2 Boca Unidos
Aldosivi 2 - 0 Indep'te Riv. Mza
Def. y Justicia 0 - 0 Atlanta
Chacarita 1 - 1 Gimnasia (J)
Patronato 1 - 0 Guillermo Brown
Atlético Tucumán 1 - 0 Almirante Brown
Desamparados 1 - 4 Instituto




