* Actualizado Fecha 5 *
Búsqueda Rápida:
Para comparar 2 ó más jugadores escribir Apellido jugador 1 OR Apellido jugador 2
Ej1: Fernández or Barrales (mostrará a todos los Fernández y a Barrales)
Ej2: "Fernández, Leandro" OR Barrales (mostrará solo al jugador de Ferro y al de Huracán)
Ej3: Busse OR Andrizzi OR Lorefice (mostrará solo las estadísticas de esos 3 jugadores).
Borrar Filtros
puntero en cabecera de la tabla para ver referencias de cada columna
JUGADOR | CLUB | POS. | $M | PC | Acum Clarín | Prom Clarín | PC GDT | Acum GDT | Prom GDT | Goles | GJ | TGR ARQ | GP | GRJ ARQ | GC | VI | F | A | R | PE | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campodónico, Pablo | ALD | ARQ | 4 | 5 | 27 | 5,40 | 5 | 19 | 3,80 | 0 | 0 | 8 | -1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cajaravilla, Darío | ALD | DEF | 2,5 | 5 | 28 | 5,60 | 5 | 30 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nasif, Facundo | ALD | DEF | 1,5 | 1 | 5 | 5,00 | 1 | 14 | 14,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Roselli, Nahuel | ALD | DEF | 2,5 | 5 | 24 | 4,80 | 5 | 20 | 4,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Villalba, Ricardo | ALD | DEF | 2,5 | 4 | 18 | 4,50 | 4 | 10 | 2,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| Zunino, Walter | ALD | DEF | 3 | 5 | 24 | 4,80 | 5 | 33 | 6,60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Briones, Agustín | ALD | VOL | 1,5 | 3 | 14 | 4,67 | 3 | 12 | 4,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Galván, Jonathan | ALD | VOL | 1,5 | 4 | 21 | 5,25 | 4 | 15 | 3,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Irrazábal, Julio | ALD | VOL | 2,5 | 2 | 11 | 5,50 | 2 | 11 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lamberti, Hernán | ALD | VOL | 4 | 5 | 25 | 5,00 | 5 | 23 | 4,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Malcorra, Ignacio | ALD | VOL | 2,5 | 5 | 29 | 5,80 | 5 | 31 | 6,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sarraute, Matías | ALD | VOL | 0,5 | 1 | 5 | 5,00 | 1 | 5 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Seccafién, Enrique | ALD | VOL | 3 | 2 | 12 | 6,00 | 2 | 16 | 8,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gigli, Matías | ALD | ZEL | 4,5 | 5 | 26 | 5,20 | 5 | 31 | 6,20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Guerra, Claudio | ALD | ZEL | 2,5 | 4 | 19 | 4,75 | 4 | 19 | 4,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ramis, Jonathan | ALD | ZEL | 1,5 | 5 | 26 | 5,20 | 5 | 28 | 5,60 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Losa, Gastón | ALM | ARQ | 4 | 4 | 26 | 6,50 | 4 | 38 | 9,50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Centurión, Iván | ALM | DEF | 1,5 | 4 | 18 | 4,50 | 4 | 22 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Díaz, Gabriel | ALM | DEF | 2,5 | 2 | 10 | 5,00 | 2 | 12 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Echeverría, Sergio | ALM | DEF | 1,5 | 3 | 13 | 4,33 | 3 | 15 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Garré, Ezequiel | ALM | DEF | 1,5 | 4 | 21 | 5,25 | 4 | 25 | 6,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ortiz, Hernán | ALM | DEF | 2,5 | 3 | 19 | 6,33 | 3 | 23 | 7,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Giménez, Gastón | ALM | VOL | 0,5 | 1 | 5 | 5,00 | 1 | 5 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Marrone, Mauro | ALM | VOL | 2,5 | 3 | 16 | 5,33 | 3 | 16 | 5,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Meza Sánchez, Sergio | ALM | VOL | 2,5 | 4 | 19 | 4,75 | 4 | 15 | 3,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Olmedo, Héctor | ALM | VOL | 2,5 | 4 | 21 | 5,25 | 4 | 19 | 4,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Robles, Javier | ALM | VOL | 2,5 | 2 | 11 | 5,50 | 2 | 17 | 8,50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zacaría, Jonathan | ALM | VOL | 1,5 | 3 | 15 | 5,00 | 3 | 15 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Acosta, Joel | ALM | ZEL | 1,5 | 4 | 23 | 5,75 | 4 | 27 | 6,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Altobelli, Leonel | ALM | ZEL | 3 | 2 | 9 | 4,50 | 2 | 9 | 4,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Caballero, Pablo | ALM | ZEL | 3,5 | 4 | 20 | 5,00 | 4 | 22 | 5,50 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | ||
| Chávez, Cristian | ALM | ZEL | 2,5 | 3 | 21 | 7,00 | 3 | 29 | 9,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Cacace, Ezequiel | ATT | ARQ | 1,5 | 1 | 5 | 5,00 | 1 | 4 | 4,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucchetti, Cristian | ATT | ARQ | 4,5 | 4 | 21 | 5,25 | 4 | 20 | 5,00 | 0 | 0 | 4 | -1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Barone, Deivis | ATT | DEF | 2,5 | 5 | 25 | 5,00 | 5 | 25 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dutari, Francisco | ATT | DEF | 3 | 2 | 12 | 6,00 | 2 | 14 | 7,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Galíndez, Edgardo | ATT | DEF | 1,5 | 3 | 17 | 5,67 | 3 | 15 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| Ladino, Santiago | ATT | DEF | 2,5 | 5 | 26 | 5,20 | 5 | 22 | 4,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| More, César | ATT | DEF | 1,5 | 2 | 10 | 5,00 | 2 | 10 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mármol, Líder | ATT | DEF | 1,5 | 5 | 28 | 5,60 | 5 | 28 | 5,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ballini, Matías | ATT | VOL | 1,5 | 5 | 30 | 6,00 | 5 | 26 | 5,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Barrado, Diego | ATT | VOL | 3,5 | 5 | 29 | 5,80 | 5 | 33 | 6,60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bustamante, Gonzalo | ATT | VOL | 4 | 5 | 30 | 6,00 | 5 | 32 | 6,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Collavini, Leandro | ATT | VOL | 1,5 | 1 | 6 | 6,00 | 1 | 12 | 12,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Montiglio, César | ATT | VOL | 4 | 4 | 21 | 5,25 | 4 | 21 | 5,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Almerares, Federico | ATT | ZEL | 2,5 | 3 | 17 | 5,67 | 3 | 19 | 6,33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Cobelli, Juan Manuel | ATT | ZEL | 2,5 | 3 | 15 | 5,00 | 3 | 13 | 4,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Maidana, Enzo | ATT | ZEL | 1,5 | 1 | 6 | 6,00 | 1 | 6 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pereyra, Juan Pablo | ATT | ZEL | 2,5 | 1 | 8 | 8,00 | 1 | 12 | 12,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rodríguez, Luis Miguel | ATT | ZEL | 4 | 4 | 28 | 7,00 | 4 | 53 | 13,25 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Santillo, Pablo | BAN | ARQ | 2,5 | 4 | 23 | 5,75 | 4 | 21 | 5,25 | 0 | 0 | 3 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Broggi, Ariel | BAN | DEF | 2,5 | 1 | 5 | 5,00 | 1 | 5 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bustamante, Marcelo | BAN | DEF | 3 | 3 | 17 | 5,67 | 3 | 13 | 4,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Delfino, Alejandro | BAN | DEF | 2,5 | 1 | 5 | 5,00 | 1 | 7 | 7,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mosset, Marcelo | BAN | DEF | 2,5 | 4 | 24 | 6,00 | 4 | 24 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Toledo, Gustavo | BAN | DEF | 1,5 | 1 | 5 | 5,00 | 1 | 3 | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zamponi, Rubén | BAN | DEF | 1,5 | 4 | 23 | 5,75 | 4 | 23 | 5,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Díaz, Matías I. | BAN | VOL | 3 | 4 | 24 | 6,00 | 4 | 32 | 8,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Galarza, Marcos | BAN | VOL | 1,5 | 2 | 10 | 5,00 | 2 | 8 | 4,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Leiva, Cristian | BAN | VOL | 3,5 | 4 | 22 | 5,50 | 4 | 18 | 4,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| López, Pablo | BAN | VOL | 3,5 | 1 | 7 | 7,00 | 1 | 7 | 7,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Prichoda, Lihué | BAN | VOL | 2,5 | 4 | 24 | 6,00 | 4 | 22 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pérez, Iván | BAN | VOL | 1,5 | 4 | 23 | 5,75 | 4 | 25 | 6,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zarif, Omar | BAN | VOL | 3,5 | 1 | 6 | 6,00 | 1 | 6 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Chávez, Andrés | BAN | ZEL | 3,5 | 4 | 27 | 6,75 | 4 | 33 | 8,25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Silvera, Andrés | BAN | ZEL | 5 | 4 | 24 | 6,00 | 4 | 36 | 9,00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sessa, Gastón | BUN | ARQ | 4,5 | 4 | 21 | 5,25 | 4 | 19 | 4,75 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aguimcer, Ezequiel | BUN | DEF | 1,5 | 1 | 4 | 4,00 | 1 | 2 | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Baroni, Leonardo | BUN | DEF | 4 | 4 | 18 | 4,50 | 4 | 14 | 3,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Chalabe, Raúl | BUN | DEF | 1,5 | 1 | 3 | 3,00 | 1 | -1 | -1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Flores, Franco | BUN | DEF | 1,5 | 2 | 10 | 5,00 | 2 | 10 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Manchot, Alejandro | BUN | DEF | 3 | 1 | 4 | 4,00 | 1 | 4 | 4,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Moisés, Matías | BUN | DEF | 1,5 | 4 | 19 | 4,75 | 4 | 19 | 4,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mustafá, Daniel | BUN | DEF | 3 | 2 | 10 | 5,00 | 2 | 8 | 4,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Perujo, Julián | BUN | DEF | 1,5 | 2 | 8 | 4,00 | 2 | 6 | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pérez, Alan | BUN | DEF | 0,5 | 1 | 4 | 4,00 | 1 | 4 | 4,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Acosta, Lucas | BUN | VOL | 1,5 | 2 | 9 | 4,50 | 2 | 9 | 4,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Archubi, Rodrigo | BUN | VOL | 3,5 | 3 | 15 | 5,00 | 3 | 13 | 4,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Arriola, Carlos | BUN | VOL | 0,5 | 1 | 5 | 5,00 | 1 | 5 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Frezzotti, Alejandro | BUN | VOL | 1,5 | 4 | 19 | 4,75 | 4 | 17 | 4,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Galarza, Víctor | BUN | VOL | 1,5 | 1 | 4 | 4,00 | 1 | 4 | 4,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| García, Matías | BUN | VOL | 1,5 | 3 | 17 | 5,67 | 3 | 11 | 3,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gómez, Oscar | BUN | VOL | 1,5 | 1 | 5 | 5,00 | 1 | 3 | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Quinteros, Marcelo | BUN | VOL | 3,5 | 2 | 9 | 4,50 | 2 | 7 | 3,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ramírez, Alfredo | BUN | VOL | 2,5 | 1 | 5 | 5,00 | 1 | 5 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sánchez Paredes, Diego | BUN | VOL | 1,5 | 2 | 9 | 4,50 | 2 | 5 | 2,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bastianini, Pablo | BUN | ZEL | 1,5 | 3 | 12 | 4,00 | 3 | 12 | 4,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ríos, Gonzalo | BUN | ZEL | 2,5 | 4 | 20 | 5,00 | 4 | 24 | 6,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Toledo, Alejandro | BUN | ZEL | 1,5 | 4 | 20 | 5,00 | 4 | 18 | 4,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gaona, Julio | CDN | ARQ | 2,5 | 5 | 30 | 6,00 | 5 | 30 | 6,00 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bareyro, Dante | CDN | DEF | 0,5 | 1 | 6 | 6,00 | 1 | 4 | 4,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Barreña, Marcelo | CDN | DEF | 1,5 | 1 | 6 | 6,00 | 1 | 15 | 15,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Cárdenas, Juan Pablo | CDN | DEF | 3 | 3 | 14 | 4,67 | 3 | 12 | 4,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Matto, Juan | CDN | DEF | 1,5 | 1 | 6 | 6,00 | 1 | 6 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ricardone, Rolando | CDN | DEF | 1,5 | 5 | 27 | 5,40 | 5 | 27 | 5,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Romat, Nicolás | CDN | DEF | 1,5 | 5 | 29 | 5,80 | 5 | 31 | 6,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Romero, Dardo | CDN | DEF | 1,5 | 2 | 13 | 6,50 | 2 | 26 | 13,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tomasini, Gabriel | CDN | DEF | 2,5 | 5 | 26 | 5,20 | 5 | 24 | 4,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Abregú, Ezequiel | CDN | VOL | 1,5 | 5 | 28 | 5,60 | 5 | 26 | 5,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bruno, Enzo | CDN | VOL | 2,5 | 4 | 25 | 6,25 | 4 | 25 | 6,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Cabrera, Franco | CDN | VOL | 0,5 | 5 | 31 | 6,20 | 5 | 31 | 6,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gianni, Nicolás | CDN | VOL | 2,5 | 1 | 5 | 5,00 | 1 | 3 | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Motta, Pablo | CDN | VOL | 1,5 | 5 | 30 | 6,00 | 5 | 34 | 6,80 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nievas Escobar, Miguel | CDN | VOL | 1,5 | 4 | 26 | 6,50 | 4 | 26 | 6,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rodríguez, Juan Carlos | CDN | VOL | 0,5 | 1 | 4 | 4,00 | 1 | 4 | 4,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lenci, Fabricio | CDN | ZEL | 1,5 | 4 | 28 | 7,00 | 4 | 50 | 12,50 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Martínez, Leandro | CDN | ZEL | 1,5 | 2 | 11 | 5,50 | 2 | 9 | 4,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rodríguez, Luis | CDN | ZEL | 1,5 | 4 | 22 | 5,50 | 4 | 20 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Alvarez, Guillermo | DOU | ARQ | 1,5 | 5 | 30 | 6,00 | 5 | 26 | 5,20 | 0 | 0 | 6 | -1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gioda, Leandro | DOU | DEF | 4 | 5 | 31 | 6,20 | 5 | 51 | 10,20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| González, Diego | DOU | DEF | 1,5 | 1 | 3 | 3,00 | 1 | 3 | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Marcolongo, Carlos | DOU | DEF | 1,5 | 2 | 11 | 5,50 | 2 | 13 | 6,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ponce, Carlos | DOU | DEF | 1,5 | 4 | 21 | 5,25 | 4 | 21 | 5,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Senegales, Damián | DOU | DEF | 1,5 | 5 | 26 | 5,20 | 5 | 24 | 4,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Verino, Claudio | DOU | DEF | 1,5 | 5 | 27 | 5,40 | 5 | 23 | 4,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aguirre, Marcelo | DOU | VOL | 1,5 | 5 | 29 | 5,80 | 5 | 29 | 5,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Barreto, Bruno | DOU | VOL | 1,5 | 2 | 12 | 6,00 | 2 | 12 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Cabalucci, Rodrigo | DOU | VOL | 1,5 | 5 | 29 | 5,80 | 5 | 41 | 8,20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Díaz, Román | DOU | VOL | 3 | 1 | 6 | 6,00 | 1 | 2 | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | ||
| Falcón, Juan Carlos | DOU | VOL | 3 | 5 | 31 | 6,20 | 5 | 29 | 5,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Levato, Diego | DOU | VOL | 1,5 | 3 | 17 | 5,67 | 3 | 13 | 4,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Mazza, Pablo | DOU | VOL | 0,5 | 1 | 5 | 5,00 | 1 | 5 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Paganelli, Christian | DOU | VOL | 0,5 | 1 | 4 | 4,00 | 1 | 2 | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aranda, Adrián | DOU | ZEL | 1,5 | 5 | 27 | 5,40 | 5 | 31 | 6,20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| González, Gabriel | DOU | ZEL | 3 | 5 | 25 | 5,00 | 5 | 23 | 4,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rovira, Gonzalo | DOU | ZEL | 2,5 | 2 | 12 | 6,00 | 2 | 10 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Arias, Gabriel | DYJ | ARQ | 1,5 | 2 | 11 | 5,50 | 2 | 7 | 3,50 | 0 | 0 | 4 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pellegrino, Diego | DYJ | ARQ | 1,5 | 4 | 21 | 5,25 | 4 | 14 | 3,50 | 0 | 0 | 10 | -2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Aguilera, Víctor | DYJ | DEF | 1,5 | 4 | 18 | 4,50 | 4 | 18 | 4,50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| García Guerreño, Rolando | DYJ | DEF | 3 | 2 | 9 | 4,50 | 2 | 9 | 4,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Guarino, Martín | DYJ | DEF | 1,5 | 4 | 17 | 4,25 | 4 | 22 | 5,50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Lazzaroni, Franco | DYJ | DEF | 1,5 | 3 | 15 | 5,00 | 3 | 17 | 5,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Quiroga, Matias L. | DYJ | DEF | 1,5 | 4 | 20 | 5,00 | 4 | 22 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tejera, Juan Andrés | DYJ | DEF | 1,5 | 2 | 7 | 3,50 | 2 | 3 | 1,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Velázquez, Sergio | DYJ | DEF | 1,5 | 5 | 27 | 5,40 | 5 | 38 | 7,60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Acevedo, Nelson | DYJ | VOL | 1,5 | 5 | 27 | 5,40 | 5 | 23 | 4,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Benítez, Marcelo | DYJ | VOL | 1,5 | 3 | 13 | 4,33 | 3 | 13 | 4,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pérez Castro, Facundo | DYJ | VOL | 3 | 2 | 11 | 5,50 | 2 | 11 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rearte, Carlos | DYJ | VOL | 1,5 | 5 | 30 | 6,00 | 5 | 34 | 6,80 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
