PROGRAMACION DE LA FECHA 1 CLAUSURA 2012
Viernes 10 de febrero
21.15– Lanús-San Lorenzo
21.15– Boca Juniors-Olimpo de Bahía Blanca
Sábado 11 de febrero
17.00– Estudiantes de La Plata-Newell`s Old Boys
19.10– Belgrano de Córdoba-All Boys
21.15– San Martín de San Juan-Independiente
Domingo 12 de febrero
17.00– Atlético Rafaela-Banfield
17.00– Argentinos Juniors-Unión
19.10– Vélez Sarsfield-Godoy Cruz Antonio Tomba
19.10– Racing Club-Tigre
Lunes 13 de febrero
22.10– Colón-Arsenal de Sarandí
Mercado de Pases Clausura 2012 - Primera División
| Club | DT | Altas | Bajas |
|---|---|---|---|
| José Romero | Martin Morel | Patricio Pablo Pérez | |
| Néstor Gorosito | Fabián Bordagaray, Gabriel Peñalba | Santiago Salcedo, Daniel Romero, Roberto Brum, Emilio Hernández | |
| Gustavo Alfaro | Jorge Córdoba, Carlos Carbonero | Mauro Obolo | |
| Carlos Trullet | César Carignano, Lucas Bovaglio | Matías Zbrun, Jherson Córdoba, Luis Lagrutta, Julián Fernández | |
| Jorge Da Silva | Roberto Brum, Agustín Alayes | Ezequiel Carboni, Ariel Broggi, Victor López | |
| Ricardo Zielinski | Marco Pérez | Franco Vázquez | |
| Julio Falcioni | Pablo Ledesma, Santiago Silva ** | Leandro Gracián, Jesús Méndez; Matías Giménez | |
| Mario Sciaqua | Leandro Gracián | Salustiano Candia, Alfredo Ramírez, Germán Lessman | |
| Juan Manuel Azconzábal | Mariano Andújar | Carlos Carbonero | |
| Nery Pumpido | Marcelo Cardozo **, Aníbal Godoy | Germán Voboril, Pablo Miranda, Adrián Torres, Pablo Ruiz, Franklin Salas; Israel Damonte | |
| Ramón Díaz | Ernesto Farías | José Velez, Nicolás Cabrera, Samuel Cáceres, Marco Pérez | |
| Gabriel Schurrer | Gastón Díaz, Santiago Salcedo* | ||
| Gerardo Martino | Victor López | Néstor Camacho | |
| Hector Rivoira | Grendy Perozo | Oswaldo Vizcarrondo, Adrián Lucero, Arturo Aquino | |
| Alfio Basile | Pablo Caballero* | Pablo Lugüercio | |
| Leonardo Madelón | Germán Voboril *, Damián Martínez*, Gonzalo Rovira*, Carlos Bueno | Pablo Alvarado, Cristian Tula, Giancarlo Carmona, Fernando Gutiérrez | |
| Daniel Garnero | Facundo Affranchino | Néstor Ayala, Marcos Aguirre, Lucas Oviedo y Matías Carabajal | |
| Rodolfo Arruabarrena | Leandro Díaz | Andrés Rodales | |
| Frank Kudelka | Diego Jara; Matías Donnet | Matías Quiroga | |
| Ricardo Gareca | Mauro Obolo, Federico Insua | Gastón Díaz, Guillermo Franco; Juan Sills |
** De momento integrará la lista para la Copa Libertadores
HAY GRAN DT CLAUSURA 2012
Para todos nosotros, los fanáticos del Gran DT, una buena noticia, este vicio sigue el año que viene así lo anuncian en la web oficial www.clarin.grandt.com:
"Tenés hasta el 31 de diciembre para imprimir tus diplomas El último día del año también es el último día de actividad del sitio. Revisá las posiciones finales e imprimí todos los diplomas que quieras. Gran DT entra en un nuevo receso hasta el comienzo de su nueva edición, Gran DT Clausura 2012."
Suponemos que con el aperitivo del mini-torneo Nacional B de 3 fechas que se disputó a fines del torneo Apertura ´11, seguramente se vendrá un Gran DT Nacional B de punta a punta.
Habrá que estar atento a las novedades.
Les deseo Felices Fiestas, que la pasen lindo y el Gracias de siempre por estar del otro lado.
Nos encontramos por aquí en cualquier momento. Saludos a todos!
99
CALENDARIO TORNEOS DE VERANO 2012
Copa de Oro Elaion YPF 2012 (Estadio José M. Minella, Mar del Plata)
Jueves 12 de enero
22.10-- San Lorenzo-Independiente
Martes 17 de enero
22.10-- Boca Juniors-San Lorenzo
Sábado 21 de enero
22.10-- Boca Juniors-Independiente
Copa Ciudad Mar del Plata Elaion YPF 2012 (Estadio José M. Minella, Mar del Plata)
Martes 10 de enero
22.10-- Racing Club-Estudiantes de La Plata
Sábado 14 de enero
22.10-- River Plate-Estudiantes de La Plata
Jueves 19 de enero
22.10-- River Plate-Racing Club
Copa Provincia de Buenos Aires Elaion YPF 2012 (Estadio José M. Minella, Mar del Plata)
Sábado 28 de enero
22.10-- Independiente-Racing Club
Copa Ciudad de Mendoza Elaion YPF 2012 (Estadio Malvinas Argentinas)
Viernes 20 de enero
22.10-- Godoy Cruz Antonio Tomba-San Martín de San Juan
Lunes 23 de enero
22.10-- San Lorenzo-San Martín de San Juan
Jueves 26 de enero
22.10-- Godoy Cruz Antonio Tomba-San Lorenzo
Definiciones: Será ganador de la Copa el equipo que obtenga mayor cantidad de puntos, y en caso de empate entre dos o más equipo, se aplicará el art. 112 del R.G. de la AFA. En el caso de la Copa Provincia de Buenos Aires, en caso de empate se aplicará el art. 111 del R.G. de la AFA ( cinco -5- penales en forma alternada; y de subsistir la igualdad, series de un -1- penal hasta su definición)
Copa Luis B. Nofal (en el Estadio Centenario, de Resistencia, Chaco; y en Estadio Malvinas Argentinas, de Mendoza)
Miércoles 25 de enero
22.10-- Boca Juniors-River Plate (Chaco)
Domingo 29 de enero
22.10-- Boca Juniors-River Plate (Mendoza)
Definición: El ganador de la Copa será por suma de puntos, y en caso de igualdad en ambos partidos, se disputarán seris de cinco -5- penales en forma alternada; y luego, si se matiene empatado, en serie de un -1- penal, una vez concluido el segundo partido a disputarse en la ciudad de Mendoza.
www.afa.org.ar
EQUIPO GANADOR FECHA 16 GRAN DT (19 AFA) AP'11

LUCAS MENECHELLA, HINCHA DE BOCA, GANO LA FECHA DESDE BAHIA BLANCA
Imagen: ee.clarin.com
Aprovecho el post, para dejar expresado mi agradecimiento una vez más a 99 por darme la oportunidad de ser parte de La Gran DT, a todos los grandeteros que participan en la página, que colaboran y agradecen siempre el laburo de 99, Tincho, Nico y Facu, que entienden que esto no es un trabajo pero lo tomamos como tal, lo hacemos con responsabilidad y todas las ganas de que lo que hacemos les sirva para mejorar el juego o simplemente entretenerse, cometeremos errores pero nunca es con ánimo de molestar a quienes siguen la página simplemente porque somos como cualquiera de ustedes.
Nuevamente gracias 99, es un orgullo para mí estar un torneo más colaborando y me parece tan lejano ese Apertura '08 (en que Boca salió Campeón :) en que solo hablamos un par de veces por chat. Ya sabés que podés seguir contando conmigo en todo lo que pueda. Gracias a Tincho tambien por estar siempre al día con las Probables, realmente nos ayudan a todos y aunque las terminemos aplicando mal por lo menos mantenemos la ilusión de ganar solo porque juegan todos.
Felices Fiestas para todos y un Felíz 2012.
TODOS LOS PUNTAJES FECHA 19 AP'11
Defensa y Justicia-Aldosivi faltó la amonestación de Iván Furios.
Guillermo Brown e Independiente, Leonardo Sánchez no fue amonestado. Sí la recibió Pablo De Miranda.
Desamparados-Atlético Tucumán, el amonestado fue Lucas Ischuk y no Milton Zárate.
FICHAS DE PARTIDOS DEL LUNES FECHA 19 AP'11

| jugador | eq. | pos | f19 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Díaz, Marcos | COL | ARQ | 5 | 6 | -1 | 11 | ||||||||
| Pozo, Diego | COL | ARQ | 9 | 6 | 3 | 15 | ||||||||
| Candia, Salustiano | COL | DEF | 6 | 6 | 12 | |||||||||
| Pellegrino, Maximiliano | COL | DEF | 7 | 7 | 14 | |||||||||
| Raldes, Ronald | COL | DEF | 7 | 7 | 14 | |||||||||
| Urribarri, Bruno | COL | DEF | 6 | 6 | 12 | |||||||||
| Bastía, Adrián | COL | VOL | 8 | 8 | 16 | |||||||||
| Graciani, Gabriel | COL | VOL | 13 | 7 | 6 | 20 | ||||||||
| Prediger, Sebastián | COL | VOL | 7 | 7 | 14 | |||||||||
| Alario, Lucas | COL | DEL | 6 | 6 | 12 | |||||||||
| Chevantón, Javier | COL | DEL | 18 | 8 | 8 | 4 | -2 | 26 | ||||||
| Higuaín, Federico | COL | DEL | 11 | 7 | 4 | 18 | ||||||||
| Luque, Carlos | COL | DEL | 6 | 6 | 12 |
| jugador | eq. | pos | f19 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucchetti, Cristian | BAN | ARQ | 0 | 4 | -4 | 4 | ||||||||
| Bustamante, Marcelo | BAN | DEF | 3 | 3 | 6 | |||||||||
| Ladino, Santiago | BAN | DEF | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| López, Víctor | BAN | DEF | 3 | 3 | 6 | |||||||||
| Bárbaro, Alejandro | BAN | VOL | 2 | 4 | -2 | 6 | ||||||||
| Carboni, Ezequiel | BAN | VOL | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| Guillermo Rojas, Julián | BAN | VOL | 2 | 4 | -2 | 6 | ||||||||
| Quinteros, Marcelo | BAN | VOL | 3 | 3 | 6 | |||||||||
| Ferreyra, Facundo | BAN | DEL | 9 | 5 | 4 | 14 |
| jugador | eq. | pos | f19 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caranta, Mauricio | LAN | ARQ | 9 | 7 | -2 | 4 | 16 | |||||||
| Balbi, Luciano | LAN | DEF | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Goltz, Paolo Duval | LAN | DEF | 4 | 6 | -2 | 10 | ||||||||
| Izquierdoz, Carlos | LAN | DEF | 6 | 6 | 12 | |||||||||
| Camoranesi, Mauro | LAN | VOL | 4 | 6 | -2 | 10 | ||||||||
| Fritzler, Matías | LAN | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| González, Diego | LAN | VOL | 6 | 6 | 12 | |||||||||
| Ledesma, Eduardo | LAN | VOL | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| Pereyra, Mauricio | LAN | VOL | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| Regueiro, Mario | LAN | VOL | 12 | 6 | 6 | 18 | ||||||||
| Pavone, Mariano | LAN | DEL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Romero, Silvio | LAN | DEL | 10 | 6 | 4 | 16 |
| jugador | eq. | pos | f19 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peratta, Sebastián | NOB | ARQ | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
| Pellerano, Hernán | NOB | DEF | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Vergini, Santiago | NOB | DEF | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Bernardi, Lucas | NOB | VOL | 6 | 6 | 12 | |||||||||
| Díaz, Cristian | NOB | VOL | 4 | 6 | -2 | 10 | ||||||||
| Mateo, Diego | NOB | VOL | 12 | 6 | 6 | 18 | ||||||||
| Pérez, Pablo | NOB | VOL | 10 | 6 | 6 | -2 | 16 | |||||||
| Sperduti, Mauricio | NOB | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Tonso, Martín | NOB | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Vangioni, Leonel | NOB | VOL | 6 | 6 | 12 | |||||||||
| Falcone, Federico | NOB | DEL | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| Noir, Ricardo | NOB | DEL | 5 | 5 | 10 |
| jugador | eq. | pos | f19 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Navarro, Hilario | IND | ARQ | 5 | 6 | -1 | 11 | ||||||||
| Galeano, Leonel | IND | DEF | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
| Milito, Gabriel | IND | DEF | 6 | 6 | 12 | |||||||||
| Tuzzio, Eduardo | IND | DEF | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Velázquez, Maximiliano | IND | DEF | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| Ferreyra, Osmar | IND | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Fredes, Hernán | IND | VOL | 10 | 6 | 6 | -2 | 16 | |||||||
| Godoy, Fernando | IND | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Pellerano, Cristian | IND | VOL | 6 | 6 | 12 | |||||||||
| Rodríguez, Patricio | IND | VOL | 4 | 6 | -2 | 10 | ||||||||
| Benítez, Martín | IND | DEL | 11 | 7 | 4 | 18 | ||||||||
| Defederico, Matías | IND | DEL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Parra, Facundo | IND | DEL | 9 | 6 | 3 | 15 |
| jugador | eq. | pos | f19 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| García, Javier | TIG | ARQ | 3 | 5 | -1 | -1 | 8 | |||||||
| Echeverría, Mariano | TIG | DEF | 6 | 6 | 12 | |||||||||
| Lema, Cristian | TIG | DEF | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Orban, Lucas | TIG | DEF | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Carrasco, Javier | TIG | VOL | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| Castaño, Diego | TIG | VOL | 4 | 6 | -2 | 10 | ||||||||
| Díaz, Gastón | TIG | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Galmarini, Martín | TIG | VOL | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| Leone, Ramiro | TIG | VOL | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| Martínez, Román | TIG | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Morales, Diego | TIG | VOL | 8 | 5 | 3 | 13 | ||||||||
| Pío, Emanuel | TIG | VOL | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| Luna, Carlos | TIG | DEL | 5 | 5 | 10 |
| jugador | eq. | pos | f19 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barovero, Marcelo | VEL | ARQ | 9 | 6 | 3 | 15 | ||||||||
| Domínguez, Sebastián | VEL | DEF | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
| Ortiz, Fernando | VEL | DEF | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
| Papa, Emiliano | VEL | DEF | 8 | 6 | 2 | 14 | ||||||||
| Tobio, Fernando | VEL | DEF | 8 | 6 | 2 | 14 | ||||||||
| Cabral, Alejandro | VEL | VOL | 11 | 7 | 4 | 18 | ||||||||
| Canteros, Héctor | VEL | VOL | 6 | 6 | 12 | |||||||||
| Fernández, Augusto | VEL | VOL | 6 | 6 | 12 | |||||||||
| Ferreira, Brian | VEL | VOL | 6 | 6 | 12 | |||||||||
| Ramírez, David | VEL | VOL | 12 | 6 | 6 | 18 | ||||||||
| Velázquez, Leandro | VEL | VOL | 5 | 7 | -2 | 12 |
| jugador | eq. | pos | f19 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saja, Sebastián | RAC | ARQ | 6 | 7 | -1 | 13 | ||||||||
| Cahais, Matías | RAC | DEF | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| Licht, Lucas | RAC | DEF | 6 | 6 | 12 | |||||||||
| Martínez, Matías | RAC | DEF | 4 | 6 | -2 | 10 | ||||||||
| Pillud, lván | RAC | DEF | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
| Castro, Lucas | RAC | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Espinoza, Gonzalo | RAC | VOL | 2 | 4 | -2 | 6 | ||||||||
| Moreno, Giovanni | RAC | VOL | 6 | 6 | 12 | |||||||||
| Pelletieri, Agustín | RAC | VOL | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
| Yacob, Claudio | RAC | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Gutiérrez, Teófilo | RAC | DEL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Hauche, Gabriel | RAC | DEL | 6 | 6 | 12 | |||||||||
| Viola, Valentín | RAC | DEL | 4 | 4 | 8 |
| jugador | eq. | pos | f19 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sara, Guillermo | ATR | ARQ | 4 | 6 | -2 | 10 | ||||||||
| Carniello, Oscar | ATR | DEF | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
| Dutari, Francisco | ATR | DEF | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| Fernández, Julián | ATR | DEF | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| Zbrun, Martín | ATR | DEF | 4 | 6 | -2 | 10 | ||||||||
| Cáceres, Germán | ATR | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Castro, Nicolás | ATR | VOL | 6 | 6 | 12 | |||||||||
| Córdoba, Jherson | ATR | VOL | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| Gaitán, Walter | ATR | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Serrano, Walter | ATR | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Filomeno, Lucio | ATR | DEL | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| López, Nicolás | ATR | DEL | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| Zbrun, Matías | ATR | DEL | 5 | 5 | 10 |
| jugador | eq. | pos | f19 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torrico, Sebastián | GOD | ARQ | 9 | 6 | 3 | 15 | ||||||||
| Curbelo, Jorge | GOD | DEF | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
| García, Zelmar | GOD | DEF | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
| Sánchez, Nicolás | GOD | DEF | 8 | 6 | 2 | 14 | ||||||||
| Voboril, Germán | GOD | DEF | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
| Damonte, Israel | GOD | VOL | 1 | 5 | -4 | 6 | ||||||||
| Olmedo, Nicolás | GOD | VOL | 4 | 6 | -2 | 10 | ||||||||
| Rojas, Ariel | GOD | VOL | 17 | 7 | 6 | 4 | 24 | |||||||
| Villar, Diego | GOD | VOL | 4 | 6 | -2 | 10 | ||||||||
| Caruso, Leandro | GOD | DEL | 6 | 6 | 12 | |||||||||
| Ramírez, Rubén | GOD | DEL | 10 | 6 | 4 | 16 |
| jugador | eq. | pos | f19 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pocrnjic, Luciano | SMA | ARQ | 8 | 5 | 3 | 13 | ||||||||
| Galarza, Marcos | SMA | DEF | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
| Grabinski, Cristian | SMA | DEF | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
| Landa, Lucas | SMA | DEF | 8 | 6 | 2 | 14 | ||||||||
| Mas, Emmanuel | SMA | DEF | 8 | 6 | 2 | 14 | ||||||||
| Sosa, Diego | SMA | DEF | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
| Bogado, Mauro | SMA | VOL | 6 | 6 | 12 | |||||||||
| Cantero, Pablo | SMA | VOL | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
| Núñez, Maximiliano | SMA | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Poggi, Federico | SMA | VOL | 11 | 7 | 4 | 18 | ||||||||
| García, Diego | SMA | DEL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Penco, Sebastián | SMA | DEL | 8 | 6 | 4 | -2 | 14 |
| jugador | eq. | pos | f19 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champagne, Nereo | SLO | ARQ | 5 | 6 | -1 | 11 | ||||||||
| Bianchi Arce, Nicolás | SLO | DEF | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Bottinelli, Jonathan | SLO | DEF | 2 | 4 | -2 | 6 | ||||||||
| Martínez, Adrián | SLO | DEF | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Palomino, José Luis | SLO | DEF | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| González, Sebastián | SLO | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Gutiérrez, Fernando | SLO | VOL | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| Kalinski, Enzo | SLO | VOL | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
| Ortigoza, Néstor | SLO | VOL | 2 | 6 | -4 | 8 | ||||||||
| Tellechea, Emiliano | SLO | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Benítez, Nahuel | SLO | DEL | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| Gigliotti, Emmanuel | SLO | DEL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Méndez, Gabriel | SLO | DEL | 6 | 6 | 12 |























