click en las imágenes para ampliar
Fichas: www.ee.clarin.comwww.lagrandt.com
Argentinos 1 -0 All Boys

puntero en cabecera de las tablas para ver referencias de cada columna
| jugador | f18 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ojeda, Luis | 8 | 5 | 3 | 13 | ||||||||
| Escudero, Sergio | 9 | 7 | 2 | 16 | ||||||||
| Prósperi, Gonzalo | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
| Sabia, Juan | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
| Torrén, Miguel | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
| Basualdo, Germán | 0 | 4 | -4 | 4 | ||||||||
| Hernández, Pablo | 7 | 7 | 14 | |||||||||
| Nagüel, Sergio | 9 | 7 | 4 | -2 | 16 | |||||||
| Bordagaray, Fabián | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Morales, Juan J. | 5 | 5 | 4 | -4 | 10 | |||||||
| Oberman, Gustavo | 4 | 6 | -2 | 10 |
| jugador | f18 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cambiasso, Nicolás | 4 | 5 | -1 | 9 | ||||||||
| Coronel, Maximiliano | -1 | 3 | -4 | 2 | ||||||||
| Domínguez, Eduardo | 1 | 3 | 2 | -4 | 4 | |||||||
| Quiroga, Facundo | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Soto, Carlos | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Perea, Emanuel | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Pérez García, Matías | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| Rodríguez, Juan P. | 2 | 4 | -2 | 6 | ||||||||
| Sánchez, Fernando | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Zapata, Martín | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Matos, Mauro | -1 | 3 | -4 | 2 | ||||||||
| Torassa, Agustín | 4 | 4 | 8 |
www.lagrandt.com
Independiente 0 -0 San Lorenzo

puntero en cabecera de las tablas para ver referencias de cada columna
| jugador | f18 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Navarro, Hilario | 10 | 7 | 3 | 17 | ||||||||
| Argachá, Adrián | 5 | 5 | 2 | -2 | 10 | |||||||
| Milito, Gabriel | 8 | 6 | 2 | 14 | ||||||||
| Tuzzio, Eduardo | 8 | 6 | 2 | 14 | ||||||||
| Vallés, Gabriel | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
| Velázquez, Julián | 2 | 4 | 2 | -4 | 6 | |||||||
| Ferreyra, Osmar | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Fredes, Hernán | 6 | 6 | 12 | |||||||||
| Godoy, Fernando | 6 | 6 | 12 | |||||||||
| Monserrat, Fabián | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Villafáñez, Lucas | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Farías, Ernesto | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Vidal, Patricio | 4 | 4 | 8 |
| jugador | f18 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Migliore, Pablo | 9 | 6 | 3 | 15 | ||||||||
| Bianchi Arce, Nicolás | 8 | 6 | 2 | 14 | ||||||||
| Bottinelli, Jonathan | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
| Martínez, Adrián | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
| Palomino, José L. | 5 | 5 | 2 | -2 | 10 | |||||||
| Buffarini, Julio | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Ortigoza, Néstor | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
| Romagnoli, Leandro | 11 | 7 | 4 | 18 | ||||||||
| Tellechea, Fernando | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| Bueno, Carlos | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Chávez, Christian | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| Gigliotti, Emmanuel | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Salgueiro, Juan | 4 | 4 | 8 |
www.lagrandt.com
At. de Rafaela 4 -2 Racing

puntero en cabecera de las tablas para ver referencias de cada columna
| jugador | f18 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sara, Guillermo | 4 | 6 | -2 | 10 | ||||||||
| Bovaglio, Lucas | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Carniello, Oscar | 6 | 6 | 12 | |||||||||
| Dutari, Francisco | 2 | 4 | -2 | 6 | ||||||||
| Fontanini, Fabricio | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Carrera, Sebastián | 4 | 6 | -2 | 10 | ||||||||
| Castro, Nicolás | 18 | 8 | 6 | 4 | 26 | |||||||
| Fissore, Matías | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Juárez, Iván | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
| Serrano, Walter | 4 | 6 | -2 | 10 | ||||||||
| Capellino, Nicolás | 6 | 6 | 12 | |||||||||
| Carignano, César | 14 | 7 | 4 | 3 | 21 | |||||||
| González, Federico | 11 | 7 | 4 | 18 |
| jugador | f18 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saja, Sebastián | 2 | 6 | -4 | 8 | ||||||||
| Aveldaño, Lucas | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| Cahais, Matías | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
| Martínez, Matías | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Pillud, lván | 1 | 3 | -2 | 4 | ||||||||
| Aued, Luciano | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Castro, Lucas | 9 | 5 | 6 | -2 | 14 | |||||||
| Centurión, Adrián | 7 | 7 | 14 | |||||||||
| Moreno, Giovanni | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Zuculini, Bruno | 12 | 6 | 6 | 18 | ||||||||
| Viola, Valentín | 6 | 6 | 12 |
www.lagrandt.com
Boca 0 -3 Arsenal

puntero en cabecera de las tablas para ver referencias de cada columna
| jugador | f18 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orion, Agustín | 1 | 4 | -3 | 5 | ||||||||
| Insaurralde, Juan M. | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| Roncaglia, Facundo | 1 | 3 | -2 | 4 | ||||||||
| Schiavi, Rolando | 1 | 3 | -2 | 4 | ||||||||
| Sosa, Franco | 0 | 4 | -4 | 4 | ||||||||
| Chávez, Cristian | 2 | 4 | -2 | 6 | ||||||||
| Riquelme, Juan R. | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| Sánchez Miño, J. M. | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| Somoza, Leandro | 3 | 3 | 6 | |||||||||
| Blandi, Nicolás | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Cvitanich, Darío | 3 | 3 | 6 | |||||||||
| Mouche, Pablo | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| Viatri, Lucas | 4 | 6 | -2 | 10 |
| jugador | f18 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campestrini, Cristian | 8 | 7 | 3 | -2 | 15 | |||||||
| Burdisso, Guillermo | 8 | 6 | 2 | 14 | ||||||||
| López, Lisandro | 8 | 6 | 2 | 14 | ||||||||
| Nervo, Hugo M. | 6 | 6 | 2 | -2 | 12 | |||||||
| Pérez, Damián A. | 8 | 6 | 2 | 14 | ||||||||
| Aguirre, Nicolás | 7 | 7 | 14 | |||||||||
| Carbonero, Carlos | 9 | 9 | 18 | |||||||||
| Marcone, Iván | 7 | 7 | 14 | |||||||||
| Ortíz, Jorge | 8 | 8 | 16 | |||||||||
| Benedetto, Darío | 6 | 6 | 12 | |||||||||
| Leguizamón, Luciano | 22 | 10 | 8 | 4 | 32 | |||||||
| Zelaya, Emilio | 13 | 9 | 4 | 22 |












