www.lagrandt.com
| Esquema 4-3-3 | |||
| JUGADOR | CLUB | $M | Ptos. |
| Silva, Agustín | EST | 1 | 13 |
| Mas, Emmanuel | SMA | 3.3 | 18 |
| Goltz, Paolo Duval | LAN | 4.7 | 17 |
| Quiroga, Juan L. | BEL | 3 | 13 |
| Alcoba, Gerardo | COL | 3.9 | 13 |
| Grazzini, Sebastián | ATR | 3.8 | 15 |
| Mansilla, Jacobo | QUI | 3.2 | 13 |
| Eluchans, Juan | ATR | 3.1 | 12 |
| Mora, Rodrigo | RIV | 3.4 | 17 |
| Osorio B., Humberto | SMA | 3.3 | 16 |
| Scocco, Ignacio | NOB | 5 | 15 |
| 4 suplentes de $ 0.3M c/u | 1.2 | ||
| 38.9 | 162 | ||
| Esquema 3-4-3 | |||
| JUGADOR | CLUB | $M | Ptos. |
| Silva, Agustín | EST | 1 | 13 |
| Mas, Emmanuel | SMA | 3.3 | 18 |
| Goltz, Paolo Duval | LAN | 4.7 | 17 |
| Quiroga, Juan L. | BEL | 3 | 13 |
| Grazzini, Sebastián | ATR | 3.8 | 15 |
| Mansilla, Jacobo | QUI | 3.2 | 13 |
| Eluchans, Juan | ATR | 3.1 | 12 |
| Galván, Diego | UNI | 3.3 | 12 |
| Mora, Rodrigo | RIV | 3.4 | 17 |
| Osorio B., Humberto | SMA | 3.3 | 16 |
| Scocco, Ignacio | NOB | 5 | 15 |
| 4 suplentes de $ 0.3M c/u | 1.2 | ||
| 38.3 | 161 | ||
| Esquema 4-4-2 | |||
| JUGADOR | CLUB | $M | Ptos. |
| Silva, Agustín | EST | 1 | 13 |
| Mas, Emmanuel | SMA | 3.3 | 18 |
| Goltz, Paolo Duval | LAN | 4.7 | 17 |
| Quiroga, Juan L. | BEL | 3 | 13 |
| Alcoba, Gerardo | COL | 3.9 | 13 |
| Grazzini, Sebastián | ATR | 3.8 | 15 |
| Mansilla, Jacobo | QUI | 3.2 | 13 |
| Eluchans, Juan | ATR | 3.1 | 12 |
| Galván, Diego | UNI | 3.3 | 12 |
| Mora, Rodrigo | RIV | 3.4 | 17 |
| Osorio B., Humberto | SMA | 3.3 | 16 |
| 4 suplentes de $ 0.3M c/u | 1.2 | ||
| 37.2 | 159 | ||
www.lagrandt.com
| All boys | ||
|---|---|---|
| JUGADOR | F6 | CAP |
| Cambiasso, N. | 3 | 8 |
| Grana, H. | 4 | 8 |
| Lequi, M. | 4 | 8 |
| Quiroga, F. | 4 | 8 |
| Soto, C. | 4 | 8 |
| Ahumada, O. | 5 | 10 |
| Fredrich, E. | 4 | 8 |
| Morel, M. | 2 | 6 |
| Rodríguez, J. P. | 4 | 8 |
| Sánchez, F. | 3 | 6 |
| Toranzo, P. | 5 | 10 |
| Borghello, I. | 5 | 10 |
| Matos, M. | 9 | 14 |
| Argentinos | ||
|---|---|---|
| JUGADOR | F6 | CAP |
| Ojeda, L. | 5 | 11 |
| Batista, N. | 7 | 12 |
| Flores, F. | 8 | 14 |
| Garcé, A. | 3 | 8 |
| Matellán, A. | 6 | 12 |
| Placente, D. | 0 | 4 |
| Sabia, J. | 4 | 8 |
| Capurro, A. | 11 | 18 |
| Iñiguez, G. | 6 | 12 |
| Navarro, S. | 5 | 10 |
| Barrera, L. | 5 | 10 |
| Figueroa, M. | 2 | 6 |
| Núñez, L. | 6 | 12 |
| Arsenal | ||
|---|---|---|
| JUGADOR | F6 | CAP |
| Campestrini, C. | 1 | 6 |
| Braghieri, D. | -1 | 2 |
| Cuesta, V. | 4 | 8 |
| Kruspzky, L. | 4 | 8 |
| López, L. | -1 | 2 |
| Nervo, H. M. | 4 | 8 |
| Caffa, J. P. | 4 | 8 |
| Carbonero, C. | 4 | 8 |
| Marcone, I. | 5 | 10 |
| Ortiz, J. | 5 | 10 |
| Sarmiento, B. | 4 | 8 |
| Benedetto, D. | 3 | 6 |
| Zelaya, E. | 4 | 8 |
| Belgrano | ||
|---|---|---|
| JUGADOR | F6 | CAP |
| Olave, J. C. | 10 | 17 |
| Aveldaño, L. | 8 | 14 |
| Barrios, P. M. | 2 | 6 |
| Pérez, C. | 7 | 14 |
| Quiroga, J. L. | 13 | 20 |
| Farré, G. | 7 | 14 |
| Mansanelli, C. | 6 | 12 |
| Pittinari, L. | 4 | 10 |
| Velázquez, J. | 7 | 14 |
| Zapata, M. | 1 | 6 |
| Carranza, C. | 10 | 16 |
| Melano, L. | 3 | 8 |
| Boca | ||
|---|---|---|
| JUGADOR | F6 | CAP |
| Ustari, O. | 4 | 9 |
| Albín, E. | 9 | 16 |
| Burdisso, G. | 6 | 12 |
| Schiavi, R. | 3 | 8 |
| Chávez, C. | 2 | 6 |
| Erviti, W. | 6 | 12 |
| Ledesma, P. | 8 | 13 |
| Somoza, L. | 2 | 6 |
| Sánchez Miño, J. M. | 5 | 10 |
| Gaona Lugo, O. | 4 | 8 |
| Silva, S. | 3 | 8 |
| Viatri, L. | 4 | 8 |
| Colón | ||
|---|---|---|
| JUGADOR | F6 | CAP |
| Pozo, D. | 3 | 8 |
| Alcoba, G. | 13 | 19 |
| Caire, M. | 5 | 10 |
| Pellegrino, M. | 5 | 10 |
| Urribarri, B. | 4 | 8 |
| Bastía, A. | 3 | 8 |
| Graciani, G. | 3 | 8 |
| Moreno y Fabianesi, I. | 5 | 10 |
| Mugni, L. | 5 | 10 |
| Prediger, S. | 1 | 6 |
| Gigliotti, E. | 4 | 8 |
| Ramírez, R. | 5 | 10 |
| Estudiantes | ||
|---|---|---|
| JUGADOR | F6 | CAP |
| Silva, A. | 13 | 19 |
| Iberbia, R. | 7 | 12 |
| Ré, G. | 8 | 14 |
| Sarulyte, M. | 7 | 12 |
| Schunke, J. | 7 | 12 |
| Gelabert, M. | 6 | 12 |
| Jara, L. | 3 | 8 |
| Martínez, R. | 2 | 6 |
| Núñez, M. | 5 | 10 |
| Sánchez, M. | 3 | 8 |
| Auzqui, C. | 3 | 8 |
| Carrillo, G. | 6 | 12 |
| Fernández, G. | 5 | 10 |
| Godoy cruz | ||
|---|---|---|
| JUGADOR | F6 | CAP |
| Torrico, S. | 1 | 4 |
| Camacho, W. | 4 | 8 |
| Ceballos, L. | 4 | 8 |
| Insúa, E. | 4 | 8 |
| Sigali, L. | 2 | 6 |
| Sánchez, N. | 4 | 8 |
| Castro, A. N. | 5 | 10 |
| Lértora, F. | 4 | 8 |
| Olmedo, N. | 5 | 10 |
| Ramírez, D. | 4 | 8 |
| Castillón, F. | 6 | 12 |
| Córdoba, J. | 4 | 8 |
| Obolo, M. | 4 | 8 |
| Sevillano, D. | 4 | 8 |
| Independiente | ||
|---|---|---|
| JUGADOR | F6 | CAP |
| Navarro, H. | 6 | 13 |
| Morel Rodríguez, C. | 3 | 8 |
| Tula, C. | 3 | 8 |
| Vallés, G. | 6 | 12 |
| Velázquez, J. | 6 | 12 |
| Battión, R. | 4 | 10 |
| Ferreyra, O. | 6 | 12 |
| Fredes, H. | 6 | 12 |
| Rosales, P. | 4 | 8 |
| Zapata, V. | 5 | 10 |
| Farías, E. | 10 | 16 |
| Leguizamón, L. | 4 | 8 |
| Lanús | ||
|---|---|---|
| JUGADOR | F6 | CAP |
| Marchesín, A. | 8 | 13 |
| Araujo, C. | 12 | 18 |
| Goltz, P. D. | 17 | 23 |
| Izquierdoz, C. | 7 | 12 |
| Velázquez, M. | 7 | 12 |
| Benítez, O. | 6 | 12 |
| Fritzler, M. | 5 | 10 |
| González, D. | 4 | 8 |
| Pereyra, M. | 12 | 18 |
| Pizarro, G. | 3 | 8 |
| Regueiro, M. | 5 | 10 |
| Castillejos, G. | 1 | 4 |
| Newell's | ||
|---|---|---|
| JUGADOR | F6 | CAP |
| Guzmán, N. | 2 | 7 |
| Casco, M. | 4 | 8 |
| Díaz, C. | 5 | 10 |
| Heinze, G. | 4 | 8 |
| López, V. | 2 | 6 |
| Vergini, S. | 5 | 10 |
| Bernardi, L. | 6 | 12 |
| Figueroa, V. | 4 | 8 |
| Pérez, P. | 11 | 18 |
| Sperduti, M. | 5 | 10 |
| Tonso, M. | 7 | 14 |
| Vangioni, L. | 6 | 12 |
| Villalba, H. | 6 | 12 |
| Scocco, I. | 15 | 23 |
| Quilmes | ||
|---|---|---|
| JUGADOR | F6 | CAP |
| Trípodi, E. | 4 | 9 |
| Carli, J. | 6 | 12 |
| Lima, P. | 4 | 10 |
| Olivera, W. | 5 | 10 |
| Serrano, J. | 5 | 10 |
| Caneo, M. | 9 | 16 |
| Garnier, P. | 6 | 12 |
| Mansilla, J. | 13 | 20 |
| Mattos, P. | 5 | 10 |
| Romero, S. | 2 | 6 |
| Cauteruccio, M. | 6 | 12 |
| Racing | ||
|---|---|---|
| JUGADOR | F6 | CAP |
| Galanternik, D. | 4 | 9 |
| Cahais, M. | 3 | 8 |
| Corvalán, C. | 4 | 8 |
| Ortiz, F. | 5 | 10 |
| Pillud, I. | 5 | 10 |
| Camoranesi, M. | 4 | 8 |
| Centurión, R. | 6 | 12 |
| Pelletieri, A. | 3 | 8 |
| Vietto, L. | 5 | 10 |
| Villar, D. | 5 | 10 |
| Hauche, G. | 4 | 8 |
| Sand, J. | 1 | 4 |
| At. rafaela | ||
|---|---|---|
| JUGADOR | F6 | CAP |
| Sara, G. | 4 | 9 |
| Bovaglio, L. | 6 | 12 |
| Fontanini, F. | 6 | 12 |
| Vella, C. | 5 | 10 |
| Carrera, S. | 5 | 10 |
| Eluchans, J. | 12 | 18 |
| Ferro, R. | 4 | 10 |
| Grazzini, S. | 15 | 22 |
| Juárez, I. | 3 | 8 |
| Serrano, W. | 5 | 10 |
| Carignano, C. | 4 | 8 |
| González, F. | 5 | 10 |
| López, J. | 4 | 8 |
| River | ||
|---|---|---|
| JUGADOR | F6 | CAP |
| Barovero, M. | 1 | 5 |
| Bottinelli, J. | 3 | 8 |
| Funes Mori, R. | 4 | 8 |
| Maidana, J. | 2 | 6 |
| Mercado, G. | 4 | 8 |
| Aguirre, M. | 4 | 8 |
| Ponzio, L. | 5 | 12 |
| Rojas, A. | 5 | 10 |
| Sánchez, C. | 2 | 4 |
| Funes Mori, R. | 10 | 16 |
| Mora, R. | 17 | 26 |
| Trezeguet, D. | 10 | 16 |
| San lorenzo | ||
|---|---|---|
| JUGADOR | F6 | CAP |
| Migliore, P. | 5 | 11 |
| Alvarado, P. | 3 | 8 |
| Bianchi Arce, N. | 6 | 12 |
| Masuero, A. | 6 | 12 |
| Prósperi, G. | 7 | 14 |
| Buffarini, J. | 12 | 20 |
| Kalinski, E. | 6 | 12 |
| Mercier, J. | 3 | 8 |
| Mirabaje, M. | 6 | 12 |
| Piatti, I. | 11 | 20 |
| Stracqualursi, D. | 8 | 14 |
| San martín | ||
|---|---|---|
| JUGADOR | F6 | CAP |
| Ardente, L. | 9 | 15 |
| Pocrnjic, L. | 9 | 15 |
| Grabinski, C. | 8 | 14 |
| Landa, L. | 8 | 14 |
| Mas, E. | 18 | 25 |
| Mattia, F. | 8 | 14 |
| Alderete, A. | 6 | 12 |
| Bogado, M. | 11 | 19 |
| Bustos, M. | 4 | 10 |
| Luna, J. | 8 | 15 |
| Osorio B., H. | 16 | 24 |
| Riaño, C. | 6 | 12 |
| Tigre | ||
|---|---|---|
| JUGADOR | F6 | CAP |
| García, J. | 5 | 11 |
| Donatti, A. | 6 | 12 |
| Echeverría, M. | 4 | 10 |
| Orban, L. | 3 | 8 |
| Díaz, G. | 5 | 10 |
| Escobar, M. | 3 | 8 |
| Ferreira, D. | 4 | 8 |
| Galmarini, M. | 3 | 8 |
| Leone, R. | 5 | 10 |
| Pérez García, M. | 11 | 18 |
| Pío, E. | 5 | 10 |
| Ftacla, D. | 10 | 16 |
| Maggiolo, E. | 4 | 10 |
| Unión | ||
|---|---|---|
| JUGADOR | F6 | CAP |
| Limia, A. | 4 | 9 |
| Avendaño, J. P. | 3 | 8 |
| Bianchi, B. | 5 | 10 |
| Correa, N. | 6 | 12 |
| Maidana, M. | 4 | 8 |
| Alemán, B. | 5 | 10 |
| Cavallaro, J. I. | 4 | 8 |
| Donnet, M. | 3 | 6 |
| Galván, D. | 12 | 18 |
| Míguez, P. | 2 | 6 |
| Franzoia, A. | 3 | 8 |
| Jara, D. | 5 | 10 |
| Núñez, C. | 5 | 10 |
| Vélez | ||
|---|---|---|
| JUGADOR | F6 | CAP |
| Montoya, G. | 8 | 13 |
| Cubero, F. | 8 | 14 |
| Domínguez, S. | 7 | 12 |
| Papa, E. | 7 | 12 |
| Peruzzi, G. | 6 | 12 |
| Sills, J. | 3 | 8 |
| Tobio, F. | 7 | 12 |
| Bella, I. | 5 | 10 |
| Cabral, A. | 6 | 12 |
| Insúa, F. | 5 | 10 |
| Pratto, L. | 4 | 8 |
| Rescaldani, E. | 4 | 8 |









