PUNTAJESclick en la imagen para ampliar
IDEALESclick en la imagen para ampliar
www.lagrandt.com
| Esquema 3-4-3 |
| JUGADOR | CLUB | $M | Ptos. |
| Chiarini, Julio | INS | 4.5 | 14 |
| Ferrero, Walter | HUR | 1.5 | 15 |
| Alvacete, Juan I. | IRM | 1.5 | 14 |
| Tucker, Roberto | SAR | 2.5 | 11 |
| Becker, Pablo | RCE | 0.5 | 17 |
| Pereyra, Facundo | GLP | 1.5 | 12 |
| Gutiérrez, Fernando | OLI | 2.5 | 12 |
| Méndez, Jesús | RCE | 5 | 12 |
| Milla, Cristian | DYJ | 2.5 | 20 |
| Lenci, Fabricio | CDN | 1.5 | 17 |
| Silvera, Andrés | BAN | 5 | 16 |
| 4 suplentes | 2 | |
| 30.5 | 160 |
| Esquema 4-3-3 |
| JUGADOR | CLUB | $M | Ptos. |
| Chiarini, Julio | INS | 4.5 | 14 |
| Ferrero, Walter | HUR | 1.5 | 15 |
| Alvacete, Juan I. | IRM | 1.5 | 14 |
| Tucker, Roberto | SAR | 2.5 | 11 |
| Furios, Iván | OLI | 4 | 11 |
| Becker, Pablo | RCE | 0.5 | 17 |
| Pereyra, Facundo | GLP | 1.5 | 12 |
| Gutiérrez, Fernando | OLI | 2.5 | 12 |
| Milla, Cristian | DYJ | 2.5 | 20 |
| Lenci, Fabricio | CDN | 1.5 | 17 |
| Silvera, Andrés | BAN | 5 | 16 |
| 4 suplentes | 2 | |
| 29.5 | 159 |
| Esquema 4-4-2 |
| JUGADOR | CLUB | $M | Ptos. |
| Chiarini, Julio | INS | 4.5 | 14 |
| Ferrero, Walter | HUR | 1.5 | 15 |
| Alvacete, Juan I. | IRM | 1.5 | 14 |
| Tucker, Roberto | SAR | 2.5 | 11 |
| Furios, Iván | OLI | 4 | 11 |
| Becker, Pablo | RCE | 0.5 | 17 |
| Pereyra, Facundo | GLP | 1.5 | 12 |
| Gutiérrez, Fernando | OLI | 2.5 | 12 |
| Méndez, Jesús | RCE | 5 | 12 |
| Milla, Cristian | DYJ | 2.5 | 20 |
| Lenci, Fabricio | CDN | 1.5 | 17 |
| 4 suplentes | 2 | |
| 29.5 | 155 |
www.lagrandt.com
| Aldosivi |
|---|
| JUGADOR | F5 | CAP |
|---|
| Campodónico, P. | 4 | 9 |
| Cajaravilla, D. | 4 | 10 |
| Roselli, N. | 3 | 8 |
| Villalba, R. | 3 | 8 |
| Zunino, W. | 5 | 10 |
| Galván, J. | 6 | 12 |
| Lamberti, H. | 5 | 10 |
| Malcorra, I. | 4 | 10 |
| Sarraute, M. | 5 | 10 |
| Seccafién, E. | 11 | 18 |
| Gigli, M. | 5 | 10 |
| Ramis, J. | 8 | 14 |
| Alte. brown |
|---|
| JUGADOR | F5 | CAP |
|---|
| Losa, G. | 8 | 13 |
| Centurión, I. | 6 | 10 |
| Echeverría, S. | 7 | 12 |
| Filipetto, E. | 7 | 12 |
| Ortiz, H. | 6 | 10 |
| Giménez, G. | 5 | 10 |
| Marrone, M. | 2 | 6 |
| Meza Sánchez, S. | 5 | 10 |
| Olmedo, H. | 2 | 6 |
| Zacaría, J. | 5 | 10 |
| Acosta, J. | 2 | 6 |
| Altobelli, L. | 6 | 12 |
| Caballero, P. | 5 | 10 |
| Atl. tucumán |
|---|
| JUGADOR | F5 | CAP |
|---|
| Lucchetti, C. | 4 | 9 |
| Barone, D. | 5 | 10 |
| Ladino, S. | 3 | 8 |
| Mármol, L. | 6 | 12 |
| More, C. | 5 | 10 |
| Ballini, M. | 5 | 10 |
| Barrado, D. | 5 | 10 |
| Bustamante, G. | 6 | 12 |
| Montiglio, C. | 6 | 12 |
| Almerares, F. | 5 | 10 |
| Rodríguez, L. M. | 10 | 16 |
| Banfield |
|---|
| JUGADOR | F5 | CAP |
|---|
| Santillo, P. | 9 | 15 |
| Broggi, A. | 5 | 10 |
| Delfino, A. | 7 | 12 |
| Mosset, M. | 8 | 14 |
| Zamponi, R. | 9 | 16 |
| Díaz, M. I. | 6 | 12 |
| Leiva, C. | 4 | 10 |
| Pérez, I. | 3 | 8 |
| Prichoda, L. | 5 | 10 |
| Zarif, O. | 6 | 12 |
| Chávez, A. | 11 | 18 |
| Silvera, A. | 16 | 24 |
| Boca unidos |
|---|
| JUGADOR | F5 | CAP |
|---|
| Martínez Gullota, J. L. | 6 | 11 |
| Flores, F. | 5 | 10 |
| Manchot, A. | 7 | 12 |
| Moisés, M. | 8 | 14 |
| Acosta, L. | 5 | 10 |
| Archubi, R. | 4 | 8 |
| Arriola, C. | 4 | 8 |
| Frezzotti, A. | 3 | 8 |
| Galarza, V. | 4 | 10 |
| García, M. | 6 | 12 |
| Gómez, O. | 2 | 6 |
| Ríos, G. | 3 | 6 |
| Crucero del n. |
|---|
| JUGADOR | F5 | CAP |
|---|
| Gaona, J. | 6 | 13 |
| Cárdenas, J. P. | 6 | 12 |
| Ricardone, R. | 4 | 10 |
| Romat, N. | 7 | 14 |
| Tomasini, G. | 6 | 12 |
| Abregú, E. | 8 | 16 |
| Bruno, E. | 7 | 14 |
| Cabrera, F. | 7 | 14 |
| Motta, P. | 6 | 12 |
| Nievas Escobar, M. | 8 | 16 |
| Lenci, F. | 17 | 26 |
| Martínez, L. | 4 | 10 |
| Rodríguez, L. | 6 | 12 |
| Def. y justicia |
|---|
| JUGADOR | F5 | CAP |
|---|
| Arias, G. | 2 | 7 |
| García Guerreño, R. | 4 | 8 |
| Guarino, M. | 4 | 8 |
| Lazzaroni, F. | 4 | 8 |
| Velázquez, S. | 5 | 10 |
| Acevedo, N. | 5 | 10 |
| Benítez, M. | 4 | 8 |
| Pérez Castro, F. | 6 | 12 |
| Rearte, C. | 7 | 14 |
| Wagner, M. | 4 | 8 |
| Díaz, G. | 6 | 12 |
| Milla, C. | 20 | 28 |
| Rossi, J. | 5 | 10 |
| Dep. merlo |
|---|
| JUGADOR | F5 | CAP |
|---|
| Arce, L. | 3 | 8 |
| Bravo, J. D. | 3 | 8 |
| Cepeda, C. | 4 | 8 |
| Díaz, S. | 4 | 8 |
| Galeano, A. | 4 | 8 |
| Caballero, S. | 6 | 12 |
| García, L. | 2 | 6 |
| Lorefice, F. | 5 | 10 |
| Rivas, J. G. | 5 | 10 |
| Altamirano, L. | 4 | 8 |
| Blanco, O. | 5 | 10 |
| Gómez, V. | 4 | 8 |
| Lázzaro, L. | 4 | 8 |
| Douglas haig |
|---|
| JUGADOR | F5 | CAP |
|---|
| Alvarez, G. | 11 | 20 |
| Gioda, L. | 4 | 8 |
| González, D. | 3 | 6 |
| Ponce, C. | 5 | 10 |
| Senegales, D. | 1 | 4 |
| Verino, C. | 4 | 8 |
| Aguirre, M. | 6 | 12 |
| Barreto, B. | 5 | 10 |
| Cabalucci, R. | 5 | 10 |
| Falcón, J. C. | 5 | 10 |
| Mazza, P. | 3 | 8 |
| Aranda, A. | 10 | 16 |
| González, G. | 3 | 8 |
| Ferro |
|---|
| JUGADOR | F5 | CAP |
|---|
| Carranza, J. | 9 | 15 |
| Berza, M. | 7 | 12 |
| De Miranda, P. | 6 | 10 |
| Desvaux, H. | 4 | 8 |
| Acuña, M. | 5 | 10 |
| Amoroso, J. | 5 | 10 |
| Dolci, F. | 3 | 8 |
| Vera Oviedo, H. | 5 | 10 |
| Zaninovic, M. | 4 | 8 |
| Fernández, L. | 3 | 8 |
| Pereyra Díaz, J. | 10 | 16 |
| Gimnasia de j. |
|---|
| JUGADOR | F5 | CAP |
|---|
| Díaz, M. | 4 | 9 |
| Benítez, L. | 4 | 10 |
| Ferreyra, L. | 6 | 12 |
| Maldonado, L. | 7 | 12 |
| Mosquera Angulo, J. | 3 | 8 |
| Páez, J. | 10 | 16 |
| Sanabria, J. | 7 | 12 |
| Fileppi, C. | 5 | 10 |
| Ramasco, D. | 5 | 10 |
| Solís, L. | 2 | 6 |
| Urresti, E. | 1 | 6 |
| Fernández, M. A. | 8 | 13 |
| Pérez Tarifa, G. | 10 | 16 |
| Gimnasia lp |
|---|
| JUGADOR | F5 | CAP |
|---|
| Monetti, F. | 4 | 9 |
| Barsottini, O. | 6 | 12 |
| Blengio, J. C. | 5 | 10 |
| Licht, L. | 6 | 12 |
| Oreja, F. | 5 | 10 |
| Basualdo, G. | 3 | 8 |
| Cabrera, N. | 4 | 8 |
| Mussis, F. | 5 | 10 |
| Pereyra, F. | 12 | 18 |
| Cuevas, J. | 4 | 10 |
| Fernández Silva, N. | 4 | 8 |
| Peralta, L. | 4 | 8 |
| Quiroga, M. A. | 6 | 12 |
| Huracán |
|---|
| JUGADOR | F5 | CAP |
|---|
| Islas, D. | 7 | 12 |
| Danelón, A. | 4 | 8 |
| Domínguez, E. | 5 | 10 |
| Ferrero, W. | 15 | 21 |
| Minici, N. | 2 | 6 |
| Villán, L. | 3 | 8 |
| Busse, W. | 4 | 8 |
| Bustos, J. | 4 | 8 |
| Chacón, S. | 2 | 6 |
| Martínez, G. | 4 | 8 |
| Villarruel, L. | 0 | 4 |
| Barrales, J. | 5 | 10 |
| Bottaro, J. | 4 | 8 |
| Oviedo, N. | 4 | 8 |
| Indepte. riv. |
|---|
| JUGADOR | F5 | CAP |
|---|
| Ayala, J. | 2 | 6 |
| Agüero, A. | 3 | 8 |
| Alvacete, J. I. | 14 | 19 |
| García, W. | 6 | 12 |
| Sbuttoni, F. | 3 | 6 |
| Vera, R. | 4 | 8 |
| Britez Ojeda, M. | 6 | 12 |
| Guerra, F. | 4 | 8 |
| Longo, S. | 11 | 16 |
| Quiroga, F. | 5 | 10 |
| Toledo, D. | 2 | 6 |
| Gómez, A. | 4 | 10 |
| Piriz Alves, V. | 9 | 14 |
| Instituto |
|---|
| JUGADOR | F5 | CAP |
|---|
| Chiarini, J. | 14 | 21 |
| Damiani, R. | 5 | 10 |
| Floris, R. | 5 | 8 |
| Martorell, F. | 7 | 12 |
| Sánchez, L. | 7 | 12 |
| Bazán, G. | 3 | 8 |
| Bellone, M. | 4 | 8 |
| Bernardi, C. | 6 | 12 |
| Correa, M. | 6 | 12 |
| Delmonte, N. | 0 | 4 |
| Barreiro, M. | 5 | 10 |
| Burzio, P. | 2 | 6 |
| López Macri , N. | 5 | 10 |
| N. chicago |
|---|
| JUGADOR | F5 | CAP |
|---|
| Monllor, D. | 3 | 8 |
| Banegas, L. | 5 | 10 |
| Coronel, A. | 2 | 6 |
| Lago, E. | 4 | 8 |
| Moreyra, J. | 5 | 10 |
| Testa, L. | 2 | 6 |
| Auzqui, D. | 5 | 10 |
| Castagno, D. | 4 | 8 |
| Gómez, C. | 4 | 8 |
| Lemos, D. | 5 | 10 |
| Ramírez, J. | 2 | 6 |
| Serrano, J. | 4 | 10 |
| Becerra, R. | 3 | 6 |
| Carreño, A. | 4 | 8 |
| Olimpo |
|---|
| JUGADOR | F5 | CAP |
|---|
| Champagne, N. | 6 | 13 |
| Furios, I. | 11 | 18 |
| Moiraghi, N. | 6 | 12 |
| Villanueva, C. | 5 | 10 |
| Gil, L. | 1 | 6 |
| Gutiérrez, F. | 12 | 18 |
| Martínez, A. | 3 | 8 |
| Musto, D. | 6 | 12 |
| Vega, M. | 3 | 8 |
| Benítez, N. | 6 | 12 |
| Bou, G. | 5 | 10 |
| Patronato |
|---|
| JUGADOR | F5 | CAP |
|---|
| Bertoli, S. | 3 | 8 |
| Boggino, I. | 4 | 10 |
| Fondacaro, C. | 3 | 8 |
| Márquez, L. M. | 3 | 8 |
| Yacob, W. | 6 | 12 |
| Bustos, C. | 5 | 10 |
| Machín, G. | 4 | 8 |
| Vidal, S. | 5 | 10 |
| Blanco, S. | 5 | 10 |
| Carrasco, M. | 9 | 14 |
| Martínez, D. | 4 | 8 |
| Rosario ctral. |
|---|
| JUGADOR | F5 | CAP |
|---|
| Caranta, M. | 9 | 15 |
| Casteglione, C. | 8 | 14 |
| Ferrari, P. | 7 | 12 |
| Peppino, F. | 7 | 12 |
| Talamonti, L. | 7 | 12 |
| Becker, P. | 17 | 24 |
| Domínguez, N. | 5 | 10 |
| Encina, H. | 5 | 10 |
| Méndez, J. | 12 | 18 |
| Yacuzzi, J. | 3 | 8 |
| Costa, R. | 5 | 12 |
| Lagos, D. | 6 | 12 |
| Toledo, J. F. | 5 | 10 |
| Sarmiento |
|---|
| JUGADOR | F5 | CAP |
|---|
| Ischuk, L. | 5 | 11 |
| Aguilar, P. | 6 | 12 |
| Delgado, D. | 6 | 12 |
| Dematei, N. | 7 | 14 |
| Tucker, R. | 11 | 17 |
| Andrizzi, M. | 4 | 10 |
| Garnier, L. | 3 | 8 |
| Maidana, A. | 6 | 12 |
| Quiroga, L. O. | 10 | 18 |
| Tamburelli, J. | 5 | 12 |
| Aillapán, R. | 6 | 12 |
| Cuevas, H. | 10 | 16 |