ESTADÍSTICAS POR JUGADOR NACIONAL B TEMPORADA 2012/13
MEJORES POR PUESTO NACIONAL B TEMPORADA 2012/13
INFORMACION PARA ARMAR GRAN DT NACIONAL B 2012/2013 elaborada por Maguila.
www.lagrandt.com
| Esquema 4-4-2 | |||
| JUGADOR | CLUB | $M | Ptos. |
| Losa, Gastón | ALM | 4 | 10 |
| Gioda, Leandro | DOU | 4 | 17 |
| Barsottini, Osvaldo | GLP | 4 | 15 |
| Páez, Javier | GEJ | 3 | 14 |
| Minici, Nicolás | HUR | 3 | 13 |
| Bustos, Cristian | PAT | 3 | 15 |
| Serrano, Julio | NCH | 2.5 | 13 |
| Gutiérrez, Fernando | OLI | 2.5 | 13 |
| Falcón, Juan C. | DOU | 3 | 12 |
| Bou, Gustavo | OLI | 2.5 | 17 |
| Acosta, Joel | ALM | 1.5 | 11 |
| 4 suplentes | 1.6 | ||
| 34.6 | 150 | ||
| Esquema 4-3-3 | |||
| JUGADOR | CLUB | $M | Ptos. |
| Losa, Gastón | ALM | 4 | 10 |
| Gioda, Leandro | DOU | 4 | 17 |
| Barsottini, Osvaldo | GLP | 4 | 15 |
| Páez, Javier | GEJ | 3 | 14 |
| Minici, Nicolás | HUR | 3 | 13 |
| Bustos, Cristian | PAT | 3 | 15 |
| Serrano, Julio | NCH | 2.5 | 13 |
| Gutiérrez, Fernando | OLI | 2.5 | 13 |
| Bou, Gustavo | OLI | 2.5 | 17 |
| Acosta, Joel | ALM | 1.5 | 11 |
| Acosta, Leonardo | PAT | 1.5 | 11 |
| 4 suplentes | 1.6 | ||
| 33.1 | 149 | ||
| Esquema 3-4-3 | |||
| JUGADOR | CLUB | $M | Ptos. |
| Losa, Gastón | ALM | 4 | 10 |
| Gioda, Leandro | DOU | 4 | 17 |
| Barsottini, Osvaldo | GLP | 4 | 15 |
| Páez, Javier | GEJ | 3 | 14 |
| Bustos, Cristian | PAT | 3 | 15 |
| Serrano, Julio | NCH | 2.5 | 13 |
| Gutiérrez, Fernando | OLI | 2.5 | 13 |
| Falcón, Juan C. | DOU | 3 | 12 |
| Bou, Gustavo | OLI | 2.5 | 17 |
| Acosta, Joel | ALM | 1.5 | 11 |
| Acosta, Leonardo | PAT | 1.5 | 11 |
| 4 suplentes | 1.6 | ||
| 33.1 | 148 | ||
click en las imágenes para ampliar
Fichas: www.ee.clarin.comwww.lagrandt.com
Atl. Tucumán 1 -1 Gimnasia de J.

puntero en cabecera de las tablas para ver referencias de cada columna
| jugador | f4 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucchetti, Cristian | 4 | 5 | -1 | 9 | ||||||||
| Barone, Deivis | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| Galíndez, Edgardo | 7 | 7 | 4 | -4 | 14 | |||||||
| Ladino, Santiago | 6 | 6 | 12 | |||||||||
| Mármol, Líder | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
| Ballini, Matías | 6 | 6 | 12 | |||||||||
| Barrado, Diego | 4 | 6 | -2 | 10 | ||||||||
| Bustamante, Gonzalo | 4 | 6 | -2 | 10 | ||||||||
| Montiglio, César | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Almerares, Federico | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Rodríguez, Luis M. | 9 | 6 | 3 | 15 |
| jugador | f4 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Díaz, Marcos | 4 | 5 | -1 | 9 | ||||||||
| Benítez, Leandro | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
| Ferreyra, Leonardo | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Maldonado, Luis | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
| Mosquera Angulo, J. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Páez, Javier | 14 | 5 | 9 | 19 | ||||||||
| Fileppi, Claudio | 6 | 6 | 12 | |||||||||
| Guzmán, Marcelo | 1 | 5 | -4 | 6 | ||||||||
| Solís, Luis | 4 | 6 | -2 | 10 | ||||||||
| Urresti, Emanuel | 6 | 6 | 12 | |||||||||
| Fernández, Miguel A. | 4 | 6 | -2 | 10 | ||||||||
| Ibáñez, Nicolás | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Pérez Tarifa, G. | 5 | 5 | 10 |
www.lagrandt.com
Patronato 4 -0 Def. y Justicia

puntero en cabecera de las tablas para ver referencias de cada columna
| jugador | f4 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bertoli, Sebastián | 9 | 6 | 3 | 15 | ||||||||
| Morel, Carlos | 8 | 6 | 2 | 14 | ||||||||
| Boggino, Ignacio | 8 | 6 | 2 | 14 | ||||||||
| Fondacaro, Carlos | 9 | 7 | 2 | 16 | ||||||||
| Márquez, Lucas M. | 9 | 7 | 2 | 16 | ||||||||
| Yacob, Walter | 8 | 6 | 2 | 14 | ||||||||
| Bustos, Cristian | 15 | 8 | 3 | 4 | 23 | |||||||
| Machín, Gastón | 6 | 6 | 12 | |||||||||
| Pérez, Patricio | 6 | 6 | 12 | |||||||||
| Vidal, Sebastián | 6 | 6 | 12 | |||||||||
| Acosta, Leonardo | 11 | 7 | 4 | 18 | ||||||||
| Carrasco, Mauricio | 11 | 7 | 4 | 18 | ||||||||
| Martínez, Diego | 5 | 5 | 10 |
| jugador | f4 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arias, Gabriel | 5 | 6 | -1 | 11 | ||||||||
| Pellegrino, Diego | -4 | 3 | -3 | -4 | -1 | |||||||
| Aguilera, Víctor | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
| García Guerreño, R. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Lazzaroni, Franco | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Quiroga, Matias L. | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| Velázquez, Sergio | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| Acevedo, Nelson | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Benítez, Marcelo | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| Pérez Castro, F. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Rearte, Carlos | 6 | 6 | 12 | |||||||||
| Romero, Emiliano | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| Lucero, Juan M. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Milla, Cristian | 3 | 5 | -2 | 8 |
www.lagrandt.com
Boca Unidos 0 -0 Sarmiento

puntero en cabecera de las tablas para ver referencias de cada columna
| jugador | f4 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sessa, Gastón | 8 | 5 | 3 | 13 | ||||||||
| Baroni, Leonardo | 2 | 4 | 2 | -4 | 6 | |||||||
| Flores, Franco | 5 | 5 | 2 | -2 | 10 | |||||||
| Manchot, Alejandro | 4 | 4 | 2 | -2 | 8 | |||||||
| Moisés, Matías | 6 | 4 | 2 | 10 | ||||||||
| Acosta, Lucas | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| Archubi, Rodrigo | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| Frezzotti, Alejandro | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| Galarza, Víctor | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| García, Matías | 4 | 6 | -2 | 10 | ||||||||
| Sánchez Paredes, D. | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
| Ríos, Gonzalo | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Toledo, Alejandro | 5 | 5 | 10 |
| jugador | f4 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ischuk, Lucas | 8 | 5 | 3 | 13 | ||||||||
| Aguilar, Pablo | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
| Delgado, Daniel | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
| Dematei, Nicolás | 6 | 4 | 2 | 10 | ||||||||
| Tucker, Roberto | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
| Andrizzi, Martín | 10 | 6 | 4 | 16 | ||||||||
| Garnier, Luis | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
| Maidana, Adrián | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Oviedo, Lucas | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Quiroga, Luis O. | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| Cerutti, Ezequiel | 0 | 4 | -4 | 4 | ||||||||
| Cuevas, Héctor | 4 | 4 | 8 |
www.lagrandt.com
Olimpo 4 -0 Aldosivi

puntero en cabecera de las tablas para ver referencias de cada columna
| jugador | f4 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champagne, Nereo | 8 | 5 | 3 | 13 | ||||||||
| Furios, Iván | 8 | 6 | 2 | 14 | ||||||||
| Moiraghi, Néstor | 8 | 6 | 2 | 14 | ||||||||
| Villanueva, Cristian | 5 | 5 | 2 | -2 | 10 | |||||||
| Gil, Leonardo | 7 | 7 | 14 | |||||||||
| Gutiérrez, Fernando | 13 | 7 | 6 | 20 | ||||||||
| Martínez, Adrián | 5 | 7 | -2 | 12 | ||||||||
| Musto, Damián | 9 | 6 | 3 | 15 | ||||||||
| Soto Torres, M. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Vega, Marcelo | 7 | 7 | 14 | |||||||||
| Benítez, Nahuel | 11 | 7 | 4 | 18 | ||||||||
| Bou, Gustavo | 17 | 9 | 4 | 4 | 26 |
| jugador | f4 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campodónico, Pablo | 0 | 4 | -3 | -1 | 4 | |||||||
| Cajaravilla, Darío | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| Roselli, Nahuel | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| Villalba, Ricardo | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| Zunino, Walter | 3 | 3 | 6 | |||||||||
| Briones, Agustín | 2 | 4 | -2 | 6 | ||||||||
| Irrazábal, Julio | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Lamberti, Hernán | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Malcorra, Ignacio | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| Seccafién, Enrique | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Gigli, Matías | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Guerra, Claudio | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| Ramis, Jonathan | 3 | 5 | -2 | 8 |
www.lagrandt.com
Douglas Haig 2 -1 Instituto

puntero en cabecera de las tablas para ver referencias de cada columna
| jugador | f4 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alvarez, Guillermo | 4 | 5 | -1 | 9 | ||||||||
| Gioda, Leandro | 17 | 8 | 9 | 25 | ||||||||
| Ponce, Carlos | 6 | 6 | 12 | |||||||||
| Senegales, Damián | 6 | 6 | 12 | |||||||||
| Verino, Claudio | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
| Aguirre, Marcelo | 6 | 6 | 12 | |||||||||
| Barreto, Bruno | 7 | 7 | 14 | |||||||||
| Cavalucci, Rodrigo | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Díaz, Román | 2 | 6 | -4 | 8 | ||||||||
| Falcón, Juan C. | 12 | 8 | 4 | 20 | ||||||||
| Aranda, Adrián | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| González, Gabriel | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Rovira, Gonzalo | 7 | 7 | 14 |
| jugador | f4 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiarini, Julio | 9 | 7 | -2 | 4 | 16 | |||||||
| Coronel, Fabián | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| Damiani, Raúl | 6 | 6 | 12 | |||||||||
| Floris, Roberto | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Martorell, Federico | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
| Sánchez, Leonardo | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Aguirre, Marcos | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| Bazán, Gonzalo | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| Correa, Maximiliano | 2 | 4 | -2 | 6 | ||||||||
| Delmonte, Nicolás | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Barreiro, Maximiliano | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| Burzio, Pablo | 6 | 6 | 12 | |||||||||
| Velázquez, Javier | 9 | 5 | 4 | 14 |
www.lagrandt.com
N. Chicago 1 -1 Gimnasia LP

puntero en cabecera de las tablas para ver referencias de cada columna
| jugador | f4 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monllor, Daniel | 3 | 4 | -1 | 7 | ||||||||
| Banegas, Lucas | 6 | 6 | 12 | |||||||||
| Lago, Emiliano | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Moreyra, Julio | 6 | 6 | 12 | |||||||||
| Sainz, Nicolás | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| Castagno, Damián | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
| Gómez, Christian | 6 | 6 | 12 | |||||||||
| Lemos, Damián | 12 | 8 | 4 | 20 | ||||||||
| Ramírez, Jóse | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Serrano, Julio | 13 | 7 | 6 | 20 | ||||||||
| Abalos, Alfredo | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Petrovelli, Ezequiel | 4 | 4 | 8 |
| jugador | f4 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monetti, Fernando | 4 | 5 | -1 | 9 | ||||||||
| Barsottini, Osvaldo | 15 | 6 | 9 | 21 | ||||||||
| Blengio, Juan C. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Licht, Lucas | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Oreja, Facundo | 2 | 4 | -2 | 6 | ||||||||
| Basualdo, Germán | 4 | 6 | -2 | 10 | ||||||||
| Cabrera, Nicolás | 7 | 7 | 14 | |||||||||
| García, Ariel | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Mussis, Franco | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Pereyra, Facundo | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Cuevas, Juan | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Peralta, Luis | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| Quiroga, Matías A. | 5 | 5 | 10 |
www.lagrandt.com
Huracán 1 -0 Dep. Merlo

puntero en cabecera de las tablas para ver referencias de cada columna
| jugador | f4 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Islas, Daniel | 9 | 6 | 3 | 15 | ||||||||
| Danelón, Alexis | 6 | 4 | 2 | 10 | ||||||||
| Domínguez, Eduardo | 6 | 6 | 2 | -2 | 12 | |||||||
| Mancinelli, Federico | 3 | 5 | 2 | -4 | 8 | |||||||
| Minici, Nicolás | 13 | 7 | 2 | 4 | 20 | |||||||
| Barrientos, Hugo | 0 | 4 | -4 | 4 | ||||||||
| Busse, Walter | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Bustos, Jonathan | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Martínez, Gonzalo | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Barrales, Jerónimo | 9 | 5 | 4 | 14 | ||||||||
| Milano, Mauro | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Oviedo, Nahuel | 4 | 4 | 8 |
| jugador | f4 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giordano, Matías | 0 | 5 | -1 | -4 | 5 | |||||||
| Bravo, Juan D. | 4 | 6 | -2 | 10 | ||||||||
| Cepeda, Cristian | 4 | 6 | -2 | 10 | ||||||||
| Díaz, Sebastián | 6 | 6 | 12 | |||||||||
| Galeano, Adrián | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Díaz, Matías G. | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| García, Leonel | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
| Lorefice, Fernando | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Pajón, Mauro | 0 | 4 | -4 | 4 | ||||||||
| Rivas, Juan G. | 2 | 4 | -2 | 6 | ||||||||
| Blanco Leschuk, G. | 0 | 4 | -4 | 4 | ||||||||
| Gómez, Víctor | 4 | 4 | 8 |
www.lagrandt.com
Indepte. Riv. 1 -1 Ferro

puntero en cabecera de las tablas para ver referencias de cada columna
| jugador | f4 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ayala, Josué | 5 | 6 | -1 | 11 | ||||||||
| Agüero, Ariel | 11 | 7 | 4 | 18 | ||||||||
| Alvacete, Juan I. | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| García, Walter | 6 | 6 | 12 | |||||||||
| Sbuttoni, Franco | 6 | 6 | 12 | |||||||||
| Britez Ojeda, M. | 6 | 6 | 12 | |||||||||
| Longo, Sebastián | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Quiroga, Facundo | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Toledo, Damián | 6 | 6 | 12 | |||||||||
| Caballero, Diego | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
| Ferradas, Mauricio | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| Gómez, Alberto | 4 | 6 | -2 | 10 | ||||||||
| Piriz Alves, V. | 10 | 6 | 4 | 16 |
| jugador | f4 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carranza, Jorge | 5 | 6 | -1 | 11 | ||||||||
| Berza, Marcelo | 4 | 6 | -2 | 10 | ||||||||
| De Miranda, P. | 6 | 6 | 12 | |||||||||
| Desvaux, Héctor | 6 | 6 | 12 | |||||||||
| M. Montagnoli, L. | 6 | 6 | 12 | |||||||||
| Acuña, Marcos | 6 | 6 | 12 | |||||||||
| Amoroso, Joel | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Carabajal, Matías | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Dolci, Franco | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| Zaninovic, Matías | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| Fernández, Leandro | 6 | 6 | 12 | |||||||||
| Pereyra Díaz, J. | 10 | 6 | 4 | 16 |
www.lagrandt.com
Banfield 2 -1 Rosario Ctral.

puntero en cabecera de las tablas para ver referencias de cada columna
| jugador | f4 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santillo, Pablo | 4 | 5 | -1 | 9 | ||||||||
| Bustamante, Marcelo | 4 | 6 | -2 | 10 | ||||||||
| Mosset, Marcelo | 6 | 6 | 12 | |||||||||
| Zamponi, Rubén | 6 | 6 | 12 | |||||||||
| Díaz, Matías I. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Galarza, Marcos | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
| Leiva, Cristian | 6 | 6 | 12 | |||||||||
| López, Pablo | 7 | 7 | 14 | |||||||||
| Pérez, Iván | 11 | 7 | 4 | 18 | ||||||||
| Prichoda, Lihué | 4 | 6 | -2 | 10 | ||||||||
| Chávez, Andrés | 9 | 7 | 4 | -2 | 16 | |||||||
| Silvera, Andrés | 10 | 6 | 4 | 16 |
| jugador | f4 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caranta, Mauricio | 0 | 4 | -2 | -2 | 4 | |||||||
| Casteglione, Carlos | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| Peppino, Franco | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Pérez, Gerardo | 2 | 4 | 2 | -4 | 6 | |||||||
| Valentini, Nahuel | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| Domínguez, Nery | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Gagliardi, Alejandro | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| García, José L. | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| Méndez, Jesús | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
| Yacuzzi, Javier | 2 | 4 | -2 | 6 | ||||||||
| Bracamonte, Héctor | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| Lagos, Diego | 8 | 4 | 4 | 12 | ||||||||
| Toledo, Javier F. | 4 | 4 | 8 |
www.lagrandt.com
Alte. Brown 0 -0 Crucero del N.

puntero en cabecera de las tablas para ver referencias de cada columna
| jugador | f4 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Losa, Gastón | 10 | 7 | 3 | 17 | ||||||||
| Centurión, Iván | 5 | 5 | 2 | -2 | 10 | |||||||
| Echeverría, Sergio | 6 | 4 | 2 | 10 | ||||||||
| Garré, Ezequiel | 8 | 6 | 2 | 14 | ||||||||
| Ortiz, Hernán | 8 | 6 | 2 | 14 | ||||||||
| Meza Sánchez, S. | 2 | 4 | -2 | 6 | ||||||||
| Olmedo, Héctor | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| Robles, Javier | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Zacaría, Jonathan | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| Acosta, Joel | 11 | 7 | 4 | 18 | ||||||||
| Altobelli, Leonel | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Caballero, Pablo | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Chávez, Cristian | 6 | 6 | 12 |
| jugador | f4 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gaona, Julio | 9 | 6 | 3 | 15 | ||||||||
| Bareyro, Dante | 4 | 6 | 2 | -4 | 10 | |||||||
| Cárdenas, Juan P. | 5 | 5 | 2 | -2 | 10 | |||||||
| Matto, Juan | 6 | 6 | 2 | -2 | 12 | |||||||
| Ricardone, Rolando | 8 | 6 | 2 | 14 | ||||||||
| Romat, Nicolás | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
| Tomasini, Gabriel | 5 | 5 | 2 | -2 | 10 | |||||||
| Abregú, Ezequiel | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| Cabrera, Franco | 6 | 6 | 12 | |||||||||
| Motta, Pablo | 6 | 6 | 12 | |||||||||
| Nievas Escobar, M. | 6 | 6 | 12 | |||||||||
| Lenci, Fabricio | 6 | 6 | 12 | |||||||||
| Rodríguez, Luis | 4 | 4 | 8 |



















