click en las imágenes para ampliar
Fichas: www.ee.clarin.comwww.lagrandt.com
Tigre 1 -1 San Lorenzo

puntero en cabecera de las tablas para ver referencias de cada columna
| jugador | f5 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| García, Javier | 5 | 6 | -1 | 11 | ||||||||
| Donatti, Alejandro | 6 | 6 | 12 | |||||||||
| Echeverría, Mariano | 5 | 7 | -2 | 12 | ||||||||
| Orban, Lucas | 6 | 6 | 12 | |||||||||
| Castaño, Diego | 7 | 5 | 6 | -4 | 12 | |||||||
| Escobar, Matías | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Ferreira, Diego | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| Galmarini, Martín | 6 | 6 | 12 | |||||||||
| Leone, Ramiro | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Pérez García, Matías | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Ftacla, Diego | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Maggiolo, Ezequiel | 2 | 4 | -2 | 6 |
| jugador | f5 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Migliore, Pablo | 10 | 7 | -1 | 4 | 17 | |||||||
| Alvarado, Pablo | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
| Bianchi Arce, Nicolás | 6 | 6 | 12 | |||||||||
| Masuero, Abel | 6 | 6 | 12 | |||||||||
| Prósperi, Gonzalo | 6 | 6 | 12 | |||||||||
| Aguiar, Luis | 12 | 6 | 6 | 18 | ||||||||
| Buffarini, Julio | 6 | 6 | 12 | |||||||||
| Kalinski, Enzo | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Rolle, Martín | 2 | 4 | -2 | 6 | ||||||||
| Jara, Franco | 1 | 5 | -4 | 6 | ||||||||
| Stracqualursi, Denis | 4 | 4 | 8 |
www.lagrandt.com
Godoy Cruz 2 -1 Independiente

puntero en cabecera de las tablas para ver referencias de cada columna
| jugador | f5 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ibáñez, Nelson | 4 | 5 | -1 | 9 | ||||||||
| Torrico, Sebastián | 9 | 6 | 3 | 15 | ||||||||
| Camacho, Washington | 7 | 7 | 14 | |||||||||
| Ceballos, Lucas | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
| Insúa, Emanuel | 4 | 6 | -2 | 10 | ||||||||
| Sigali, Leonardo | 6 | 6 | 12 | |||||||||
| Sánchez, Nicolás | 6 | 6 | 12 | |||||||||
| Castro, Alexis N. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Lértora, Federico | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Olmedo, Nicolás | 7 | 7 | 14 | |||||||||
| Ramírez, David | 20 | 7 | 6 | 3 | 4 | 27 | ||||||
| Castillón, Facundo | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Obolo, Mauro | 4 | 4 | 8 |
| jugador | f5 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Navarro, Hilario | 4 | 6 | -1 | -1 | 10 | |||||||
| Galeano, Leonel | 2 | 4 | -2 | 6 | ||||||||
| Tula, Cristian | 13 | 6 | 9 | -2 | 19 | |||||||
| Tuzzio, Eduardo | 1 | 3 | -2 | 4 | ||||||||
| Vallés, Gabriel | 2 | 4 | -2 | 6 | ||||||||
| Ferreyra, Osmar | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| Fredes, Hernán | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| Godoy, Fernando | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Monserrat, Fabián | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Rosales, Paulo | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Farías, Ernesto | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Vidal, Patricio | 4 | 4 | 8 |
www.lagrandt.com
Boca 2 -1 At. Rafaela

puntero en cabecera de las tablas para ver referencias de cada columna
| jugador | f5 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ustari, Oscar | 6 | 7 | -1 | 13 | ||||||||
| Burdisso, Guillermo | 7 | 7 | 14 | |||||||||
| Rodríguez, Clemente | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Schiavi, Rolando | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| Chávez, Cristian | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| Erviti, Walter | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
| Ledesma, Pablo | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| Paredes, Leandro | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| Somoza, Leandro | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
| Sánchez Miño, Juan M. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Silva, Santiago | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| Viatri, Lucas | 20 | 8 | 8 | 4 | 28 |
| jugador | f5 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sara, Guillermo | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
| Bovaglio, Lucas | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Fontanini, Fabricio | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Sacks, Joel | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Carrera, Sebastián | 12 | 6 | 6 | 18 | ||||||||
| Eluchans, Juan | 4 | 6 | -2 | 10 | ||||||||
| Ferro, Raúl | 6 | 6 | 12 | |||||||||
| Grazzini, Sebastián | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| Juárez, Iván | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Serrano, Walter | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Carignano, César | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| González, Federico | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| López, Jonathan | 6 | 6 | 12 |
www.lagrandt.com
Colón 1 -1 River

puntero en cabecera de las tablas para ver referencias de cada columna
| jugador | f5 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozo, Diego | 5 | 6 | -1 | 11 | ||||||||
| Alcoba, Gerardo | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Caire, Maximiliano | 8 | 6 | 4 | -2 | 14 | |||||||
| Raldes, Ronald | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Urribarri, Bruno | 4 | 6 | -2 | 10 | ||||||||
| Bastía, Adrián | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
| Moreno y Fabianesi, Iván | 6 | 6 | 12 | |||||||||
| Mugni, Lucas | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Prediger, Sebastián | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Curuchet, Facundo | 6 | 6 | 12 | |||||||||
| Gigliotti, Emmanuel | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Ramírez, Rubén | 8 | 6 | 4 | -2 | 14 |
| jugador | f5 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barovero, Marcelo | 4 | 5 | -1 | 9 | ||||||||
| Funes Mori, Ramiro | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| Maidana, Jonatan | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Mercado, Gabriel | 2 | 4 | -2 | 6 | ||||||||
| Pezzella, Germán | 14 | 5 | 9 | 19 | ||||||||
| Aguirre, Martín | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
| Ledesma, Cristian | 1 | 3 | -2 | 4 | ||||||||
| Ponzio, Leonardo | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
| Rojas, Ariel | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Sánchez, Carlos | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| Cazares, Juan | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| Funes Mori, Rogelio | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Mora, Rodrigo | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Trezeguet, David | 4 | 4 | 8 |












