Aclaraciones de Clarín:
*Boggino de Patronato fue amonestado
*Matías Sarraute calificó con 5 en Aldosivi-Atlético Tucumán.
*Sarmiento-Huracán fueron amonestados Nahuel Quiroga, Luis Garnier, Martín Andrizzi, *José Tamburelli, Leonardo Villán, Nicolás Minici y Santiago Chacón.
*Daniel Islas le atajó a Roberto Tucker un penal.
*Pablo Mazza de CDN fue calificado con 5.
Puntajes calculados en base a las fichas publicadas en el diario, quedan sujeto a modificaciones si hubiera aclaración por tarjetas u otra razón.
click en las imágenes para ampliar
Fichas: www.ee.clarin.comwww.lagrandt.com
Instituto 0 -0 Boca Unidos

puntero en cabecera de las tablas para ver referencias de cada columna
| jugador | f5 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiarini, Julio | 14 | 7 | 3 | 4 | 21 | |||||||
| Damiani, Raúl | 5 | 5 | 2 | -2 | 10 | |||||||
| Floris, Roberto | 5 | 3 | 2 | 8 | ||||||||
| Martorell, Federico | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
| Sánchez, Leonardo | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
| Bazán, Gonzalo | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
| Bellone, Mauro | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| Bernardi, Cristian | 6 | 6 | 12 | |||||||||
| Correa, Maximiliano | 6 | 6 | 12 | |||||||||
| Delmonte, Nicolás | 0 | 4 | -4 | 4 | ||||||||
| Barreiro, Maximiliano | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Burzio, Pablo | 2 | 4 | -2 | 6 | ||||||||
| López Macri , N. | 5 | 5 | 10 |
| jugador | f5 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martínez Gullota, J. | 6 | 5 | 3 | -2 | 11 | |||||||
| Flores, Franco | 5 | 5 | 2 | -2 | 10 | |||||||
| Manchot, Alejandro | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
| Moisés, Matías | 8 | 6 | 2 | 14 | ||||||||
| Acosta, Lucas | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Archubi, Rodrigo | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| Arriola, Carlos | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| Frezzotti, Alejandro | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
| Galarza, Víctor | 4 | 6 | -2 | 10 | ||||||||
| García, Matías | 6 | 6 | 12 | |||||||||
| Gómez, Oscar | 2 | 4 | -2 | 6 | ||||||||
| Ríos, Gonzalo | 3 | 3 | 6 |
www.lagrandt.com
Gimnasia LP 1 -1 Olimpo

puntero en cabecera de las tablas para ver referencias de cada columna
| jugador | f5 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monetti, Fernando | 4 | 5 | -1 | 9 | ||||||||
| Barsottini, Osvaldo | 6 | 6 | 12 | |||||||||
| Blengio, Juan C. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Licht, Lucas | 6 | 6 | 12 | |||||||||
| Oreja, Facundo | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Basualdo, Germán | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
| Cabrera, Nicolás | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| Mussis, Franco | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Pereyra, Facundo | 12 | 6 | 6 | 18 | ||||||||
| Cuevas, Juan | 4 | 6 | -2 | 10 | ||||||||
| Fernández Silva, N. | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| Peralta, Luis | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| Quiroga, Matías A. | 6 | 6 | 12 |
| jugador | f5 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champagne, Nereo | 6 | 7 | -1 | 13 | ||||||||
| Furios, Iván | 11 | 7 | 4 | 18 | ||||||||
| Moiraghi, Néstor | 6 | 6 | 12 | |||||||||
| Villanueva, Cristian | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Gil, Leonardo | 1 | 5 | -4 | 6 | ||||||||
| Gutiérrez, Fernando | 12 | 6 | 6 | 18 | ||||||||
| Martínez, Adrián | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
| Musto, Damián | 6 | 6 | 12 | |||||||||
| Vega, Marcelo | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
| Benítez, Nahuel | 6 | 6 | 12 | |||||||||
| Bou, Gustavo | 5 | 5 | 10 |
www.lagrandt.com
Ferro 0 -0 Alte. Brown

puntero en cabecera de las tablas para ver referencias de cada columna
| jugador | f5 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carranza, Jorge | 9 | 6 | 3 | 15 | ||||||||
| Berza, Marcelo | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
| De Miranda, P. | 6 | 4 | 2 | 10 | ||||||||
| Desvaux, Héctor | 4 | 4 | 2 | -2 | 8 | |||||||
| Acuña, Marcos | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Amoroso, Joel | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Dolci, Franco | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
| Vera Oviedo, H. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Zaninovic, Matías | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| Fernández, Leandro | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
| Pereyra Díaz, J. | 10 | 6 | 4 | 16 |
| jugador | f5 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Losa, Gastón | 8 | 5 | 3 | 13 | ||||||||
| Centurión, Iván | 6 | 4 | 2 | 10 | ||||||||
| Echeverría, Sergio | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
| Filipetto, Ezequiel | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
| Ortiz, Hernán | 6 | 4 | 2 | 10 | ||||||||
| Giménez, Gastón | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Marrone, Mauro | 2 | 4 | -2 | 6 | ||||||||
| Meza Sánchez, S. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Olmedo, Héctor | 2 | 4 | -2 | 6 | ||||||||
| Zacaría, Jonathan | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Acosta, Joel | 2 | 4 | -2 | 6 | ||||||||
| Altobelli, Leonel | 6 | 6 | 12 | |||||||||
| Caballero, Pablo | 5 | 5 | 10 |
www.lagrandt.com
Crucero del N. 2 -1 Douglas Haig

puntero en cabecera de las tablas para ver referencias de cada columna
| jugador | f5 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gaona, Julio | 6 | 7 | -1 | 13 | ||||||||
| Cárdenas, Juan P. | 6 | 6 | 12 | |||||||||
| Ricardone, Rolando | 4 | 6 | -2 | 10 | ||||||||
| Romat, Nicolás | 7 | 7 | 14 | |||||||||
| Tomasini, Gabriel | 6 | 6 | 12 | |||||||||
| Abregú, Ezequiel | 8 | 8 | 16 | |||||||||
| Bruno, Enzo | 7 | 7 | 14 | |||||||||
| Cabrera, Franco | 7 | 7 | 14 | |||||||||
| Motta, Pablo | 6 | 6 | 12 | |||||||||
| Nievas Escobar, M. | 8 | 8 | 16 | |||||||||
| Lenci, Fabricio | 17 | 9 | 8 | 26 | ||||||||
| Martínez, Leandro | 4 | 6 | -2 | 10 | ||||||||
| Rodríguez, Luis | 6 | 6 | 12 |
| jugador | f5 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alvarez, Guillermo | 11 | 9 | -2 | 4 | 20 | |||||||
| Gioda, Leandro | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| González, Diego | 3 | 3 | 6 | |||||||||
| Ponce, Carlos | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Senegales, Damián | 1 | 3 | -2 | 4 | ||||||||
| Verino, Claudio | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| Aguirre, Marcelo | 6 | 6 | 12 | |||||||||
| Barreto, Bruno | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Cabalucci, Rodrigo | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Falcón, Juan C. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Mazza, Pablo | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
| Aranda, Adrián | 10 | 6 | 4 | 16 | ||||||||
| González, Gabriel | 3 | 5 | -2 | 8 |
www.lagrandt.com
Gimnasia de J. 2 -1 Patronato

puntero en cabecera de las tablas para ver referencias de cada columna
| jugador | f5 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Díaz, Marcos | 4 | 5 | -1 | 9 | ||||||||
| Benítez, Leandro | 4 | 6 | -2 | 10 | ||||||||
| Ferreyra, Leonardo | 6 | 6 | 12 | |||||||||
| Maldonado, Luis | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
| Mosquera Angulo, J. | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
| Páez, Javier | 10 | 6 | 4 | 16 | ||||||||
| Sanabria, Jorge | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
| Fileppi, Claudio | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Ramasco, Daniel | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Solís, Luis | 2 | 4 | -2 | 6 | ||||||||
| Urresti, Emanuel | 1 | 5 | -4 | 6 | ||||||||
| Fernández, Miguel A. | 8 | 5 | 3 | 13 | ||||||||
| Pérez Tarifa, G. | 10 | 6 | 4 | 16 |
| jugador | f5 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bertoli, Sebastián | 3 | 5 | -1 | -1 | 8 | |||||||
| Boggino, Ignacio | 4 | 6 | -2 | 10 | ||||||||
| Fondacaro, Carlos | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
| Márquez, Lucas M. | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
| Yacob, Walter | 6 | 6 | 12 | |||||||||
| Bustos, Cristian | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Machín, Gastón | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| Vidal, Sebastián | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Blanco, Sergio | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Carrasco, Mauricio | 9 | 5 | 4 | 14 | ||||||||
| Martínez, Diego | 4 | 4 | 8 |
www.lagrandt.com
Dep. Merlo 0 -2 Banfield

puntero en cabecera de las tablas para ver referencias de cada columna
| jugador | f5 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arce, Luis | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
| Bravo, Juan D. | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
| Cepeda, Cristian | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| Díaz, Sebastián | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| Galeano, Adrián | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| Caballero, Sebastián | 6 | 6 | 12 | |||||||||
| García, Leonel | 2 | 4 | -2 | 6 | ||||||||
| Lorefice, Fernando | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Rivas, Juan G. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Altamirano, Lionel | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| Blanco, Oswaldo | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Gómez, Víctor | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| Lázzaro, Leandro | 4 | 4 | 8 |
| jugador | f5 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santillo, Pablo | 9 | 6 | 3 | 15 | ||||||||
| Broggi, Ariel | 5 | 5 | 2 | -2 | 10 | |||||||
| Delfino, Alejandro | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
| Mosset, Marcelo | 8 | 6 | 2 | 14 | ||||||||
| Zamponi, Rubén | 9 | 7 | 2 | 16 | ||||||||
| Díaz, Matías I. | 6 | 6 | 12 | |||||||||
| Leiva, Cristian | 4 | 6 | -2 | 10 | ||||||||
| Pérez, Iván | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
| Prichoda, Lihué | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Zarif, Omar | 6 | 6 | 12 | |||||||||
| Chávez, Andrés | 11 | 7 | 4 | 18 | ||||||||
| Silvera, Andrés | 16 | 8 | 4 | 4 | 24 |
www.lagrandt.com
Rosario Ctral. 2 -0 N. Chicago

puntero en cabecera de las tablas para ver referencias de cada columna
| jugador | f5 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caranta, Mauricio | 9 | 6 | 3 | 15 | ||||||||
| Casteglione, Carlos | 8 | 6 | 2 | 14 | ||||||||
| Ferrari, Paulo | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
| Peppino, Franco | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
| Talamonti, Leonardo | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
| Becker, Pablo | 17 | 7 | 6 | 4 | 24 | |||||||
| Domínguez, Nery | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Encina, Hernán | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Méndez, Jesús | 12 | 6 | 6 | 18 | ||||||||
| Yacuzzi, Javier | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
| Costa, Ramiro | 5 | 7 | -2 | 12 | ||||||||
| Lagos, Diego | 6 | 6 | 12 | |||||||||
| Toledo, Javier F. | 5 | 5 | 10 |
| jugador | f5 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monllor, Daniel | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
| Banegas, Lucas | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Coronel, Ariel | 2 | 4 | -2 | 6 | ||||||||
| Lago, Emiliano | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| Moreyra, Julio | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Testa, Leandro | 2 | 4 | -2 | 6 | ||||||||
| Auzqui, Diego | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Castagno, Damián | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| Gómez, Christian | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| Lemos, Damián | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Ramírez, Jóse | 2 | 4 | -2 | 6 | ||||||||
| Serrano, Julio | 4 | 6 | -2 | 10 | ||||||||
| Becerra, Raúl | 3 | 3 | 6 | |||||||||
| Carreño, Ariel | 4 | 4 | 8 |
www.lagrandt.com
Def. y Justicia 2 -3 Indepte. Riv.

puntero en cabecera de las tablas para ver referencias de cada columna
| jugador | f5 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arias, Gabriel | 2 | 5 | -3 | 7 | ||||||||
| García Guerreño, R. | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| Guarino, Martín | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| Lazzaroni, Franco | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| Velázquez, Sergio | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Acevedo, Nelson | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Benítez, Marcelo | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| Pérez Castro, F. | 6 | 6 | 12 | |||||||||
| Rearte, Carlos | 7 | 7 | 14 | |||||||||
| Wagner, Martín | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| Díaz, Gonzalo | 6 | 6 | 12 | |||||||||
| Milla, Cristian | 20 | 8 | 8 | 4 | 28 | |||||||
| Rossi, Javier | 5 | 5 | 10 |
| jugador | f5 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ayala, Josué | 2 | 4 | -2 | 6 | ||||||||
| Agüero, Ariel | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
| Alvacete, Juan I. | 14 | 5 | 9 | 19 | ||||||||
| García, Walter | 6 | 6 | 12 | |||||||||
| Sbuttoni, Franco | 3 | 3 | 6 | |||||||||
| Vera, Renzo | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| Britez Ojeda, M. | 6 | 6 | 12 | |||||||||
| Guerra, Federico | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| Longo, Sebastián | 11 | 5 | 6 | 16 | ||||||||
| Quiroga, Facundo | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Toledo, Damián | 2 | 4 | -2 | 6 | ||||||||
| Gómez, Alberto | 4 | 6 | -2 | 10 | ||||||||
| Piriz Alves, V. | 9 | 5 | 4 | 14 |
www.lagrandt.com
Aldosivi 1 -1 Atl. Tucumán

puntero en cabecera de las tablas para ver referencias de cada columna
| jugador | f5 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campodónico, Pablo | 4 | 5 | -1 | 9 | ||||||||
| Cajaravilla, Darío | 4 | 6 | -2 | 10 | ||||||||
| Roselli, Nahuel | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
| Villalba, Ricardo | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
| Zunino, Walter | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Galván, Jonathan | 6 | 6 | 12 | |||||||||
| Lamberti, Hernán | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Malcorra, Ignacio | 4 | 6 | -2 | 10 | ||||||||
| Sarraute, Matías | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Seccafién, Enrique | 11 | 7 | 4 | 18 | ||||||||
| Gigli, Matías | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Ramis, Jonathan | 8 | 6 | 4 | -2 | 14 |
| jugador | f5 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucchetti, Cristian | 4 | 5 | -1 | 9 | ||||||||
| Barone, Deivis | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Ladino, Santiago | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
| Mármol, Líder | 6 | 6 | 12 | |||||||||
| More, César | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Ballini, Matías | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Barrado, Diego | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Bustamante, Gonzalo | 6 | 6 | 12 | |||||||||
| Montiglio, César | 6 | 6 | 12 | |||||||||
| Almerares, Federico | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Rodríguez, Luis M. | 10 | 6 | 4 | 16 |
www.lagrandt.com
Sarmiento 2 -1 Huracán

puntero en cabecera de las tablas para ver referencias de cada columna
| jugador | f5 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ischuk, Lucas | 5 | 6 | -1 | 11 | ||||||||
| Aguilar, Pablo | 6 | 6 | 12 | |||||||||
| Delgado, Daniel | 6 | 6 | 12 | |||||||||
| Dematei, Nicolás | 7 | 7 | 14 | |||||||||
| Tucker, Roberto | 11 | 6 | 9 | -4 | 17 | |||||||
| Andrizzi, Martín | 4 | 6 | -2 | 10 | ||||||||
| Garnier, Luis | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
| Maidana, Adrián | 6 | 6 | 12 | |||||||||
| Quiroga, Luis O. | 10 | 8 | 4 | -2 | 18 | |||||||
| Tamburelli, José | 5 | 7 | -2 | 12 | ||||||||
| Aillapán, Rodrigo | 6 | 6 | 12 | |||||||||
| Cuevas, Héctor | 10 | 6 | 4 | 16 |
| jugador | f5 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Islas, Daniel | 7 | 5 | -2 | 4 | 12 | |||||||
| Danelón, Alexis | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| Domínguez, Eduardo | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Ferrero, Walter | 15 | 6 | 9 | 21 | ||||||||
| Minici, Nicolás | 2 | 4 | -2 | 6 | ||||||||
| Villán, Leonardo | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
| Busse, Walter | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| Bustos, Jonathan | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| Chacón, Santiago | 2 | 4 | -2 | 6 | ||||||||
| Martínez, Gonzalo | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| Villarruel, Lucas | 0 | 4 | -4 | 4 | ||||||||
| Barrales, Jerónimo | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Bottaro, Julián | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| Oviedo, Nahuel | 4 | 4 | 8 |


















