click en las imágenes para ampliar
Fichas: www.ee.clarin.comwww.lagrandt.com
Independiente 1 -1 Quilmes

puntero en cabecera de las tablas para ver referencias de cada columna
| jugador | f6 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Navarro, Hilario | 6 | 7 | -1 | 13 | ||||||||
| Morel Rodríguez, Claudio | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
| Tula, Cristian | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
| Vallés, Gabriel | 6 | 6 | 12 | |||||||||
| Velázquez, Julián | 6 | 6 | 12 | |||||||||
| Battión, Roberto | 4 | 6 | -2 | 10 | ||||||||
| Ferreyra, Osmar | 6 | 6 | 12 | |||||||||
| Fredes, Hernán | 6 | 6 | 12 | |||||||||
| Rosales, Paulo | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| Zapata, Víctor | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Farías, Ernesto | 10 | 6 | 4 | 16 | ||||||||
| Leguizamón, Luciano | 4 | 4 | 8 |
| jugador | f6 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trípodi, Emanuel | 4 | 5 | -1 | 9 | ||||||||
| Carli, Joel | 6 | 6 | 12 | |||||||||
| Lima, Pablo | 4 | 6 | -2 | 10 | ||||||||
| Olivera, Wilfredo | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Serrano, Jorge | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Caneo, Miguel | 9 | 7 | 4 | -2 | 16 | |||||||
| Garnier, Pablo | 6 | 6 | 12 | |||||||||
| Mansilla, Jacobo | 13 | 7 | 6 | 20 | ||||||||
| Mattos, Pablo | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Romero, Sebastián | 2 | 4 | -2 | 6 | ||||||||
| Cauteruccio, Martín | 6 | 6 | 12 |
www.lagrandt.com
Argentinos 1 -1 Boca

puntero en cabecera de las tablas para ver referencias de cada columna
| jugador | f6 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ojeda, Luis | 5 | 6 | -1 | 11 | ||||||||
| Batista, Nicolás | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
| Flores, Franco | 8 | 6 | 2 | 14 | ||||||||
| Garcé, Ariel | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
| Matellán, Aníbal | 6 | 6 | 12 | |||||||||
| Placente, Diego | 0 | 4 | -4 | 4 | ||||||||
| Sabia, Juan | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| Capurro, Alejandro | 11 | 7 | 6 | -2 | 18 | |||||||
| Iñiguez, Gaspar | 6 | 6 | 12 | |||||||||
| Navarro, Sebastián | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Barrera, Leandro | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Figueroa, Marcos | 2 | 4 | -2 | 6 | ||||||||
| Núñez, Leonel | 6 | 6 | 12 |
| jugador | f6 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ustari, Oscar | 4 | 5 | -1 | 9 | ||||||||
| Albín, Emiliano | 9 | 7 | 4 | -2 | 16 | |||||||
| Burdisso, Guillermo | 6 | 6 | 12 | |||||||||
| Schiavi, Rolando | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
| Chávez, Cristian | 2 | 4 | -2 | 6 | ||||||||
| Erviti, Walter | 6 | 6 | 12 | |||||||||
| Ledesma, Pablo | 8 | 5 | 3 | 13 | ||||||||
| Somoza, Leandro | 2 | 4 | -2 | 6 | ||||||||
| Sánchez Miño, Juan M. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Gaona Lugo, Orlando | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| Silva, Santiago | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
| Viatri, Lucas | 4 | 4 | 8 |
www.lagrandt.com
Belgrano 1 -0 Racing

puntero en cabecera de las tablas para ver referencias de cada columna
| jugador | f6 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olave, Juan C. | 10 | 7 | 3 | 17 | ||||||||
| Aveldaño, Lucas | 8 | 6 | 2 | 14 | ||||||||
| Barrios, Pier M. | 2 | 4 | 2 | -4 | 6 | |||||||
| Pérez, Claudio | 7 | 7 | 2 | -2 | 14 | |||||||
| Quiroga, Juan L. | 13 | 7 | 2 | 4 | 20 | |||||||
| Farré, Guillermo | 7 | 7 | 14 | |||||||||
| Mansanelli, César | 6 | 6 | 12 | |||||||||
| Pittinari, Lucas | 4 | 6 | -2 | 10 | ||||||||
| Velázquez, Jorge | 7 | 7 | 14 | |||||||||
| Zapata, Martín | 1 | 5 | -4 | 6 | ||||||||
| Carranza, César | 10 | 6 | 4 | 16 | ||||||||
| Melano, Lucas | 3 | 5 | -2 | 8 |
| jugador | f6 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galanternik, Diego | 4 | 5 | -1 | 9 | ||||||||
| Cahais, Matías | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
| Corvalán, Claudio | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| Ortiz, Fernando | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Pillud, Iván | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Camoranesi, Mauro | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| Centurión, Ricardo | 6 | 6 | 12 | |||||||||
| Pelletieri, Agustín | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
| Vietto, Luciano | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Villar, Diego | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Hauche, Gabriel | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| Sand, José | 1 | 3 | -2 | 4 |
www.lagrandt.com
River 3 -3 Newell's

puntero en cabecera de las tablas para ver referencias de cada columna
| jugador | f6 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barovero, Marcelo | 1 | 4 | -2 | -1 | 5 | |||||||
| Bottinelli, Jonathan | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
| Funes Mori, Ramiro | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| Maidana, Jonatan | 2 | 4 | -2 | 6 | ||||||||
| Mercado, Gabriel | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| Aguirre, Martín | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| Ponzio, Leonardo | 5 | 7 | -2 | 12 | ||||||||
| Rojas, Ariel | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Sánchez, Carlos | 2 | 2 | 4 | |||||||||
| Funes Mori, Rogelio | 10 | 6 | 4 | 16 | ||||||||
| Mora, Rodrigo | 17 | 9 | 4 | 4 | 26 | |||||||
| Trezeguet, David | 10 | 6 | 4 | 16 |
| jugador | f6 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guzmán, Nahuel | 2 | 5 | -3 | 7 | ||||||||
| Casco, Milton | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| Díaz, Cristian | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Heinze, Gabriel | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| López, Víctor | 2 | 4 | -2 | 6 | ||||||||
| Vergini, Santiago | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Bernardi, Lucas | 6 | 6 | 12 | |||||||||
| Figueroa, Víctor | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| Pérez, Pablo | 11 | 7 | 6 | -2 | 18 | |||||||
| Sperduti, Mauricio | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Tonso, Martín | 7 | 7 | 14 | |||||||||
| Vangioni, Leonel | 6 | 6 | 12 | |||||||||
| Villalba, Hernán | 6 | 6 | 12 | |||||||||
| Scocco, Ignacio | 15 | 8 | 4 | 3 | 23 |












