click en las imágenes para ampliar
Fichas: www.ee.clarin.comwww.lagrandt.com
Colón 2 -2 Belgrano

puntero en cabecera de las tablas para ver referencias de cada columna
| jugador | f3 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozo, Diego | 2 | 6 | -1 | -1 | -2 | 8 | ||||||
| Alcoba, Gerardo | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Caire, Maximiliano | 2 | 4 | -2 | 6 | ||||||||
| Raldes, Ronald | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
| Urribarri, Bruno | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| Bastía, Adrián | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Moreno y Fabianesi, Iván | 6 | 6 | 12 | |||||||||
| Mugni, Lucas | 2 | 4 | -2 | 6 | ||||||||
| Prediger, Sebastián | 6 | 6 | 12 | |||||||||
| Curuchet, Facundo | 15 | 7 | 4 | 4 | 22 | |||||||
| Gigliotti, Emmanuel | 5 | 5 | 10 |
| jugador | f3 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olave, Juan C. | 4 | 6 | -2 | 10 | ||||||||
| Pérez, Claudio | 4 | 5 | 3 | -4 | 9 | |||||||
| Quiroga, Juan L. | 2 | 4 | -2 | 6 | ||||||||
| Rodríguez, Sergio | 2 | 4 | -2 | 6 | ||||||||
| Turus, Gastón | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| Farré, Guillermo | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
| González, Esteban | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Velázquez, Jorge | 4 | 6 | -2 | 10 | ||||||||
| Carranza, César | 11 | 7 | 4 | 18 | ||||||||
| Melano, Lucas | 6 | 6 | 12 |
www.lagrandt.com
Boca 3 -1 All Boys

puntero en cabecera de las tablas para ver referencias de cada columna
| jugador | f3 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D'Angelo, Sebastián | 9 | 6 | 3 | 15 | ||||||||
| Ustari, Oscar | 5 | 6 | -1 | 11 | ||||||||
| Burdisso, Guillermo | 16 | 7 | 9 | 23 | ||||||||
| Rodríguez, Clemente | 6 | 6 | 12 | |||||||||
| Schiavi, Rolando | 4 | 6 | -2 | 10 | ||||||||
| Sosa, Franco | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Chávez, Cristian | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Ledesma, Pablo | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Somoza, Leandro | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Sánchez Miño, Juan M. | 8 | 8 | 16 | |||||||||
| Silva, Santiago | 18 | 8 | 8 | 4 | -2 | 26 | ||||||
| Viatri, Lucas | 5 | 5 | 10 |
| jugador | f3 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cambiasso, Nicolás | 2 | 5 | -3 | 7 | ||||||||
| Grana, Hernán | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| Lequi, Matías | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Quiroga, Facundo | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Soto, Carlos | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Ahumada, Oscar | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Morel, Martín | 4 | 6 | -2 | 10 | ||||||||
| Perea, Emanuel | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
| Rodríguez, Juan P. | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| Stefanatto, Darío | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Borghello, Iván | 10 | 6 | 4 | 16 | ||||||||
| Matos, Mauro | 4 | 4 | 8 |
www.lagrandt.com
San Lorenzo 0 -1 Estudiantes

puntero en cabecera de las tablas para ver referencias de cada columna
| jugador | f3 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Migliore, Pablo | 4 | 5 | -1 | 9 | ||||||||
| Alvarado, Pablo | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| Bianchi Arce, Nicolás | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| Kannemann, Walter | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| Prósperi, Gonzalo | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| Aguiar, Luis | 4 | 6 | -2 | 10 | ||||||||
| Buffarini, Julio | 6 | 6 | 12 | |||||||||
| Mercier, Juan | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| Rolle, Martín | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| Bordagaray, Fabián | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Jara, Franco | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Stracqualursi, Denis | 5 | 5 | 10 |
| jugador | f3 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Villar, Justo | 9 | 6 | 3 | 15 | ||||||||
| Angeleri, Marcos | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
| Desábato, Leandro | 5 | 5 | 2 | -2 | 10 | |||||||
| Iberbia, Raúl | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
| Ré, Germán | 8 | 6 | 2 | 14 | ||||||||
| Braña, Rodrigo | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Gelabert, Marcos | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
| Jara, Leonardo | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Martínez, Román | 17 | 7 | 6 | 4 | 24 | |||||||
| Núñez, Maximiliano | 6 | 6 | 12 | |||||||||
| Carrillo, Guido | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Fernández, Gastón | 6 | 6 | 12 | |||||||||
| Zapata, Duván | 5 | 5 | 10 |











