Fichas de Partidos,
Gran DT Apertura 2009
«El más antiguo
‹Más antiguo
Total comentarios: 1 – 200 de 587
Más reciente›
El más reciente»
|
| Boca | 2 | 0 | Olimpo | Ficha |
| Lanús | 4 | 1 | San Lorenzo | Ficha |
| Estudiantes | 1 | 1 | Newell's | Ficha |
| Belgrano | 0 | 0 | All Boys | Ficha |
| San Martín | 1 | 0 | Independiente | Ficha |
| At. de Rafaela | 3 | 0 | Banfield | Ficha |
| Vélez | 1 | 1 | Godoy Cruz | Ficha |
| Racing | 0 | 0 | Tigre | Ficha |
| Argentinos | 0 | 0 | Unión | Ficha |
| Colón | 0 | 0 | Arsenal | Ficha |
| Olimpo | - | - | Belgrano | Vie 17/02 19:00 |
| Banfield | Vélez | Vie 21:15 | ||
| Newell's | Argentinos | Sab 17:00 | ||
| Arsenal | At. de Rafaela | Sab 19:10 | ||
| All Boys | Colón | Sab 21:10 | ||
| Independiente | Lanús | Dom 17:00 | ||
| San Lorenzo | Estudiantes | Dom 17:00 | ||
| Unión | Boca | Dom 19:10 | ||
| Godoy Cruz | Racing | Dom 19:10 | ||
| Tigre | San Martín | Lun 21:15 |
| Belgrano | - | - | Unión | Vie 24/02 19:10 |
| At. de Rafaela | All Boys | Vie 21:15 | ||
| Colón | Olimpo | Sab 19:10 | ||
| Estudiantes | Independiente | Sab 21:10 | ||
| Argentinos | San Lorenzo | Sab 21:10 | ||
| Racing | Banfield | Dom 17:00 | ||
| Vélez | Arsenal | Dom 17:00 | ||
| Godoy Cruz | Tigre | Dom 19:10 | ||
| Boca | Newell's | Dom 19:10 | ||
| Lanús | San Martín | Lun 19:15 |
| Banfield | - | - | Godoy Cruz | Vie 02/03 |
| Newell's | Belgrano | |||
| San Martín | Estudiantes | Sab 03/03 | ||
| Independiente | Argentinos | |||
| All Boys | Vélez | |||
| Tigre | Lanús | Dom 04/02 | ||
| San Lorenzo | Boca | |||
| Unión | Colón | |||
| Arsenal | Racing | |||
| Olimpo | At. de Rafaela | Lun 05/03 |
| Argentinos | - | - | San Martín | 11/03 |
| Estudiantes | Lanús | |||
| Godoy Cruz | Arsenal | |||
| Racing | All Boys | |||
| Banfield | Tigre | |||
| Vélez | Olimpo | |||
| At. de Rafaela | Unión | |||
| Colón | Newell's | |||
| Belgrano | San Lorenzo | |||
| Boca | Independiente |
| All Boys | - | - | Godoy Cruz | 18/03 |
| Arsenal | Banfield | |||
| Tigre | Estudiantes | |||
| Lanús | Argentinos | |||
| San Martín | Boca | |||
| Independiente | Belgrano | |||
| San Lorenzo | Colón | |||
| Newell's | At. de Rafaela | |||
| Unión | Vélez | |||
| Olimpo | Racing |
| Belgrano | - | - | San Martín | 25/03 |
| Boca | Lanús | |||
| Argentinos | Estudiantes | |||
| Banfield | All Boys | |||
| Arsenal | Tigre | |||
| Godoy Cruz | Olimpo | |||
| Racing | Unión | |||
| Vélez | Newell's | |||
| At. de Rafaela | San Lorenzo | |||
| Colón | Independiente |
| Unión | - | - | Godoy Cruz | 01/04 |
| Olimpo | Banfield | |||
| All Boys | Arsenal | |||
| Tigre | Argentinos | |||
| Estudiantes | Boca | |||
| Lanús | Belgrano | |||
| San Martín | Colón | |||
| Independiente | At. de Rafaela | |||
| San Lorenzo | Vélez | |||
| Newell's | Racing |
| At. de Rafaela | - | - | San Martín | 08/04 |
| Colón | Lanús | |||
| Belgrano | Estudiantes | |||
| Boca | Argentinos | |||
| All Boys | Tigre | |||
| Arsenal | Olimpo | |||
| Banfield | Unión | |||
| Godoy Cruz | Newell's | |||
| Racing | San Lorenzo | |||
| Vélez | Independiente |
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lanús | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 2 | At. de Rafaela | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | Boca | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | San Martín | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Vélez | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Estudiantes | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Godoy Cruz | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Newell's | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Belgrano | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Argentinos | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Colón | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Racing | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Arsenal | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Unión | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | All Boys | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Tigre | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Independiente | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 18 | Olimpo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 19 | San Lorenzo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
| 20 | Banfield | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
| # | Equipo | Ptos | PJ | Prom |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vélez | 175 | 96 | 1.8229 |
| 2 | Estudiantes | 164 | 96 | 1.7083 |
| 3 | Lanús | 155 | 96 | 1.6146 |
| 4 | Belgrano | 32 | 20 | 1.6000 |
| 5 | Argentinos | 150 | 96 | 1.5625 |
| 6 | Boca | 146 | 96 | 1.5208 |
| 7 | Godoy Cruz | 141 | 96 | 1.4688 |
| 8 | At. de Rafaela | 29 | 20 | 1.4500 |
| 9 | San Martín | 29 | 20 | 1.4500 |
| 10 | Independiente | 138 | 96 | 1.4375 |
| 11 | Colón | 134 | 96 | 1.3958 |
| 12 | Banfield | 131 | 96 | 1.3646 |
| 13 | Racing | 130 | 96 | 1.3542 |
| 14 | Arsenal | 128 | 96 | 1.3333 |
| 15 | Newell's | 128 | 96 | 1.3333 |
| 16 | Unión | 26 | 20 | 1.3000 |
| 17 | All Boys | 73 | 58 | 1.2586 |
| 18 | San Lorenzo | 118 | 96 | 1.2292 |
| 19 | Tigre | 110 | 96 | 1.1458 |
| 20 | Olimpo | 64 | 58 | 1.1034 |
| JUGADOR | CLUB | POS. | F1 | |
|---|---|---|---|---|
| Sara, Guillermo | ATR | ARQ | 8 | |
| Pereyra,Guillermo | LAN | VOL | 8 | |
| Mouche,Pablo | BOC | DEL | 8 | |
| Mateo, Diego | NEW | VOL | 7 | |
| Bogado, Mauro | SMA | VOL | 7 | |
| Castaño, Diego | TIG | VOL | 7 | |
| Fernández, Augusto | VEL | VOL | 7 | |
| Cambiasso, Nicolás | ALB | ARQ | 7 | |
| Basualdo, Germán | ARG | VOL | 6 | |
| Referencias: F1: Puntaje Clarín Fecha 1 | ||||
| JUGADOR | CLUB | POS. | VI | F1 |
|---|---|---|---|---|
| Sara, Guillermo | ATR | ARQ | 5 | 8 |
| Orion, Agustín | BOC | ARQ | 14 | 7 |
| Saja, Sebastián | RAC | ARQ | 13 | 7 |
| Cambiasso, Nicolás | ALB | ARQ | 6 | 7 |
| García, Javier | TIG | ARQ | 5 | 7 |
| Bologna, Enrique | UNI | ARQ | 7 | 6 |
| Fernández, Nereo | ARG | ARQ | 3 | 6 |
| Pocrnjic, Luciano | SMA | ARQ | 9 | 6 |
| Olave, Juan Carlos | BEL | ARQ | 10 | 5 |
| Referencias: F1: Puntaje Clarín Fecha 1 Cl'12 |VI: Valla Invictas Ap´11 | ||||
| JUG | CLUB | POS | Por | Fechas |
|---|---|---|---|---|
| B.Arce | SLO | DEF | Roja | PEND |
| Meza | SLO | DEF | Roja | PEND |
| Delfino | BAN | DEF | Roja | PEND |
| Montero | UNI | VOL | Roja | PEND |
| Defederico | IND | DEL | Roja | PEND |
| Cubero | VEL | VOL | 10ma Am. | Debe 1 |
| Echeverría | TIG | DEF | 5ta Am. | 1 |
| Verón | EST | VOL | 5ta Am. | 1 |
| puntero en cabecera de tabla para ver referencias | ||||||||
| Jug / $ | Eq. | Pos | CG | Ptos. Fecha | AG | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 17 | 18 | 19 | |||||
| Saja | RAC | ARQ | 16 | 2 | 9 | 9 | 6 | 156 |
| Schiavi | BOC | DEF | 16 | 10 | 9 | 5 | 8 | 134 |
| Ramírez | GOD | DEL | 14 | 4 | 11 | 2 | 10 | 131 |
| Rodríguez | BOC | DEF | 16 | 6 | 9 | 6 | 8 | 129 |
| Rolle | OLI | VOL | 16 | 5 | 6 | 4 | 5 | 127 |
| Bologna | UNI | ARQ | 16 | 9 | 5 | 4 | 4 | 125 |
| Pocrnjic | SMA | ARQ | 16 | 9 | 9 | 14 | 8 | 122 |
| Regueiro | LAN | VOL | 15 | 6 | 6 | 7 | 12 | 122 |
| Orion | BOC | ARQ | 16 | 3 | 10 | 3 | 10 | 122 |
| Rojas | GOD | VOL | 16 | 10 | 5 | 6 | 17 | 118 |
| Pereyra | BEL | DEL | 16 | 21 | 5 | 20 | 5 | 117 |
| Echeverría | TIG | DEF | 16 | 8 | 5 | 4 | 6 | 116 |
| Castro | ATR | VOL | 16 | 5 | 17 | 5 | 6 | 115 |
| Olave | BEL | ARQ | 16 | 5 | 5 | 9 | 9 | 115 |
| Turus | BEL | DEF | 16 | 15 | 3 | 8 | 8 | 114 |
| Ver Tabla completa | ||||||||
| puntero en cabecera de tabla para ver referencias | |||||||||
| Jug / $ | Eq. | CG | AG | CC | TGR | J | P | VI | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saja | RAC | 16 | 156 | 19 | 8 | 7 | 1 | 13 | 5 |
| Bologna | UNI | 16 | 125 | 19 | 18 | 18 | 0 | 7 | 2 |
| Pocrnjic | SMA | 16 | 122 | 19 | 14 | 13 | 1 | 9 | 3 |
| Orion | BOC | 16 | 122 | 19 | 6 | 6 | 0 | 14 | 1 |
| Olave | BEL | 16 | 115 | 19 | 16 | 14 | 2 | 10 | 2 |
| Sara | ATR | 16 | 106 | 19 | 26 | 24 | 2 | 5 | 3 |
| Marchesín | LAN | 15 | 105 | 18 | 12 | 12 | 0 | 9 | 4 |
| García | TIG | 16 | 97 | 19 | 19 | 18 | 1 | 5 | 1 |
| Campestrini | ARS | 15 | 97 | 18 | 18 | 15 | 3 | 7 | 2 |
| Cambiasso | ALB | 16 | 95 | 19 | 23 | 22 | 1 | 6 | 2 |
| Ver Tabla completa | |||||||||
| puntero en cabecera de tabla para ver referencias | |||||||||
| Jug / $ | Eq. | CG | AG | CC | G | VI | F | A | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schiavi | BOC | 16 | 134 | 19 | 2 | 14 | 1 | 4 | 0 |
| Rodríguez | BOC | 16 | 129 | 19 | 1 | 14 | 1 | 2 | 0 |
| Echeverría | TIG | 16 | 116 | 19 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| Turus | BEL | 16 | 114 | 19 | 2 | 10 | 0 | 4 | 0 |
| Sánchez | GOD | 16 | 114 | 17 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| Landa | SMA | 16 | 113 | 19 | 2 | 9 | 0 | 2 | 0 |
| Mas | SMA | 16 | 109 | 19 | 1 | 9 | 0 | 3 | 0 |
| Roncaglia | BOC | 16 | 109 | 19 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 |
| Avendaño | UNI | 15 | 108 | 16 | 3 | 6 | 2 | 5 | 0 |
| Pellegrino | COL | 15 | 105 | 15 | 1 | 8 | 1 | 3 | 0 |
| Cahais | RAC | 15 | 103 | 18 | 1 | 12 | 1 | 1 | 0 |
| Pérez | BEL | 15 | 101 | 17 | 1 | 10 | 0 | 5 | 0 |
| Licht | RAC | 16 | 100 | 18 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 |
| Grabinski | SMA | 16 | 98 | 19 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 |
| Burdisso | ARS | 13 | 98 | 16 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| Ver Tabla completa | |||||||||
| puntero en cabecera de tabla para ver referencias | ||||||||||
| Jug / $ | Eq. | CG | AG | CC | G | J | P | F | A | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rolle | OLI | 16 | 127 | 19 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Regueiro | LAN | 15 | 122 | 18 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Rojas | GOD | 16 | 118 | 18 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| Castro | ATR | 16 | 115 | 19 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Vázquez | BEL | 15 | 114 | 18 | 3 | 3 | 0 | 5 | 6 | 0 |
| Erviti | BOC | 16 | 114 | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Rosales | UNI | 16 | 112 | 18 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| Moreno | RAC | 15 | 110 | 15 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Morales | TIG | 16 | 109 | 19 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 |
| Fernández | VEL | 14 | 109 | 17 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Mansanelli | BEL | 16 | 108 | 19 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Martínez | TIG | 15 | 99 | 17 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 |
| Poggi | SMA | 14 | 95 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Mateo | NOB | 15 | 94 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| Canteros | VEL | 13 | 92 | 16 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Ver Tabla completa | ||||||||||
| puntero en cabecera de tabla para ver referencias | ||||||||||
| Jug / $ | Eq. | CG | AG | CC | G | J | P | F | A | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ramírez | GOD | 14 | 131 | 16 | 12 | 12 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Pereyra | BEL | 16 | 117 | 19 | 7 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Luna | TIG | 16 | 107 | 19 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Obolo | ARS | 16 | 103 | 19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ferreyra | BAN | 15 | 102 | 16 | 6 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Fernández | EST | 12 | 101 | 14 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Higuaín | COL | 14 | 96 | 15 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Fuertes | COL | 13 | 94 | 16 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| Gandín | ATR | 15 | 93 | 17 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| González | ATR | 12 | 89 | 14 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Matos | ALB | 15 | 89 | 18 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Salcedo | ARG | 11 | 87 | 12 | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Cvitanich | BOC | 9 | 84 | 12 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Oberman | ARG | 14 | 83 | 17 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Parra | IND | 15 | 83 | 17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ver Tabla completa | ||||||||||
| Pos | Jugador | Club | Vec. Fig. | Acum GDT |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | Saja | RAC | 5 | 156 |
| VOL | Vázquez | BEL | 5 | 114 |
| ARQ | Marchesín | LAN | 4 | 105 |
| VOL | Riquelme | BOC | 4 | 61 |
| VOL | Regueiro | LAN | 3 | 122 |
| ARQ | Pocrnjic | SMA | 3 | 122 |
| DEL | Luna | TIG | 3 | 107 |
| ARQ | Sara | ATR | 3 | 106 |
| DEL | Fernández | EST | 3 | 101 |
| VOL | Martínez | TIG | 3 | 99 |
| VOL | Poggi | SMA | 3 | 95 |
Jugador | Club | PP | TVI | GR | Acum GDT |
|---|---|---|---|---|---|
| Orion | BOC | 19 | 14 | 6 | 122 |
| Saja | RAC | 19 | 13 | 8 | 156 |
| Olave | BEL | 19 | 10 | 16 | 115 |
| Marchesín | LAN | 18 | 9 | 12 | 105 |
| Pocrnjic | SMA | 19 | 9 | 14 | 122 |
| Pozo | COL | 15 | 8 | 11 | 82 |
| Ref: PP: Partidos Puntuados / TVI: Total Vallas Invictas / GR: Goles Recibidos | |||||
Jugador | Club | PP | TVI | Acum GDT |
|---|---|---|---|---|
| Schiavi | BOC | 19 | 14 | 134 |
| Rodríguez | BOC | 19 | 14 | 129 |
| Roncaglia | BOC | 19 | 14 | 109 |
| Licht | RAC | 18 | 13 | 100 |
| Insaurralde | BOC | 16 | 13 | 92 |
| Cahais | RAC | 18 | 12 | 103 |
| Pillud | RAC | 16 | 12 | 83 |
| Martínez | RAC | 17 | 11 | 72 |
| Turus | BEL | 19 | 10 | 114 |
| Pérez | BEL | 17 | 10 | 101 |
| Ref: PP: Partidos Puntuados / TVI: Total Vallas Invictas | ||||
| Pos | Jugador | Club | Am. | Roj. |
|---|---|---|---|---|
| DEF | Quiroga | BEL | 8 | 2 |
| VOL | Rodríguez | BEL | 8 | 2 |
| DEF | Martínez | RAC | 5 | 2 |
| DEL | Barrales | UNI | 4 | 2 |
| VOL | Farré | BEL | 3 | 2 |
| DEL | Gutiérrez | RAC | 3 | 2 |
| DEF | Torrén | ARG | 2 | 2 |
| DEF | Izquierdoz | LAN | 2 | 2 |
| VOL | Hernández | ARG | 1 | 2 |
| DEF | Soto | ALB | 7 | 1 |
| VOL | Moreno y Fabianesi | COL | 7 | 1 |
| 99-LGDT | Estadísticas|Fichas|Moderación|Diseño |
| Euge | Estadísticas|Fichas|Moderación|Diseño |
| Tincho87 | Probables|Moderación|Fichas Previas |
| Nicolasboca | Fichas Previas |
| Facu | Fichas Previas |
| Fecha | Jugador | Club | POS | Ptos |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Avendaño | UNI | DEF | 20 |
| 02 | L. Castro | RAC | VOL | 19 |
| 03 | Cahais | RAC | DEF | 22 |
| 04 | Noir | NOB | DEL | 16 |
| 05 | Schiavi | BOC | DEF | 23 |
| 06 | R. Ramírez | GOD | DEL | 21 |
| 07 | Mercado | EST | DEF | 30 |
| 08 | C. Rodríguez | BOC | DEF | 19 |
| 09 | Rolle | OLI | VOL | 24 |
| 10 | Lucchetti | BAN | ARQ | 19 |
| 11 | G. Fernández | EST | DEL | 21 |
| 12 | A. González | ARS | DEF | 22 |
| 13 | Blandi | BOC | DEL | 20 |
| 14 | Izquierdoz | LAN | DEF | 21 |
| 15 | Tuzzio | IND | DEF | 21 |
| 16 | Pereyra | BEL | DEL | 21 |
| 17 | Cvitanich | BOC | DEL | 21 |
| 18 | Pereyra | BEL | DEL | 20 |
| 19 | Cellay | EST | DEF | 18 |
| 19 | Chevantón | COL | DEL | 18 |
| Por clubes: 4: BOC/ 3: EST / 2: BEL, RAC/ 1: ARS, BAN, COL, GOD, IND, LAN, NOB, OLI, UNI |
||||
| Fecha GDT | Puntos Ideal | Puntos Ganador | Dif. Puntos | Jugad en común |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 147 | 117 | 30 | 3 |
| 02 | 155 | 128 | 27 | 5 |
| 03 | 169 | 148 | 21 | 6 |
| 04 | 193 | 147 | 46 | 4 |
| 05 | 165 | 135 | 30 | 5 |
| 06 | 159 | 144 | 15 | 6 |
| 07 | 158 | 115 | 43 | 4 |
| 08 | 150 | 122 | 28 | 5 |
| 09 | 185 | 147 | 38 | 5 |
| 10 | 159 | 138 | 21 | 5 |
| 11 | 153 | 125 | 28 | 4 |
| 12 | 171 | 129 | 42 | 5 |
| 13 | 162 | 135 | 27 | 4 |
| 14 | 169 | 137 | 32 | 4 |
| 15 | 153 | 132 | 21 | 4 |
| 16 | 146 | 133 | 13 | 4 |