PUNTAJES
click en la imagen para ampliar

IDEALES
click en la imagen para ampliar

www.lagrandt.com
Esquema 3-4-3 |
JUGADOR | CLUB | $M | Ptos. |
Gaona, Julio | CDN | 2.5 | 14 |
García G., Rolando | DYJ | 3 | 20 |
Barsottini, Osvaldo | GLP | 4 | 15 |
Mosquera, Jossimar | GEJ | 2.5 | 9 |
Becker, Pablo | RCE | 0.5 | 18 |
Galarza, Víctor | BUN | 1.5 | 17 |
Fernández, Ignacio | GLP | 1.5 | 17 |
Fileppi, Claudio | GEJ | 3 | 17 |
Burzio, Pablo | INS | 1.5 | 14 |
Lagos, Diego | RCE | 2.5 | 11 |
Carrasco, Mauricio | PAT | 1.5 | 10 |
4 suplentes | 2 | |
| 26.0 | 162 |
Esquema 4-4-2 |
JUGADOR | CLUB | $M | Ptos. |
Gaona, Julio | CDN | 2.5 | 14 |
García G., Rolando | DYJ | 3 | 20 |
Barsottini, Osvaldo | GLP | 4 | 15 |
Mosquera, Jossimar | GEJ | 2.5 | 9 |
Bareyro, Dante | CDN | 0.5 | 8 |
Becker, Pablo | RCE | 0.5 | 18 |
Galarza, Víctor | BUN | 1.5 | 17 |
Fernández, Ignacio | GLP | 1.5 | 17 |
Fileppi, Claudio | GEJ | 3 | 17 |
Burzio, Pablo | INS | 1.5 | 14 |
Lagos, Diego | RCE | 2.5 | 11 |
4 suplentes | 2 | |
| 25.0 | 160 |
Esquema 4-3-3 |
JUGADOR | CLUB | $M | Ptos. |
Gaona, Julio | CDN | 2.5 | 14 |
García G., Rolando | DYJ | 3 | 20 |
Barsottini, Osvaldo | GLP | 4 | 15 |
Mosquera, Jossimar | GEJ | 2.5 | 9 |
Bareyro, Dante | CDN | 0.5 | 8 |
Becker, Pablo | RCE | 0.5 | 18 |
Galarza, Víctor | BUN | 1.5 | 17 |
Fernández, Ignacio | GLP | 1.5 | 17 |
Burzio, Pablo | INS | 1.5 | 14 |
Lagos, Diego | RCE | 2.5 | 11 |
Carrasco, Mauricio | PAT | 1.5 | 10 |
4 suplentes | 2 | |
| 23.5 | 153 |
www.lagrandt.com
Aldosivi |
JUGADOR | F7 | CAP |
Campodónico, P. | 3 | 8 |
Cajaravilla, D. | 3 | 8 |
Roselli, N. | 4 | 8 |
Villalba, R. | 3 | 8 |
Zunino, W. | 4 | 8 |
Galván, J. | 5 | 10 |
Irrazábal, J. | 2 | 6 |
Lamberti, H. | 4 | 8 |
Malcorra, I. | 6 | 12 |
Sarraute, M. | 3 | 8 |
Seccafién, E. | 6 | 12 |
Gigli, M. | 5 | 10 |
Miracco, D. | 5 | 10 |
Alte. brown |
JUGADOR | F7 | CAP |
Losa, G. | 5 | 11 |
Centurión, I. | 5 | 10 |
Echeverría, S. | 6 | 12 |
Filipetto, E. | 1 | 6 |
Ortiz, H. | 0 | 4 |
Giménez, G. | 3 | 8 |
Marrone, M. | 6 | 12 |
Meza Sánchez, S. | 5 | 10 |
Presedo, F. | 5 | 10 |
Riquelme, D. | 5 | 10 |
Zacaría, J. | 4 | 8 |
Acosta, J. | 5 | 10 |
Caballero, P. | 5 | 10 |
Chávez, C. | 4 | 8 |
Atl. tucumán |
JUGADOR | F7 | CAP |
Lucchetti, C. | 2 | 7 |
Barone, D. | 5 | 10 |
Dutari, F. | 3 | 8 |
Galíndez, E. | 2 | 6 |
Ladino, S. | 5 | 10 |
Mármol, L. | -1 | 2 |
More, C. | 6 | 12 |
Barrado, D. | 2 | 6 |
Bustamante, G. | 4 | 8 |
Cálgaro, D. | 5 | 10 |
Méndez, G. | 12 | 18 |
Montiglio, C. | 6 | 12 |
Cobelli, J. M. | 3 | 8 |
Rodríguez, L. M. | 5 | 10 |
Banfield |
JUGADOR | F7 | CAP |
Santillo, P. | 3 | 8 |
Bustamante, M. | 4 | 8 |
Mosset, M. | 2 | 6 |
Zamponi, R. | 5 | 10 |
Díaz, M. I. | 6 | 12 |
Galarza, M. | 5 | 10 |
Leiva, C. | 5 | 10 |
López, P. | 5 | 10 |
Pérez, I. | 4 | 8 |
Zarif, O. | 4 | 10 |
Chávez, A. | 6 | 12 |
Noir, R. | 5 | 10 |
Silvera, A. | 2 | 6 |
Boca unidos |
JUGADOR | F7 | CAP |
Sessa, G. | 9 | 15 |
Baroni, L. | 6 | 10 |
Flores, F. | 7 | 12 |
Manchot, A. | 7 | 12 |
Moisés, M. | 7 | 12 |
Acosta, L. | 6 | 12 |
Archubi, R. | 3 | 8 |
Frezzotti, A. | 4 | 8 |
Galarza, V. | 17 | 24 |
García, M. | 7 | 14 |
Ríos, G. | 6 | 12 |
Villanueva, J. L. | 4 | 8 |
Toledo, A. | 5 | 10 |
Crucero del n. |
JUGADOR | F7 | CAP |
Gaona, J. | 14 | 21 |
Bareyro, D. | 8 | 14 |
Cárdenas, J. P. | 5 | 10 |
Ricardone, R. | 6 | 12 |
Romero, D. | 6 | 12 |
Abregú, E. | 5 | 10 |
Bruno, E. | 0 | 4 |
Cabrera, F. | 6 | 12 |
Motta, P. | 4 | 10 |
Schmil, E. | 4 | 8 |
Lenci, F. | 6 | 12 |
Martínez, L. | 5 | 10 |
Def. y justicia |
JUGADOR | F7 | CAP |
Arias, G. | 8 | 13 |
Cardozo, M. | 6 | 10 |
García Guerreño, R. | 20 | 27 |
Lazzaroni, F. | 8 | 14 |
Velázquez, S. | 7 | 12 |
Benítez, M. | 4 | 8 |
Pérez Castro, F. | 5 | 10 |
Rearte, C. | 7 | 14 |
Sánchez, F. | 6 | 12 |
Díaz, G. | 6 | 12 |
Milla, C. | 10 | 16 |
Rossi, J. | 4 | 8 |
Dep. merlo |
JUGADOR | F7 | CAP |
Giordano, M. | 9 | 15 |
Bravo, J. D. | 8 | 14 |
Cepeda, C. | 7 | 12 |
Díaz, S. | 7 | 12 |
Galeano, A. | 5 | 10 |
Gironi, C. | 8 | 14 |
Lorefice, F. | 5 | 10 |
Menéndez, G. | 5 | 10 |
Pajón, M. | 5 | 10 |
Rivas, J. G. | 3 | 8 |
Altamirano, L. | 6 | 12 |
Blanco Leschuk, G. | 4 | 8 |
Gómez, V. | 4 | 8 |
Douglas haig |
JUGADOR | F7 | CAP |
Alvarez, G. | 2 | 6 |
Achucarro, D. | 6 | 12 |
Gioda, L. | 5 | 10 |
Ponce, C. | 5 | 10 |
Senegales, D. | 5 | 10 |
Soto, V. | 5 | 10 |
Barreto, B. | 4 | 8 |
Córdoba, L. | 5 | 10 |
Levato, D. | 5 | 10 |
Mazza, P. | 6 | 12 |
Aranda, A. | 4 | 8 |
González, G. | 5 | 10 |
Ferro |
JUGADOR | F7 | CAP |
Carranza, J. | 3 | 8 |
Berza, M. | 5 | 10 |
De Miranda, P. | 1 | 4 |
Desvaux, H. | 5 | 10 |
M. Montagnoli, L. | 4 | 8 |
Acuña, M. | 0 | 4 |
Amoroso, J. | 4 | 8 |
Dolci, F. | 5 | 10 |
Torres, N. | 2 | 6 |
Zaninovic, M. | 6 | 12 |
Fernández, L. | 3 | 8 |
Miranda, O. | 5 | 10 |
Pereyra Díaz, J. | 6 | 12 |
Gimnasia de j. |
JUGADOR | F7 | CAP |
Díaz, M. | 9 | 15 |
Ferreyra, L. | 8 | 14 |
Maldonado, L. | 8 | 14 |
Mosquera Angulo, J. | 9 | 16 |
Sanabria, J. | 8 | 14 |
Fileppi, C. | 17 | 24 |
Guzmán, M. | 6 | 12 |
Solís, L. | 4 | 10 |
Urresti, E. | 6 | 12 |
Fernández, M. A. | 5 | 10 |
Ibáñez, N. | 1 | 6 |
Gimnasia lp |
JUGADOR | F7 | CAP |
Monetti, F. | 4 | 9 |
Barsottini, O. | 15 | 21 |
Blengio, J. C. | 6 | 12 |
Licht, L. | 4 | 10 |
Oreja, F. | 5 | 10 |
Basualdo, G. | 5 | 10 |
Cabrera, N. | 5 | 10 |
Chaves, J. | 7 | 14 |
Fernández, I. | 17 | 24 |
Pouso, O. | 6 | 12 |
Cuevas, J. | 6 | 12 |
Peralta, L. | 4 | 10 |
Quiroga, M. A. | 10 | 16 |
Huracán |
JUGADOR | F7 | CAP |
Islas, D. | 5 | 11 |
Danelón, A. | 5 | 10 |
Domínguez, E. | 5 | 10 |
Mancinelli, F. | 4 | 8 |
Minici, N. | 5 | 10 |
Barrientos, H. | 3 | 8 |
Battaglia, R. | 6 | 12 |
Martínez, G. | 6 | 12 |
Sánchez Prette, C. | 6 | 12 |
Bottaro, J. | 5 | 10 |
Quintana, A. | 2 | 6 |
Vega, D. | 4 | 8 |
Indepte. riv. |
JUGADOR | F7 | CAP |
Ayala, J. | 9 | 15 |
Agüero, A. | 7 | 12 |
García, W. | 8 | 14 |
Sbuttoni, F. | 5 | 10 |
Vera, R. | 8 | 14 |
Britez Ojeda, M. | 12 | 20 |
Guerra, F. | 5 | 10 |
Longo, S. | 12 | 18 |
Quiroga, F. | 6 | 12 |
Toledo, D. | 12 | 18 |
Caballero, D. | 6 | 12 |
Gómez, A. | 7 | 14 |
Instituto |
JUGADOR | F7 | CAP |
Chiarini, J. | 7 | 13 |
Báez, C. | 6 | 10 |
Damiani, R. | 8 | 14 |
Floris, R. | 7 | 12 |
Sánchez, L. | 7 | 12 |
Bazán, G. | 4 | 8 |
Bernardi, C. | 5 | 10 |
Correa, M. | 3 | 8 |
Piermateri, G. | 3 | 8 |
Vismara, F. | 4 | 8 |
Burzio, P. | 14 | 20 |
López Macri , N. | 5 | 10 |
N. chicago |
JUGADOR | F7 | CAP |
Monllor, D. | 4 | 9 |
Banegas, L. | 5 | 10 |
Coronel, A. | 3 | 8 |
Sainz, N. | 5 | 10 |
Testa, L. | 3 | 8 |
Auzqui, D. | 5 | 10 |
Gómez, C. | 7 | 14 |
Lemos, D. | 5 | 10 |
Mosca, C. | 3 | 8 |
Scifo, A. | 5 | 10 |
Serrano, J. | 4 | 10 |
Becerra, R. | 6 | 12 |
Olimpo |
JUGADOR | F7 | CAP |
Champagne, N. | 4 | 9 |
Furios, I. | 6 | 12 |
Moiraghi, N. | 4 | 8 |
Villanueva, C. | 3 | 8 |
Blanco, J. | 3 | 8 |
Gutiérrez, F. | 4 | 10 |
Martínez, A. | 3 | 8 |
Musto, D. | 4 | 10 |
Soto Torres, M. | 4 | 8 |
Vega, M. | 5 | 10 |
Benítez, N. | 4 | 8 |
Bou, G. | 4 | 8 |
Patronato |
JUGADOR | F7 | CAP |
Bertoli, S. | 2 | 7 |
Andrade, W. | 3 | 8 |
Boggino, I. | 4 | 10 |
Graciani, G. | 4 | 8 |
Gutiérrez, L. | 3 | 8 |
Márquez, L. M. | 2 | 6 |
Babak, J. J. | 3 | 8 |
Bustos, C. | 2 | 6 |
Rossi, G. | 3 | 8 |
Carrasco, M. | 10 | 16 |
Piñero da Silva, J. | 4 | 8 |
Rosario ctral. |
JUGADOR | F7 | CAP |
Caranta, M. | 4 | 9 |
Casteglione, C. | 3 | 8 |
Ferrari, P. | -1 | 4 |
Peppino, F. | 4 | 8 |
Becker, P. | 18 | 26 |
Domínguez, N. | 4 | 10 |
Encina, H. | 5 | 10 |
Méndez, J. | 4 | 10 |
Yacuzzi, J. | 4 | 8 |
Costa, R. | 4 | 8 |
Lagos, D. | 11 | 18 |
Medina, A. | 5 | 10 |
Toledo, J. F. | 2 | 6 |
Sarmiento |
JUGADOR | F7 | CAP |
Ischuk, L. | 10 | 17 |
Aguilar, P. | 8 | 14 |
Delgado, D. | 7 | 12 |
Dematei, N. | 8 | 14 |
Tucker, R. | 3 | 8 |
Andrizzi, M. | 5 | 10 |
Garnier, L. | 7 | 14 |
Maidana, A. | 4 | 10 |
Oviedo, L. | 4 | 10 |
Quiroga, L. O. | 12 | 20 |
Cerutti, E. | 7 | 14 |
Concistre, L. | 10 | 16 |
Cuevas, H. | 5 | 10 |