Puntajes calculados en base a las fichas publicadas en el diario, quedan sujeto a modificaciones si hubiera aclaración por tarjetas u otra razón.
click en la imagen para ampliar
Fichas: www.ee.clarin.comwww.lagrandt.com
Belgrano 1 -0 Godoy Cruz

puntero en cabecera de las tablas para ver referencias de cada columna
| jugador | f8 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olave, Juan C. | 10 | 7 | 3 | 17 | ||||||||
| Aveldaño, Lucas | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
| Pérez, Claudio | 10 | 7 | 3 | 2 | -2 | 17 | ||||||
| Quiroga, Juan L. | 8 | 6 | 2 | 14 | ||||||||
| Turus, Gastón | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
| Farré, Guillermo | 11 | 7 | 4 | 18 | ||||||||
| González, Esteban | 6 | 6 | 12 | |||||||||
| Mansanelli, César | 6 | 6 | 12 | |||||||||
| Velázquez, Jorge | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Zapata, Martín | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| Melano, Lucas | 6 | 6 | 12 | |||||||||
| Pereyra, César | 5 | 5 | 10 |
| jugador | f8 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torrico, Sebastián | 5 | 6 | -1 | 11 | ||||||||
| Ceballos, Lucas | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Insúa, Emanuel | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| Sigali, Leonardo | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Sánchez, Nicolás | 6 | 6 | 12 | |||||||||
| Castellani, Gonzalo | 6 | 6 | 12 | |||||||||
| Castro, Alexis N. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Ledesma, Eduardo | 6 | 6 | 12 | |||||||||
| Lértora, Federico | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Olmedo, Nicolás | 4 | 6 | -2 | 10 | ||||||||
| Ramírez, David | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Castillón, Facundo | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Obolo, Mauro | 5 | 5 | 10 |
www.lagrandt.com
At. Rafaela 3 -0 Tigre

puntero en cabecera de las tablas para ver referencias de cada columna
| jugador | f8 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sara, Guillermo | 18 | 9 | 3 | 4 | -2 | 4 | 27 | |||||
| Bovaglio, Lucas | 16 | 5 | 9 | 2 | 21 | |||||||
| Fontanini, Fabricio | 5 | 5 | 2 | -2 | 10 | |||||||
| Vella, Cristian | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
| Carrera, Sebastián | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| Eluchans, Juan | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Ferro, Raúl | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| Grazzini, Sebastián | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Serrano, Walter | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Carignano, César | 9 | 6 | 3 | 15 | ||||||||
| Depetris, Leonardo | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| González, Federico | 6 | 6 | 12 |
| jugador | f8 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| García, Javier | 2 | 5 | -2 | -1 | 7 | |||||||
| Donatti, Alejandro | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
| Echeverría, Mariano | 2 | 4 | -2 | 6 | ||||||||
| Orban, Lucas | 2 | 4 | -2 | 6 | ||||||||
| Paparatto, Norberto | 3 | 3 | 6 | |||||||||
| Botta, Rubén | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
| Castaño, Diego | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
| Galmarini, Martín | 6 | 6 | 12 | |||||||||
| Pérez García, Matías | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Pío, Emanuel | -1 | 5 | -2 | -4 | 4 | |||||||
| Ftacla, Diego | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Janson, Lucas | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| Santander, Federico | 5 | 5 | 10 |










