Aclaraciones. En Independiente Rivadavia de Mendoza frente a Gimnasia de Jujuy se incluyó como reemplazado a Caballero en lugar de Longo, a los 19 minutos del segundo tiempo. Sin embargo, el jugador que salió en ese momento fue Ferradas. Caballero había ingresado a los 13 del complemento y disputó el partido hasta el final. En Crucero del Norte contra Instituto se omitieron las tarjetas amarillas para los futbolistas Tomassini, del conjunto de Misiones, y Bernardi, de la formación cordobesa.






Puntajes calculados en base a las fichas publicadas en el diario, quedan sujeto a modificaciones si hubiera aclaración por tarjetas u otra razón.
click en las imágenes para ampliar
Fichas: www.ee.clarin.comwww.lagrandt.com

Alte. Brown 1 -
1 Def. y Justicia

puntero en cabecera de las tablas para ver referencias de cada columna
| jugador | f6 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
|---|
| Losa, Gastón | 2 | 5 | -1 | | | | | -2 | | | | 7 |
| Centurión, Iván | 6 | 6 | | | | | | | | | | 12 |
| Díaz, Gabriel | 5 | 5 | | | | | | | | | | 10 |
| Echeverría, Sergio | 5 | 5 | | | | | | | | | | 10 |
| Ortiz, Hernán | 6 | 6 | | | | | | | | | | 12 |
| Giménez, Gastón | 5 | 5 | | | | | | | | | | 10 |
| Marrone, Mauro | 5 | 5 | | | | | | | | | | 10 |
| Meza Sánchez, S. | 5 | 5 | | | | | | | | | | 10 |
| Olmedo, Héctor | 4 | 4 | | | | | | | | | | 8 |
| Zacaría, Jonathan | 0 | 4 | | | | | | | | -4 | | 4 |
| Acosta, Joel | 6 | 6 | | | | | | | | | | 12 |
| Acuña, Juan | 5 | 5 | | | | | | | | | | 10 |
| Altobelli, Leonel | 1 | 5 | | | | | | | -4 | | | 6 |
| Caballero, Pablo | 10 | 6 | 4 | | | | | | | | | 16 |
| jugador | f6 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
|---|
| Arias, Gabriel | 9 | 6 | -1 | | | | | | | 4 | | 15 |
| Cardozo, Marcelo | 2 | 4 | | | | | | -2 | | | | 6 |
| Fernandez Gnazzo, M. | 4 | 4 | | | | | | | | | | 8 |
| García Guerreño, R. | 4 | 4 | | | | | | | | | | 8 |
| Lazzaroni, Franco | 5 | 5 | | | | | | | | | | 10 |
| Quiroga, Matias L. | 4 | 4 | | | | | | | | | | 8 |
| Velázquez, Sergio | 1 | 3 | | | | | | -2 | | | | 4 |
| Pérez Castro, F. | 3 | 5 | | | | | | -2 | | | | 8 |
| Rearte, Carlos | 5 | 5 | | | | | | | | | | 10 |
| Romero, Emiliano | 4 | 4 | | | | | | | | | | 8 |
| Sánchez, Facundo | 17 | 7 | 6 | | | | 4 | | | | | 24 |
| Fernández, Brian | 5 | 5 | | | | | | | | | | 10 |
| Milla, Cristian | 5 | 5 | | | | | | | | | | 10 |
| Rossi, Javier | 4 | 4 | | | | | | | | | | 8 |
www.lagrandt.com

N. Chicago 5 -
1 Dep. Merlo

puntero en cabecera de las tablas para ver referencias de cada columna
| jugador | f6 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
|---|
| Monllor, Daniel | 4 | 5 | -1 | | | | | | | | | 9 |
| Banegas, Lucas | 6 | 6 | | | | | | | | | | 12 |
| Coronel, Ariel | 6 | 6 | | | | | | | | | | 12 |
| Lago, Emiliano | 8 | 6 | | | | 2 | | | | | | 14 |
| Moreyra, Julio | 6 | 6 | | | | | | | | | | 12 |
| Testa, Leandro | 6 | 6 | | | | | | | | | | 12 |
| Gómez, Christian | 16 | 9 | | 3 | | | 4 | | | | | 25 |
| Lemos, Damián | 8 | 8 | | | | | | | | | | 16 |
| Scifo, Adrián | 5 | 7 | | | | | | -2 | | | | 12 |
| Serrano, Julio | 12 | 8 | 6 | | | | | -2 | | | | 20 |
| Abalos, Alfredo | 12 | 8 | 4 | | | | | | | | | 20 |
| Becerra, Raúl | 16 | 8 | 8 | | | | | | | | | 24 |
| Carreño, Ariel | 5 | 5 | | | | | | | | | | 10 |
| jugador | f6 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
|---|
| Giordano, Matías | -2 | 3 | -4 | -1 | | | | | | | | 1 |
| Cepeda, Cristian | 2 | 4 | | | | | | -2 | | | | 6 |
| Díaz, Sebastián | 4 | 4 | | | | | | | | | | 8 |
| Ferro, Gabriel | -1 | 3 | | | | | | | -4 | | | 2 |
| Santagatti, Damián | 1 | 3 | | | | | | -2 | | | | 4 |
| García, Leonel | 10 | 4 | 6 | | | | | | | | | 14 |
| Gironi, Cristian | 2 | 4 | | | | | | -2 | | | | 6 |
| Lorefice, Fernando | 4 | 4 | | | | | | | | | | 8 |
| Menéndez, Gonzalo | 4 | 4 | | | | | | | | | | 8 |
| Pajón, Mauro | 4 | 4 | | | | | | | | | | 8 |
| Rivas, Juan G. | 5 | 5 | | | | | | | | | | 10 |
| Altamirano, Lionel | 5 | 5 | | | | | | | | | | 10 |
| Lázzaro, Leandro | 4 | 4 | | | | | | | | | | 8 |
www.lagrandt.com

Olimpo 2 -
0 Rosario Ctral.

puntero en cabecera de las tablas para ver referencias de cada columna
| jugador | f6 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
|---|
| Champagne, Nereo | 9 | 6 | | | | 3 | | | | | | 15 |
| Furios, Iván | 7 | 5 | | | | 2 | | | | | | 12 |
| Moiraghi, Néstor | 8 | 6 | | | | 2 | | | | | | 14 |
| Villanueva, Cristian | 7 | 5 | | | | 2 | | | | | | 12 |
| Blanco, Jonathan | 5 | 5 | | | | | | | | | | 10 |
| Gutiérrez, Fernando | 17 | 7 | 6 | | | | 4 | | | | | 24 |
| Martínez, Adrián | 4 | 6 | | | | | | -2 | | | | 10 |
| Musto, Damián | 4 | 6 | | | | | | -2 | | | | 10 |
| Vega, Marcelo | 13 | 7 | 6 | | | | | | | | | 20 |
| Benítez, Nahuel | 5 | 5 | | | | | | | | | | 10 |
| Bou, Gustavo | 6 | 6 | | | | | | | | | | 12 |
| jugador | f6 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
|---|
| Caranta, Mauricio | 3 | 5 | -2 | | | | | | | | | 8 |
| Casteglione, Carlos | 3 | 5 | | | | | | -2 | | | | 8 |
| Peppino, Franco | 4 | 6 | | | | | | -2 | | | | 10 |
| Pérez, Gerardo | 4 | 4 | | | | | | | | | | 8 |
| Becker, Pablo | 4 | 4 | | | | | | | | | | 8 |
| Domínguez, Nery | 3 | 5 | | | | | | -2 | | | | 8 |
| Encina, Hernán | 3 | 5 | | | | | | -2 | | | | 8 |
| Méndez, Jesús | 5 | 5 | | | | | | | | | | 10 |
| Yacuzzi, Javier | 5 | 5 | | | | | | | | | | 10 |
| Costa, Ramiro | 5 | 5 | | | | | | | | | | 10 |
| Lagos, Diego | 5 | 5 | | | | | | | | | | 10 |
| Toledo, Javier F. | 4 | 4 | | | | | | | | | | 8 |
www.lagrandt.com

Indepte. Riv. 0 -
0 Gimnasia de J.

puntero en cabecera de las tablas para ver referencias de cada columna
| jugador | f6 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
|---|
| Ayala, Josué | 9 | 6 | | | | 3 | | | | | | 15 |
| Agüero, Ariel | 4 | 4 | | | | 2 | | -2 | | | | 8 |
| Alvacete, Juan I. | 6 | 4 | | | | 2 | | | | | | 10 |
| García, Walter | 7 | 5 | | | | 2 | | | | | | 12 |
| Sbuttoni, Franco | 4 | 4 | | | | 2 | | -2 | | | | 8 |
| Britez Ojeda, M. | 5 | 5 | | | | | | | | | | 10 |
| Longo, Sebastián | 5 | 5 | | | | | | | | | | 10 |
| Quiroga, Facundo | 5 | 5 | | | | | | | | | | 10 |
| Toledo, Damián | 5 | 5 | | | | | | | | | | 10 |
| Caballero, Diego | 5 | 5 | | | | | | | | | | 10 |
| Ferradas, Mauricio | 4 | 4 | | | | | | | | | | 8 |
| Gómez, Alberto | 6 | 6 | | | | | | | | | | 12 |
| Piriz Alves, V. | 0 | 4 | | | | | | | -4 | | | 4 |
| jugador | f6 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
|---|
| Díaz, Marcos | 9 | 6 | | | | 3 | | | | | | 15 |
| Benítez, Leandro | 3 | 5 | | | | 2 | | | -4 | | | 8 |
| Ferreyra, Leonardo | 7 | 5 | | | | 2 | | | | | | 12 |
| Maldonado, Luis | 5 | 5 | | | | 2 | | -2 | | | | 10 |
| Mosquera Angulo, J. | 11 | 7 | | | | 2 | 4 | -2 | | | | 18 |
| Páez, Javier | 8 | 6 | | | | 2 | | | | | | 14 |
| Fileppi, Claudio | 5 | 5 | | | | | | | | | | 10 |
| Guzmán, Marcelo | 4 | 6 | | | | | | -2 | | | | 10 |
| Ramasco, Daniel | 6 | 6 | | | | | | | | | | 12 |
| Solís, Luis | 6 | 6 | | | | | | | | | | 12 |
| Vittor, Sergio | 6 | 6 | | | | | | | | | | 12 |
| Fernández, Miguel A. | 5 | 5 | | | | | | | | | | 10 |
| Pérez Tarifa, G. | 2 | 4 | | | | | | -2 | | | | 6 |