click en la imagen para ampliar
Fichas: www.ee.clarin.comwww.lagrandt.com
Lanús 0 -0 Unión

puntero en cabecera de las tablas para ver referencias de cada columna
| jugador | f18 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marchesín, Agustín | 8 | 5 | 3 | 13 | ||||||||
| Araujo, Carlos | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
| Braghieri, Diego | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
| Goltz, Paolo D. | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
| Velázquez, Maximiliano | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
| Fritzler, Matías | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
| Pizarro, Guido | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Regueiro, Mario | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Valeri, Diego | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| Pavone, Mariano | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Romero, Silvio | 6 | 6 | 12 |
| jugador | f18 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bologna, Enrique | 8 | 5 | 3 | 13 | ||||||||
| Avendaño, Juan | 12 | 6 | 2 | 4 | 18 | |||||||
| Correa, Nicolás | 8 | 6 | 2 | 14 | ||||||||
| Maidana, Mauro | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
| Vera, Renzo | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
| Donnet, Matías | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Miguez, Pablo | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| Rosales, Paulo | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Velázquez, Jorge | 6 | 6 | 12 | |||||||||
| Vidal, Sebastián | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
| Barrales, Jerónimo | 5 | 5 | 10 |
www.lagrandt.com
San Martín 2 -1 Newell's

puntero en cabecera de las tablas para ver referencias de cada columna
| jugador | f18 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corti, Leonardo | 5 | 6 | -1 | 11 | ||||||||
| Grabinski, Cristian | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Mas, Emmanuel | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Mattia, Francisco | 4 | 6 | -2 | 10 | ||||||||
| Affranchino, Facundo | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Alvarez, Cristian | 6 | 6 | 12 | |||||||||
| Bogado, Mauro | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Bustos, Maximiliano | 4 | 6 | -2 | 10 | ||||||||
| Carrusca, Marcelo | 6 | 6 | 12 | |||||||||
| Poggi, Federico | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Caprari, Gastón | 8 | 6 | 4 | -2 | 14 | |||||||
| García, Diego | 15 | 7 | 4 | 4 | 22 |
| jugador | f18 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peratta, Sebastián | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
| López, Víctor | 6 | 6 | 12 | |||||||||
| Pellerano, Hernán | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Vergini, Santiago | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
| Bernardi, Lucas | 6 | 6 | 12 | |||||||||
| Figueroa, Víctor | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Pérez, Pablo | 12 | 6 | 6 | 18 | ||||||||
| Tonso, Martín | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Vangioni, Leonel | 0 | 4 | -4 | 4 | ||||||||
| Villalba, Hernán | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Aquino, Víctor | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
| Muñoz, Fabián | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Urruti, Maximiliano | 5 | 5 | 10 |









