click en las imágenes para ampliar
Fichas: www.ee.clarin.comwww.lagrandt.com
Belgrano 3 -1 Banfield

puntero en cabecera de las tablas para ver referencias de cada columna
| jugador | f18 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rigamonti, César | 4 | 5 | -1 | 9 | ||||||||
| Grana, Hernán | 7 | 7 | 14 | |||||||||
| Lollo, Luciano | 6 | 6 | 12 | |||||||||
| Pérez, Claudio | 5 | 7 | -2 | 12 | ||||||||
| Turus, Gastón | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Farré, Guillermo | 6 | 6 | 12 | |||||||||
| Giménez, Matias | 6 | 6 | 12 | |||||||||
| González, Esteban | 7 | 7 | 14 | |||||||||
| Mancuello, Federico | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| Rodríguez, Ribair | 6 | 6 | 12 | |||||||||
| Almerares, Federico | 8 | 6 | 4 | -2 | 14 | |||||||
| Melano, Lucas | 17 | 7 | 8 | 4 | -2 | 24 | ||||||
| Pérez, Marco | 4 | 4 | 8 |
| jugador | f18 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucchetti, Cristian | 1 | 4 | -3 | 5 | ||||||||
| Alayes, Agustín | 3 | 3 | 6 | |||||||||
| Dos Santos, Mauro | 1 | 3 | -2 | 4 | ||||||||
| Ladino, Santiago | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Tagliafico, Nicolás | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
| Acevedo, Walter | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| Bárbaro, Alejandro | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| De Souza, Diego | 10 | 6 | 6 | -2 | 16 | |||||||
| Eluchans, Juan | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Quinteros, Marcelo | 2 | 4 | -2 | 6 | ||||||||
| Achucarro, Jorge | 2 | 4 | -2 | 6 | ||||||||
| Ferreyra, Facundo | 3 | 3 | 6 |
www.lagrandt.com
Estudiantes 1 -0 Olimpo

puntero en cabecera de las tablas para ver referencias de cada columna
| jugador | f18 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andújar, Mariano | 8 | 5 | 3 | 13 | ||||||||
| Desábato, Leandro | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
| Iberbia, Raúl | 5 | 5 | 2 | -2 | 10 | |||||||
| Mercado, Gabriel | 15 | 6 | 9 | 2 | -2 | 21 | ||||||
| Sarulyte, Matías | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
| Jara, Leonardo | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Sánchez, Matías | 2 | 4 | -2 | 6 | ||||||||
| Silva, Jonathan | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Verón, Juan S. | 12 | 8 | 4 | 20 | ||||||||
| Fernández, Gastón | 7 | 7 | 14 | |||||||||
| Zapata, Duván | 6 | 6 | 12 |
| jugador | f18 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ibáñez, Matías | 6 | 7 | -1 | 13 | ||||||||
| Casais, Eduardo | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| Faccioli, Emir | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Parnisari, Ezequiel | 2 | 4 | -2 | 6 | ||||||||
| Villanueva, Cristian | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Pérez Guedes, Martín | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| Rolle, Martín | 6 | 6 | 12 | |||||||||
| Rosada, Ariel | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Vega, David | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Bareiro, Néstor | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| Franzoia, Andrés | 4 | 4 | 8 |
www.lagrandt.com
Vélez 0 -1 Tigre

puntero en cabecera de las tablas para ver referencias de cada columna
| jugador | f18 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barovero, Marcelo | 7 | 8 | -1 | 15 | ||||||||
| Domínguez, Sebastián | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| Ortiz, Fernando | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| Papa, Emiliano | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| Peruzzi, Gino | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| Cabral, Alejandro | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| Cerro, Francisco | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
| Cubero, Fabián | 0 | 4 | -4 | 4 | ||||||||
| Fernández, Augusto | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Zapata, Víctor | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Martínez, Juan M. | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| Obolo, Mauro I. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Pratto, Lucas | 5 | 5 | 10 |
| jugador | f18 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| García, Javier | 8 | 5 | 3 | 13 | ||||||||
| Echeverría, Mariano | 9 | 7 | 2 | 16 | ||||||||
| Orban, Lucas | 9 | 7 | 2 | 16 | ||||||||
| Paparatto, Norberto | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
| Castaño, Diego | 6 | 6 | 12 | |||||||||
| Galmarini, Martín | 4 | 6 | -2 | 10 | ||||||||
| Leone, Ramiro | 5 | 7 | -2 | 12 | ||||||||
| Martínez, Román | 8 | 8 | 16 | |||||||||
| Morales, Diego | 6 | 6 | 12 | |||||||||
| Luna, Carlos | 16 | 8 | 4 | 4 | 24 | |||||||
| Maggiolo, Ezequiel | 3 | 5 | -2 | 8 |











