
puntero en cabecera de las tablas para ver referencias de cada columna
Banfield 1 - 1 Godoy Cruz
jugador | eq. | pos | f4 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucchetti, Cristian | BAN | ARQ | 5 | 6 | -1 | 11 | ||||||||
Alayes, Agustín | BAN | DEF | 5 | 7 | -2 | 12 | ||||||||
Dos Santos, Mauro | BAN | DEF | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Ladino, Santiago | BAN | DEF | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Tagliafico, Nicolás | BAN | DEF | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Brum, Roberto | BAN | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
De Souza, Diego | BAN | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Eluchans, Juan | BAN | VOL | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Gómez, Jonatan | BAN | VOL | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Guillermo Rojas, Julián | BAN | VOL | 3 | 3 | 6 | |||||||||
Quinteros, Marcelo | BAN | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Chávez, Andrés | BAN | DEL | 10 | 8 | 4 | -2 | 18 | |||||||
Ferreyra, Facundo | BAN | DEL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
López, Hernán Rodrigo | BAN | DEL | 11 | 7 | 4 | 18 |
jugador | eq. | pos | f4 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ibáñez, Nelson | GOD | ARQ | 6 | 7 | -1 | 13 | ||||||||
García, Zelmar | GOD | DEF | 6 | 4 | 2 | 10 | ||||||||
Russo, Roberto | GOD | DEF | 2 | 4 | -2 | 6 | ||||||||
Sánchez, Nicolás | GOD | DEF | 2 | 4 | -2 | 6 | ||||||||
Sigali, Leonardo | GOD | DEF | -1 | 3 | -4 | 2 | ||||||||
Cabrera, Gonzalo | GOD | VOL | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Falcón, Juan Carlos | GOD | VOL | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Lértora, Federico | GOD | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Rojas, Ariel | GOD | VOL | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Villar, Diego | GOD | VOL | 5 | 7 | -2 | 12 | ||||||||
Caruso, Leandro | GOD | DEL | 4 | 6 | -2 | 10 | ||||||||
Castillón, Facundo | GOD | DEL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Navarro, Alvaro | GOD | DEL | 8 | 4 | 4 | 12 |
Newell's 0 - 2 Belgrano
jugador | eq. | pos | f4 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peratta, Sebastián | NOB | ARQ | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Díaz, Cristian | NOB | DEF | 4 | 4 | 8 | |||||||||
López, Víctor | NOB | DEF | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Pellerano, Hernán | NOB | DEF | -1 | 3 | -4 | 2 | ||||||||
Bernardi, Lucas | NOB | VOL | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Figueroa, Víctor | NOB | VOL | 2 | 4 | -2 | 6 | ||||||||
Mateo, Diego | NOB | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Pérez, Pablo | NOB | VOL | 4 | 6 | -2 | 10 | ||||||||
Torres, Leandro | NOB | VOL | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Vangioni, Leonel | NOB | VOL | 2 | 4 | -2 | 6 | ||||||||
Muñoz, Fabián | NOB | DEL | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Noir, Ricardo | NOB | DEL | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Urruti, Maximiliano | NOB | DEL | 4 | 4 | 8 |
jugador | eq. | pos | f4 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olave, Juan Carlos | BEL | ARQ | 9 | 6 | 3 | 15 | ||||||||
Grana, Hernán | BEL | DEF | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
Lollo, Luciano | BEL | DEF | 8 | 6 | 2 | 14 | ||||||||
Pérez, Claudio | BEL | DEF | 11 | 7 | 2 | 4 | -2 | 18 | ||||||
Turus, Gastón | BEL | DEF | 8 | 6 | 2 | 14 | ||||||||
Farré, Guillermo | BEL | VOL | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Giménez, Matias | BEL | VOL | 4 | 4 | 8 | |||||||||
González, Esteban | BEL | VOL | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Parodi, Lucas | BEL | VOL | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Rodríguez, Ribair | BEL | VOL | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Pereyra, César | BEL | DEL | 10 | 6 | 4 | 16 | ||||||||
Pérez, Marco | BEL | DEL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Silvera, Andrés | BEL | DEL | 10 | 6 | 4 | 16 |