Detalladas por Pato05

| Grupo 1 | |||
|---|---|---|---|
| Club | Pts | PJ | Dif |
| RIVER | 8 | 5 | 9 |
| San Pablo | 8 | 5 | 6 |
| The Strongest | 7 | 5 | -5 |
| Trujillanos | 4 | 5 | -10 |
| Próximos Partidos | |||
| 21/4 21:45 The Strongest - San Pablo | |||
| 21/4 21:45 River - Trujillanos | |||
| Grupo 2 | |||
|---|---|---|---|
| Club | Pts | PJ | Dif |
| R. CENTRAL | 11 | 6 | 5 |
| Nacional | 9 | 6 | 0 |
| Palmeiras | 8 | 6 | 4 |
| River (URU) | 3 | 6 | -9 |
| Clasificados | |||
| Central | |||
| Nacional | |||
| Grupo 3 | |||
|---|---|---|---|
| Club | Pts | PJ | Dif |
| BOCA | 12 | 6 | 7 |
| RACING | 9 | 6 | 4 |
| Bolívar | 6 | 6 | 0 |
| D.Cali | 3 | 6 | -11 |
| Clasificados | |||
| Boca | |||
| Racing | |||
| Grupo 4 | |||
|---|---|---|---|
| Club | Pts | PJ | Dif |
| AT. Nacional | 16 | 6 | 12 |
| HURACÁN | 8 | 6 | 0 |
| Peñarol | 5 | 6 | -6 |
| Sp. Cristal | 4 | 6 | -6 |
| Clasificados | |||
| At. Nacional | |||
| Huracán | |||
| Grupo 6 | |||
|---|---|---|---|
| Club | Pts | PJ | Dif |
| Toluca | 13 | 6 | 4 |
| Gremio | 11 | 6 | 4 |
| SAN LORENZO | 4 | 6 | -3 |
| Liga de U. Quito | 4 | 6 | -5 | Clasificados |
| Toluca | |||
| Gremio | |||
| JUGADOR / $ | CLUB | POS. | PG | PC |
|---|---|---|---|---|
| Sánchez, Matías | TEM | VOL | 17 | 7 |
| Bueno, Carlos | ARG | DEL | 15 | 7 |
| Monetti, Fernando | LAN | ARQ | 15 | 8 |
| Bieler, Claudio | BEL | DEL | 15 | 7 |
| Ardente, Luis | SMA | ARQ | 14 | 7 |
| Bologna, Enrique | GLP | ARQ | 14 | 7 |
| Ayoví, Jaime | GOD | DEL | 14 | 8 |
| Poblete, Gerónimo | COL | VOL | 13 | 7 |
| Amoroso, Joel | OLI | VOL | 13 | 5 |
| Zuqui, Fernando | GOD | VOL | 13 | 7 |
| Zampedri, Fernando | ATT | DEL | 13 | 7 |
| Referencias: PG: Puntaje Gran DT / PC: Puntaje Clarín | ||||
| JUGADOR | CLUB | POS. | F | F13 |
|---|---|---|---|---|
| Ardente, Luis | SMA | ARQ | 3 | 14 |
| Dulcich, Silvio | QUI | ARQ | 2 | 9 |
| Sánchez, Matías | TEM | VOL | 2 | 17 |
| Galván, Jonatan | ALD | DEF | 1 | 9 |
| Werner, Axel | ATR | ARQ | 1 | 9 |
| Díaz, Marcos | HUR | ARQ | 1 | 9 |
| Mateo, Diego | NOB | VOL | 1 | 9 |
| Bueno, Carlos | ARG | DEL | 1 | 15 |
| Monetti, Fernando | LAN | ARQ | 1 | 15 |
| Bologna, Enrique | GLP | ARQ | 1 | 14 |
| Ayoví, Jaime | GOD | DEL | 1 | 14 |
| Soto, Alexis | BAN | DEF | 1 | 12 |
| Mercier, Juan | SLO | VOL | 1 | 12 |
| Silva, Nicolás | COL | DEL | 1 | 11 |
| Andrade, Tomas | RIV | VOL | 1 | 11 |
| Referencias: F: Total Veces Figura / F13: Total Puntos Gran DT Fecha 13 | ||||
| JUGADOR | CLUB | POS. | VI | F13 |
|---|---|---|---|---|
| Monetti, Fernando | LAN | ARQ | 9 | 15 |
| Bologna, Enrique | GLP | ARQ | 6 | 14 |
| Torrico, Sebastián | SLO | ARQ | 5 | 10 |
| Trípodi, Emanuel | SAR | ARQ | 5 | 9 |
| Rey, Rodrigo | GOD | ARQ | 4 | 10 |
| Navarro, Hilario | BAN | ARQ | 4 | 9 |
| Arias, Gabriel | DYJ | ARQ | 4 | 9 |
| Pocrnjic, Luciano | NOB | ARQ | 4 | 9 |
| Lanzillotta, Federico | ARG | ARQ | 4 | 8 |
| Andújar, Mariano | EST | ARQ | 4 | 8 |
| Ardente, Luis | SMA | ARQ | 3 | 14 |
| Aguerre, Alan | VEL | ARQ | 3 | 9 |
| Ibáñez, Nelson | RAC | ARQ | 2 | 9 |
| Batalla, Augusto | RIV | ARQ | 1 | 9 |
| Referencias: VI: Total VI en el Torneo / F13: Puntaje GDT Fecha 13 | ||||
| JUG | CLUB | POS | Por | Fechas |
|---|---|---|---|---|
| Freire | ARG | DEF | Roja | PEND |
| Rossi | BAN | VOL | Roja | PEND |
| Gómez | LAN | DEF | Roja | PEND |
| Moiraghi | OLI | DEF | Roja | PEND |
| Cabral | RAC | DEF | Roja | PEND |
| Martínez | RAC | DEL | Roja | PEND |
| Grillo | VEL | DEF | Roja | PEND |
| Jug / $ | Eq. | Pos | CG | Ptos. Fecha | AG | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
| Sand | LAN | DEL | 13 | 10 | 9 | 1 | 12 | 156 |
| Bordagaray | DYJ | DEL | 13 | 6 | 6 | 2 | 5 | 122 |
| Abila | HUR | DEL | 12 | 21 | 5 | 5 | 118 | |
| Malcorra | UNI | VOL | 13 | 14 | 17 | 4 | 5 | 114 |
| García | GOD | DEL | 12 | 0 | 15 | 6 | 113 | |
| Martínez | LAN | VOL | 12 | 4 | 16 | 5 | 108 | |
| Toledo | SMA | DEL | 13 | 12 | 5 | 4 | 4 | 106 |
| Menéndez | ATT | DEL | 10 | 13 | 7 | 4 | 105 | |
| Janson | TIG | DEL | 11 | 14 | 5 | 16 | 6 | 100 |
| Bou | GLP | DEL | 12 | 5 | 10 | 5 | 99 | |
| Ayoví | GOD | DEL | 13 | 4 | 12 | 6 | 14 | 99 |
| Monetti | LAN | ARQ | 13 | 9 | 5 | 7 | 15 | 98 |
| Ruben | RCE | DEL | 10 | 8 | 12 | 4 | 97 | |
| Etevenaux | BEL | VOL | 12 | 12 | 6 | 5 | 5 | 96 |
| Rodríguez | NOB | VOL | 13 | 5 | 7 | 3 | 5 | 96 |
| Ver Tabla completa | ||||||||
| Jug / $ | Eq. | CG | AG | CC | TGR | J | P | VI | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monetti | LAN | 13 | 98 | 13 | 6 | 6 | 0 | 9 | 1 |
| Pellegrino | ARS | 13 | 86 | 13 | 12 | 10 | 2 | 6 | 1 |
| Díaz | HUR | 13 | 81 | 13 | 13 | 12 | 1 | 4 | 1 |
| Rey | GOD | 13 | 80 | 13 | 11 | 9 | 2 | 4 | 1 |
| Torrico | SLO | 13 | 80 | 13 | 14 | 12 | 2 | 5 | 1 |
| Ardente | SMA | 13 | 79 | 13 | 17 | 17 | 0 | 3 | 3 |
| Bologna | GLP | 13 | 78 | 13 | 15 | 14 | 1 | 6 | 1 |
| Orion | BOC | 12 | 78 | 12 | 9 | 9 | 0 | 5 | 0 |
| Bértoli | PAT | 13 | 72 | 13 | 22 | 18 | 4 | 2 | 0 |
| Lucchetti | ATT | 12 | 71 | 12 | 14 | 13 | 1 | 4 | 1 |
| Ver Tabla completa | |||||||||
| Jug / $ | Eq. | CG | AG | CC | G | VI | F | A | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viera | GOD | 13 | 95 | 13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Gómez | LAN | 13 | 92 | 13 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 |
| Magallán | DYJ | 13 | 90 | 13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Oreja | GLP | 13 | 90 | 13 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Tagliafico | IND | 13 | 90 | 13 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| Romat | ATT | 13 | 89 | 13 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| Cuesta | IND | 12 | 89 | 12 | 2 | 4 | 1 | 6 | 0 |
| Gómez | LAN | 13 | 87 | 13 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 |
| Donatti | RCE | 12 | 87 | 12 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| Advíncula | NOB | 12 | 86 | 12 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| Matheu | BAN | 13 | 85 | 13 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Noble | GLP | 13 | 84 | 13 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| Corvalán | ARS | 13 | 82 | 13 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| Bettini | BAN | 13 | 80 | 13 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| Ortiz | GOD | 13 | 80 | 13 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 |
| Ver Tabla completa | |||||||||
| Jug / $ | Eq. | CG | AG | CC | G | J | P | F | A | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malcorra | UNI | 13 | 114 | 13 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| Martínez | LAN | 12 | 108 | 12 | 4 | 4 | 0 | 3 | 5 | 0 |
| Etevenaux | BEL | 12 | 96 | 12 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Rodríguez | NOB | 13 | 96 | 13 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Bolatti | BEL | 11 | 94 | 11 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| González | ATT | 13 | 93 | 13 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Ruiz | COL | 9 | 91 | 9 | 7 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| Solari | EST | 13 | 88 | 13 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Rigoni | IND | 12 | 87 | 12 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Barbieri | ARS | 10 | 85 | 10 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Figueroa | COL | 13 | 85 | 13 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Velázquez | BEL | 13 | 84 | 13 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Martínez | UNI | 13 | 83 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| González | HUR | 10 | 83 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ascacibar | EST | 13 | 81 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Ver Tabla completa | ||||||||||
| Jug / $ | Eq. | CG | AG | CC | G | J | P | F | A | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sand | LAN | 13 | 156 | 13 | 13 | 8 | 5 | 4 | 2 | 0 |
| Bordagaray | DYJ | 13 | 122 | 13 | 8 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Abila | HUR | 12 | 118 | 12 | 9 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| García | GOD | 12 | 113 | 12 | 8 | 8 | 0 | 3 | 4 | 1 |
| Toledo | SMA | 13 | 106 | 13 | 7 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Menéndez | ATT | 10 | 105 | 10 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Janson | TIG | 11 | 100 | 11 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Bou | GLP | 12 | 99 | 12 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ayoví | GOD | 13 | 99 | 13 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Ruben | RCE | 10 | 97 | 10 | 7 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| Tevez | BOC | 11 | 95 | 11 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Dening | SMA | 13 | 94 | 13 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Rosales | ALD | 13 | 91 | 13 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Stefanelli | DYJ | 12 | 90 | 12 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Acosta | LAN | 12 | 90 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ver Tabla completa | ||||||||||
| Pos | Jugador | Club | Vec. Fig. | Acum GDT |
|---|---|---|---|---|
| DEL | Sand | LAN | 4 | 156 |
| DEL | Tevez | BOC | 4 | 95 |
| VOL | Braña | QUI | 4 | 76 |
| DEL | Abila | HUR | 3 | 118 |
| VOL | Malcorra | UNI | 3 | 114 |
| DEL | García | GOD | 3 | 113 |
| VOL | Martínez | LAN | 3 | 108 |
| DEL | Menéndez | ATT | 3 | 105 |
| DEL | Cerutti | SLO | 3 | 86 |
| ARQ | Ardente | SMA | 3 | 79 |
| ARQ | Campaña | IND | 3 | 70 |
Jugador | Club | PP | TVI | GR | Acum GDT |
|---|---|---|---|---|---|
| Monetti | LAN | 13 | 9 | 6 | 98 |
| Pellegrino | ARS | 13 | 6 | 12 | 86 |
| Bologna | GLP | 13 | 6 | 15 | 78 |
| Orion | BOC | 12 | 5 | 9 | 78 |
| García | RCE | 10 | 5 | 10 | 56 |
| Torrico | SLO | 13 | 5 | 14 | 80 |
| Crivelli | TEM | 13 | 5 | 17 | 71 |
| Trípodi | SAR | 13 | 5 | 17 | 67 |
| Ref: PP: Partidos Puntuados / TVI: Total Vallas Invictas / GR: Goles Recibidos | |||||
Jugador | Club | PP | TVI | Acum GDT |
|---|---|---|---|---|
| Gómez | LAN | 13 | 9 | 92 |
| Gómez | LAN | 13 | 9 | 87 |
| Braghieri | LAN | 12 | 9 | 76 |
| Velázquez | LAN | 11 | 7 | 66 |
| Vella | ARS | 11 | 7 | 65 |
| Oreja | GLP | 13 | 6 | 90 |
| Donatti | RCE | 12 | 6 | 87 |
| Noble | GLP | 13 | 6 | 84 |
| Corvalán | ARS | 13 | 6 | 82 |
| Curado | ARS | 13 | 6 | 77 |
| Diarte | EST | 13 | 6 | 75 |
| Ref: PP: Partidos Puntuados / TVI: Total Vallas Invictas | ||||
| Pos | Jugador | Club | Am. | Roj. |
|---|---|---|---|---|
| DEF | Brítez | UNI | 5 | 2 |
| VOL | Musto | RCE | 4 | 2 |
| DEF | Quiroga | OLI | 1 | 2 |
| DEF | Cabral | RAC | 0 | 2 |
| VOL | Rossi | BAN | 5 | 1 |
| VOL | Pérez | BOC | 5 | 1 |
| VOL | Bastía | COL | 5 | 1 |
| VOL | Godoy | GOD | 5 | 1 |
| VOL | Marcone | LAN | 5 | 1 |
| DEL | Silva | BAN | 4 | 1 |
| DEL | García | GOD | 4 | 1 |
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Godoy Cruz | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 23 | 11 | 12 |
| 2 | San Lorenzo | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 18 | 14 | 4 |
| 3 | Arsenal | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 18 | 12 | 6 |
| 4 | Gimnasia LP | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 13 | 15 | -2 |
| 5 | Independiente | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 14 | 9 | 5 |
| 6 | R. Central | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 18 | 13 | 5 |
| 7 | Vélez | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 18 | 19 | -1 |
| 8 | Colón | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 21 | 24 | -3 |
| 9 | Patronato | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 18 | 22 | -4 |
| 10 | River | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 18 | 18 | 0 |
| 11 | Quilmes | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 19 | 25 | -6 |
| 12 | Belgrano | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 19 | 21 | -2 |
| 13 | Banfield | 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | 13 | 18 | -5 |
| 14 | Olimpo | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 10 | 17 | -7 |
| 15 | Sarmiento | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 8 | 17 | -9 |
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | #C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Godoy Cruz | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 | 1 |
| 2 | San Lorenzo | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | 2 |
| 3 | Patronato | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 9 |
| 4 | Colón | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 | 8 |
| 5 | Gimnasia LP | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | 4 |
| 6 | Belgrano | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 7 | 6 | 12 |
| 7 | Arsenal | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 3 |
| 8 | Independiente | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 5 |
| 9 | R. Central | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 9 | 2 | 6 |
| 10 | Olimpo | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 14 |
| 11 | River | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 6 | 4 | 10 |
| 12 | Vélez | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | 7 |
| 13 | Sarmiento | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 15 |
| 14 | Quilmes | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 11 | 0 | 11 |
| 15 | Banfield | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 10 | -3 | 13 |
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | #C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Lorenzo | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | 2 |
| 2 | Godoy Cruz | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 | 1 |
| 3 | Arsenal | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 7 | 2 | 3 |
| 4 | Vélez | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 9 | 2 | 7 |
| 5 | Independiente | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 5 |
| 6 | Gimnasia LP | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 11 | -5 | 4 |
| 7 | R. Central | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 3 | 6 |
| 8 | Banfield | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | 13 |
| 9 | Quilmes | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 14 | -6 | 11 |
| 10 | River | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 | 10 |
| 11 | Colón | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 | -6 | 8 |
| 12 | Patronato | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 9 | 15 | -6 | 9 |
| 13 | Olimpo | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 11 | -8 | 14 |
| 14 | Sarmiento | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 12 | -9 | 15 |
| 15 | Belgrano | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 14 | -8 | 12 |
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lanús | 34 | 13 | 11 | 1 | 1 | 24 | 6 | 18 |
| 2 | Estudiantes LP | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 21 | 9 | 12 |
| 3 | At. Tucumán | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 20 | 14 | 6 |
| 4 | Huracán | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 17 | 13 | 4 |
| 5 | Racing | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 26 | 24 | 2 |
| 6 | Def. y Justicia | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 22 | 15 | 7 |
| 7 | Boca | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 14 | 10 | 4 |
| 8 | San Martín SJ | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 | 17 | 0 |
| 9 | Unión | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 18 | 20 | -2 |
| 10 | Aldosivi | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 17 | 23 | -6 |
| 11 | Tigre | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 18 | 17 | 1 |
| 12 | Newell's | 13 | 13 | 2 | 7 | 4 | 14 | 17 | -3 |
| 13 | Temperley | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 12 | 17 | -5 |
| 14 | At. Rafaela | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 13 | 28 | -15 |
| 15 | Argentinos | 8 | 13 | 1 | 5 | 7 | 8 | 24 | -16 |
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | #C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lanús | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 1 |
| 2 | At. Tucumán | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 | 3 |
| 3 | Estudiantes LP | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 6 | 7 | 2 |
| 4 | Boca | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 4 | 9 | 7 |
| 5 | Huracán | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | 4 |
| 6 | Aldosivi | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 9 | 4 | 10 |
| 7 | Def. y Justicia | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 7 | 5 | 6 |
| 8 | San Martín SJ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 8 |
| 9 | Unión | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 11 | -2 | 9 |
| 10 | Racing | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 8 | 2 | 5 |
| 11 | Newell's | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 9 | 3 | 6 | 12 |
| 12 | Tigre | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 8 | 5 | 11 |
| 13 | Temperley | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 13 |
| 14 | Argentinos | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 12 | -9 | 15 |
| 15 | At. Rafaela | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 13 | -5 | 14 |
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | #C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lanús | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 | 1 |
| 2 | Estudiantes LP | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 2 |
| 3 | Racing | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 16 | 0 | 5 |
| 4 | At. Tucumán | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 3 |
| 5 | Huracán | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 4 |
| 6 | Def. y Justicia | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 8 | 2 | 6 |
| 7 | San Martín SJ | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 | 11 | -1 | 8 |
| 8 | Unión | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 9 | 9 | 0 | 9 |
| 9 | Boca | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | -5 | 7 |
| 10 | Temperley | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 13 |
| 11 | At. Rafaela | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 15 | -10 | 14 |
| 12 | Tigre | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 9 | -4 | 11 |
| 13 | Newell's | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 14 | -9 | 12 |
| 14 | Aldosivi | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 14 | -10 | 10 |
| 15 | Argentinos | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 12 | -7 | 15 |
Banfield 0 -
| jugador | f13 | pc | g | gv | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Navarro, Hilario | 9 | 6 | 3 | 15 | |||||||||
| Bettini, Gonzalo | 7 | 5 | 2 | 12 | |||||||||
| Matheu, Carlos | 8 | 6 | 2 | 14 | |||||||||
| Rodríguez, Jorge | 8 | 6 | 2 | 14 | |||||||||
| Soto, Alexis | 12 | 6 | 2 | 4 | 18 | ||||||||
| Colela, Franco | 6 | 6 | 12 | ||||||||||
| Remedi, Eric | 3 | 5 | -2 | 8 | |||||||||
| Rossi, Iván | -1 | 3 | -4 | 2 | |||||||||
| Sarmiento, Brian | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
| Yeri, Nahuel | 6 | 6 | 12 | ||||||||||
| Silva, Santiago | 6 | 6 | 12 | ||||||||||
| Simeone, Giovanni | 6 | 6 | 12 |
| jugador | f13 | pc | g | gv | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trípodi, Emanuel | 9 | 6 | 3 | 15 | |||||||||
| Caire, Maximiliano | 8 | 6 | 2 | 14 | |||||||||
| Cosaro, Guillermo | 7 | 5 | 2 | 12 | |||||||||
| Dutari, Francisco | 7 | 5 | 2 | 12 | |||||||||
| Lequi, Matías | 8 | 6 | 2 | 14 | |||||||||
| Niz, Alexis | 7 | 5 | 2 | 12 | |||||||||
| Busse, Walter | 6 | 6 | 12 | ||||||||||
| Depetris, Rodrigo | 6 | 6 | 12 | ||||||||||
| Pereira, Hamilton | 6 | 6 | 12 | ||||||||||
| Sánchez, Nicolás | 6 | 6 | 12 | ||||||||||
| Cháves, Diego | 4 | 4 | 8 | ||||||||||
| Fornari, Maximiliano | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
| Mercado, Kevin | 4 | 4 | 8 |
Temperley 1 -
| jugador | f13 | pc | g | gv | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crivelli, Federico | 5 | 6 | -1 | 11 | |||||||||
| Aguirre, Gastón | 2 | 4 | -2 | 6 | |||||||||
| Bojanich, Gastón | 3 | 3 | 6 | ||||||||||
| Chimino, Cristian | 4 | 6 | -2 | 10 | |||||||||
| Romero, Patricio | 6 | 6 | 12 | ||||||||||
| Arregui, Adrián | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
| Brandán, Fernando | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
| Di Lorenzo, Leonardo | 4 | 6 | -2 | 10 | |||||||||
| Esparza, Gabriel | 6 | 6 | 12 | ||||||||||
| Sánchez, Matías | 17 | 7 | 6 | 4 | 24 | ||||||||
| Cólzera, Ariel | 6 | 6 | 12 | ||||||||||
| Figueroa, Marcos | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
| Tarragona, Cristian | 6 | 6 | 12 |
| jugador | f13 | pc | g | gv | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucchetti, Cristian | 5 | 6 | -1 | 11 | |||||||||
| Bianchi, Bruno | 3 | 5 | -2 | 8 | |||||||||
| Cáceres, Pablo | 6 | 6 | 12 | ||||||||||
| Quiroga, Franco | 5 | 7 | -2 | 12 | |||||||||
| Romat, Nicolás | 6 | 6 | 12 | ||||||||||
| Sbuttoni, Franco | 3 | 5 | -2 | 8 | |||||||||
| Acosta, Guillermo | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
| González, Leandro | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
| Leyes, Nery | 6 | 6 | 12 | ||||||||||
| Govea, Juan J. | 3 | 5 | -2 | 8 | |||||||||
| Méndez, José L. | 6 | 6 | 12 | ||||||||||
| Rodríguez, Luis M. | 6 | 6 | 12 | ||||||||||
| Zampedri, Fernando | 13 | 7 | 4 | 2 | 20 |
Tigre 0 -
| jugador | f13 | pc | g | gv | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| García, Javier | 5 | 6 | -1 | 11 | |||||||||
| Blengio, Juan C. | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
| Godoy, Erik | 6 | 6 | 12 | ||||||||||
| Marín, Leandro | 6 | 6 | 12 | ||||||||||
| Papa, Emiliano | 2 | 4 | -2 | 6 | |||||||||
